武汉铁路职业技术学院【2013年普通招生】招生计划总表
序号 | 招生专业 | 招生人数 | 国家代码:12977 湖北省代码:8910 | 学制(年) | 科类 | ||||||||||||||||||||||||||
河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑 龙 江 |
上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 宁夏 | 甘肃 | 新疆 | |||||
1 | 铁道通信信号 | 160 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 90 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3年 | 文理 | ||||||
2 | 城市轨道交通控制 | 160 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 16 | 100 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3年 | 文理 | ||||||||||
3 | 高速铁路工程及维护技术 | 175 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 26 | 99 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3年 | 文理 | |||||||||
4 | 铁道工程技术 | 160 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 6 | 12 | 100 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3年 | 文理 | ||||||||||
5 | 通信技术 | 200 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 20 | 131 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3年 | 文理 | |||||||||||||
6 | 高速动车组驾驶 | 100 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 58 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3年 | 文理 | |||||||||||
7 | 高速动车组检修技术 | 160 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 110 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3年 | 文理 | |||||||||||
8 | 铁道机车车辆 | 120 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 79 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3年 | 文理 | ||||||||||||||
9 | 铁道车辆 | 80 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 37 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3年 | 文理 | ||||||||||
10 | 机电设备维修与管理 | 100 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 74 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3年 | 文理 | ||||||||||||
11 | 铁道交通运营管理 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 44 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3年 | 文理 | ||||||||||||
12 | 城市轨道交通运营管理 | 80 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3年 | 文理 | |||||||||||||||
13 | 物流管理 | 200 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 143 | 4 | 2 | 12 | 2 | 2 | 4 | 3年 | 文理 | |||||||||
14 | 旅游管理 | 340 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 296 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3年 | 文理 | ||||||||||||
15 | 会计电算化 | 120 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 14 | 68 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3年 | 文理 | |||||||||||
16 | 电气化铁道技术 | 160 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 10 | 94 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3年 | 文理 | |||||||
17 | 供用电技术 | 160 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 102 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3年 | 文理 | ||||||||
18 | 电气自动化技术 | 160 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 8 | 8 | 110 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3年 | 文理 | |||||||||||
19 | 应用电子技术 | 130 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 92 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3年 | 文理 | ||||||||||||
20 | 电子工艺与管理 | 130 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 16 | 72 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3年 | 文理 | |||||||||
21 | 电子信息工程技术 | 130 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 77 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3年 | 文理 | ||||||||
22 | 护理 | 240 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 190 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3年 | 文理 | |||||||||
23 | 助产 | 105 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 74 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3年 | 文理 | ||||||||||||||
24 | 电子商务 | 240 | 4 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 14 | 172 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3年 | 文理 | |||||||||||
计划总数 | 3690 | 40 | 114 | 30 | 40 | 10 | 20 | 40 | 20 | 60 | 82 | 15 | 50 | 10 | 230 | 2452 | 40 | 50 | 15 | 79 | 30 | 25 | 58 | 75 | 30 | 15 | 50 | 10 | |||
备注:旅游管理、护理专业要求男生身高170cm以上,女生身高160cm以上;铁道交通运营管理、城市轨道交通运营管理、助产专业要求女生身高160cm以上;高速动车组驾驶、铁道机车车辆专业要求裸眼视力5.0以上,无色盲及色弱;铁道通信信号、城市轨道交通控制、电气化铁道技术专业要求视力良好,无色盲及色弱。铁道工程技术、高速动车组驾驶、高速动车组检修技术、铁道机车车辆、铁道车辆专业只招男生;助产专业只招女生。 |