附表1
中山大学2014年各硕士研究生招生单位学术型专业修业年限
院系代码 | 院系名称 | 专业(方向) | 修业年限 |
090 | 港澳珠江三角洲研究中心 | 各学术型专业(方向) | 全日制2年,非全日制3年 |
100 | 岭南学院 | 各学术型专业(方向) | 全日制2年,非全日制3年 |
410 | 国际商学院 | 各学术型专业(方向) | 全日制2年,非全日制3年 |
111 | 中国语言文学系 | 各学术型专业(方向) | 全日制2年,非全日制3年 |
112 | 历史学系 | 各学术型专业(方向) | 全日制2年,非全日制3年 |
113 | 哲学系 | 各学术型专业(方向) | 全日制2年,非全日制3年 |
230 | 社会学与人类学学院 | 各学术型专业(方向) | 全日制2年,非全日制3年 |
120 | 法学院 | 各学术型专业(方向) | 全日制2年,非全日制3年 |
130 | 政治与公共事务管理学院 | 各学术型专业(方向) | 全日制2年,非全日制3年 |
650 | 亚太研究院 | 各学术型专业(方向) | 全日制2年,非全日制3年 |
140 | 管理学院 | 各学术型专业(方向) | 全日制2年,非全日制3年 |
150 | 外国语学院 | 各学术型专业(方向) | 全日制2年,非全日制3年 |
210 | 翻译学院 | 各学术型专业(方向) | 全日制2年,非全日制3年 |
160 | 教育学院 | 各学术型专业(方向) | 全日制2年,非全日制3年 |
250 | 社会科学教育学院 | 各学术型专业(方向) | 全日制2年,非全日制3年 |
260 | 心理学系 | 各学术型专业(方向) | 全日制2年,非全日制3年 |
170 | 传播与设计学院 | 各学术型专业(方向) | 全日制2年,非全日制3年 |
200 | 资讯管理学院 | 各学术型专业(方向) | 全日制2年,非全日制3年 |
242 | 博雅学院 | 各学术型专业(方向) | 全日制和非全日制均为3年 |
300 | 物理科学与工程技术学院 | 各学术型专业(方向) | 全日制和非全日制均为3年 |
310 | 化学与化学工程学院 | 各学术型专业(方向) | 全日制2年,非全日制3年 |
321 | 地球科学系 | 各学术型专业(方向) | 全日制和非全日制均为3年 |
330 | 生命科学学院 | 各学术型专业(方向) | 全日制和非全日制均为3年 |
420 | 海洋学院 | 各学术型专业(方向) | 全日制和非全日制均为3年 |
340 | 数学与计算科学学院 | 各学术型专业(方向) | 全日制2年,非全日制3年 |
280 | 超级计算学院 | 各学术型专业(方向) | 全日制和非全日制均为3年 |
350 | 信息科学与技术学院 | 各学术型专业(方向) | 全日制和非全日制均为3年 |
360 | 药学院 | 各学术型专业(方向) | 全日制和非全日制均为3年 |
370 | 地理科学与规划学院 | 各学术型专业(方向) | 全日制2年,非全日制3年 |
380 | 环境科学与工程学院 | 各学术型专业(方向) | 全日制2年,非全日制3年 |
390 | 工学院 | 各学术型专业(方向) | 全日制和非全日制均为3年 |
400 | 旅游学院 | 各学术型专业(方向) | 全日制2年,非全日制3年 |
500 | 中山医学院 | 各学术型专业(方向) | 全日制和非全日制均为3年 |
510 | 公共卫生学院 | 各学术型专业(方向) | 全日制和非全日制均为3年 |
520 | 光华口腔医学院 | 各学术型专业(方向) | 全日制和非全日制均为3年 |
530 | 护理学院 | 各学术型专业(方向) | 全日制2年,非全日制3年 |
800 | 附属第一医院 | 各学术型专业(方向) | 全日制和非全日制均为3年 |
802 | 附属第一医院(江门市中心医院) | 各学术型专业(方向) | 全日制和非全日制均为3年 |
803 | 附属第一医院(中山市人民医院) | 各学术型专业(方向) | 全日制和非全日制均为3年 |
804 | 附属第一医院(东莞市东华医院) | 各学术型专业(方向) | 全日制和非全日制均为3年 |
810 | 孙逸仙纪念医院 | 各学术型专业(方向) | 全日制和非全日制均为3年 |
811 | 孙逸仙纪念医院(佛山市第一人民医院) | 各学术型专业(方向) | 全日制和非全日制均为3年 |
812 | 孙逸仙纪念医院(汕头市中心医院) | 各学术型专业(方向) | 全日制和非全日制均为3年 |
813 | 孙逸仙纪念医院(惠州市中心人民医院) | 各学术型专业(方向) | 全日制和非全日制均为3年 |
820 | 附属第三医院 | 各学术型专业(方向) | 全日制和非全日制均为3年 |
830 | 中山眼科中心 | 各学术型专业(方向) | 全日制和非全日制均为3年 |
840 | 肿瘤防治中心 | 各学术型专业(方向) | 全日制和非全日制均为3年 |
842 | 肿瘤防治中心(中山市人民医院) | 各学术型专业(方向) | 全日制和非全日制均为3年 |
890 | 附属第五医院 | 各学术型专业(方向) | 全日制和非全日制均为3年 |
880 | 附属第六医院 | 各学术型专业(方向) | 全日制和非全日制均为3年 |
附表2
中山大学2014年各硕士研究生招生单位专业学位修业年限
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业(方向)名称 | 修业年限 |
100 | 岭南学院 | 025100 | 金融 | 全日制2年,非全日制3年 |
100 | 岭南学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制2年,非全日制3年 |
103 | 岭南学院(MBA中心) | 125100 | 工商管理 | 全日制2年,非全日制3年 |
112 | 历史学系 | 065100 | 文物与博物馆 | 全日制2年,非全日制3年 |
123 | 法学院(法律硕士) | 035101 | 法律(非法学) | 全日制和非全日制均为3年 |
123 | 法学院(法律硕士) | 035102 | 法律(法学) | 全日制2年,非全日制3年 |
133 | 政治与公共事务管理学院 (MPA中心) |
125200 | 公共管理 | 全日制2年,非全日制3年 |
143 | 管理学院(MBA中心) | 025100 | 金融 | 全日制2年,非全日制3年 |
143 | 管理学院(MBA中心) | 025400 | 国际商务 | 全日制2年,非全日制3年 |
143 | 管理学院(MBA中心) | 025700 | 审计 | 全日制2年,非全日制3年 |
143 | 管理学院(MBA中心) | 125100 | 工商管理 | 全日制2年,非全日制3年 |
143 | 管理学院(MBA中心) | 125300 | 会计 | 全日制2年,非全日制3年 |
160 | 教育学院 | 045101 | 教育管理 | 全日制2年,非全日制3年 |
160 | 教育学院 | 045114 | 现代教育技术 | 全日制2年,非全日制3年 |
180 | 国际汉语学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制2年,非全日制3年 |
200 | 资讯管理学院 | 125500 | 图书情报 | 全日制2年,非全日制3年 |
210 | 翻译学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制2年,非全日制3年 |
210 | 翻译学院 | 055102 | 英语口译 | 全日制2年,非全日制3年 |
230 | 社会学与人类学学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制2年,非全日制3年 |
230 | 社会学与人类学学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 全日制2年,非全日制3年 |
300 | 物理科学与工程技术学院 | 085202 | 光学工程 | 全日制2年,非全日制3年 |
300 | 物理科学与工程技术学院 | 085204 | 材料工程 | 全日制2年,非全日制3年 |
300 | 物理科学与工程技术学院 | 085209 | 集成电路工程 | 全日制2年,非全日制3年 |
310 | 化学与化学工程学院 | 085216 | 化学工程 | 全日制2年,非全日制3年 |
330 | 生命科学学院 | 085238 | 生物工程 | 全日制2年,非全日制3年 |
340 | 数学与计算科学学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制2年,非全日制3年 |
280 | 超级计算学院 | 085211 | 计算机技术 | 全日制2年,非全日制3年 |
350 | 信息科学与技术学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制2年,非全日制3年 |
350 | 信息科学与技术学院 | 085210 | 控制工程 | 全日制2年,非全日制3年 |
350 | 信息科学与技术学院 | 085211 | 计算机技术 | 全日制2年,非全日制3年 |
360 | 药学院 | 105500 | 药学 | 全日制和非全日制均为3年 |
370 | 地理科学与规划学院 | 085214 | 水利工程 | 全日制2年,非全日制3年 |
380 | 环境科学与工程学院 | 085229 | 环境工程 | 全日制2年,非全日制3年 |
390 | 工学院 | 085206 | 动力工程 | 全日制2年,非全日制3年 |
390 | 工学院 | 085214 | 水利工程 | 全日制2年,非全日制3年 |
390 | 工学院 | 085222 | 交通运输工程 | 全日制2年,非全日制3年 |
390 | 工学院 | 085230 | 生物医学工程 | 全日制2年,非全日制3年 |
400 | 旅游学院 | 125400 | 旅游管理 | 全日制2年,非全日制3年 |
450 | 中法核工程与技术学院 | 085226 | 核能与核技术工程 | 全日制2年,非全日制3年 |
460 | 移动信息工程学院 | 085212 | 软件工程 | 全日制2年,非全日制3年 |
470 | 中山大学-卡内基梅隆大学联合工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制2年,非全日制3年 |
470 | 中山大学-卡内基梅隆大学联合工程学院 | 085211 | 计算机技术 | 全日制2年,非全日制3年 |
620 | 软件学院 | 085212 | 软件工程 | 全日制2年,非全日制3年 |
510 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 全日制2年,非全日制3年 |
520 | 光华口腔医学院 | 105200 | 口腔医学硕士 | 全日制和非全日制均为3年 |
530 | 护理学院 | 105400 | 护理硕士 | 全日制2年,非全日制3年 |
各附属医院(中心) | 临床医学硕士(105100) 口腔医学硕士(105200) |
全日制和非全日制均为3年 |
附表3
中山大学2014年招收在职非全日制硕士研究生的学科专业方向
招生院系 | 招生专业(方向) | 考试方式 | ||||
院系名称 | 学科专业代码及名称 | 学科方向代码及名称 | ||||
岭南学院(MBA) | 125100工商管理(专业学位) | 02国际工商管理(非全日制) 03工商管理(非全日制) |
全国联考 | |||
法学院(法律硕士) | 035101法律硕士(非法学)(专业学位) | 02法律硕士(非法学)(非全日制) | 全国联考 | |||
035102法律硕士(法学)(专业学位) | 02法律硕士(法学)(非全日制) | 全国联考 | ||||
政治与公共事务管理学院(MPA) | 125200公共管理(专业学位) | 01不分方向(非全日制) | 全国联考 | |||
管理学院 | 125100工商管理(专业学位) | 02国际工商管理(在职) 04工商管理(在职) |
全国联考 | |||
125300会计(专业学位) | 02会计硕士(在职) | 全国联考 | ||||
教育学院 | 045101教育管理(专业学位) | 01不分方向 | 全国统考 | |||
资讯管理学院 | 125500图书情报(专业学位) | 01不分方向 | 全国联考 | |||
旅游学院 | 125400旅游管理(专业学位) | 01不分方向 | 全国联考 | |||
岭南学院 | 020200应用经济学 | 10财政学 | 单独考试 | |||
法学院 | 030100法学 | 10法学理论 | 单独考试 | |||
政治与公共事务管理学院 | 120400公共管理 | 10行政管理 | 单独考试 | |||
资讯管理学院 | 120500图书情报与档案管理 | 05情报学(保密管理) | 单独考试 | |||
心理学系 | 077100心理学 | 04应用心理学 | 单独考试 | |||
地理科学与规划学院 | 070500地理学 | 10人文地理学(城乡规划与管理) | 单独考试 | |||
环境科学与工程学院 | 083000环境科学与工程 | 03环境工程 | 单独考试 | |||
公共卫生学院 | 100400公共卫生与预防医学 | 10流行病与卫生统计学 | 单独考试 |