宁夏医科大学2014年普通招生来源计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
层次 | 专业 | 代码 | 学制 | 合计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆内地班 | 新疆 双语 班 |
新疆 预转 |
宁夏 预转 |
宁夏 贫困 专项 |
宁夏 农村 专项 |
宁夏 | 备注 | |
一本 提前 |
临床医学(全科医生) | 100201 | 5 | 60 | 60 | 60 | 国家农村订单定向医学生免费培养项目 | ||||||||||||||||||||||||||
中医学(全科医生) | 100501 | 5 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
一 本 |
临床医学 | 100201 | 5 | 298 | 298 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 25 | 5 | 3 | 3 | 46 | 20 | 2 | 148 | ||
麻醉学 | 100202 | 5 | 45 | 45 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 10 | 17 | |||||||||||||||||||||
医学影像学 | 100203 | 5 | 45 | 45 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | 24 | ||||||||||||||||||||||
口腔医学 | 100301 | 5 | 45 | 45 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 10 | 19 | ||||||||||||||||||||||
预防医学 | 100401 | 5 | 80 | 80 | 2 | 10 | 1 | 2 | 14 | 2 | 49 | ||||||||||||||||||||||
中医学 | 100501 | 5 | 30 | 30 | 2 | 2 | 6 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 100502 | 5 | 35 | 35 | 2 | 2 | 7 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
中西医临床医学 | 100601 | 5 | 45 | 45 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 28 | |||||||||||||||||||||||
药学 | 100701 | 4 | 40 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 19 | ||||||||||||||||||||
中药学 | 100801 | 4 | 40 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 101001 | 4 | 80 | 80 | 2 | 10 | 14 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
护理学 | 101101 | 4 | 115 | 115 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 10 | 2 | 72 | |||||||||||||
电子信息科学与技术 | 080714 | 4 | 38 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 21 | ||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 120401 | 4 | 40 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||
合计 | 1076 | 1076 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 76 | 10 | 9 | 11 | 141 | 40 | 20 | 631 | |||||
预科 | 少数民族预科 | 1 | 170 | 20 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||
高 职 ︵ 专 科 ︶ |
临床医学 | 630101 | 3 | 90 | 3 | 3 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||
口腔医学 | 630102 | 3 | 40 | 2 | 2 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 630201 | 3 | 240 | 8 | 8 | 224 | |||||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 630401 | 3 | 40 | 2 | 2 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
合计 | 410 | 15 | 15 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 1631 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 91 | 25 | 9 | 20 | 11 | 141 | 40 | 20 | 1136 |