兰州工业学院2014年普通高校本科招生计划表
层次 | 院系 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 班级数 | 招生数 | 河北 | 安徽 | 江苏 | 山东 | 河南 | 陕西 | 山西 | 青海 | 甘肃 |
本科 | 机电工程学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 6 | 330 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 306 |
电气工程学院 | 080801 | 自动化 | 理工 | 4 | 220 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 206 | |||
080601 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | 220 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 203 | ||
土木工程学院 | 081001 | 土木工程 | 理工 | 4 | 220 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 205 | ||
软件工程学院 | 080903 | 网络工程 | 理工 | 2 | 110 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 95 | |||
电子信息工程学院 | 080701 | 电子信息工程 | 理工 | 2 | 110 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 98 | |||
汽车工程学院 | 080207 | 车辆工程 | 理工 | 2 | 110 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 97 | |||
材料工程学院 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 4 | 220 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 206 | |||
会计金融学院 | 120204 | 财务管理 | 文史 | 2 | 110 | 4 | 4 | 4 | 4 | 94 | |||||
艺术设计学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术 | 3 | 150 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 90 | |
本科合计 | 33 | 1800 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 1600 |
备注:分省分专业来源计划请以各省招办公布为准。