合计 | 科 | 批 | 学 | 辽 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 贵 | 四 | 云 | 西 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 | |
类 | 次 | 制 | 宁 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 州 | 川 | 南 | 藏 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 | ||
总 计 | 3106 | 6 | 30 | 30 | 20 | 40 | 20 | 10 | 20 | 15 | 35 | 5 | 20 | 30 | 178 | 15 | 2442 | 40 | 5 | 20 | 10 | 20 | 10 | 85 | |||
本科合计 | 2809 | 6 | 30 | 30 | 20 | 40 | 20 | 10 | 20 | 15 | 35 | 5 | 20 | 30 | 178 | 15 | 2145 | 40 | 5 | 20 | 10 | 20 | 10 | 85 | |||
临床医学(免费医学定向生) | 110 | 理 | 提前批 | 5年 | 110 | ||||||||||||||||||||||
医学影像学 | 210 | 理 | 本一 | 5年 | 210 | ||||||||||||||||||||||
医学影像学(地方农村专项计划) | 30 | 理 | 本一 | 5年 | 30 | ||||||||||||||||||||||
口腔医学 | 57 | 理 | 本一 | 5年 | 57 | ||||||||||||||||||||||
口腔医学(地方农村专项计划) | 10 | 理 | 本一 | 5年 | 10 | ||||||||||||||||||||||
医学影像学 | 40 | 理 | 本二 | 5年 | 2 | 5 | 3 | 25 | 5 | ||||||||||||||||||
口腔医学 | 13 | 理 | 本二 | 5年 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
临床医学 | 1134 | 理 | 本二 | 5年 | 6 | 20 | 20 | 11 | 18 | 15 | 10 | 10 | 10 | 17 | 5 | 15 | 13 | 54 | 10 | 763 | 20 | 5 | 16 | 10 | 15 | 10 | 61 |
医学影像技术 | 60 | 理 | 本二 | 4年 | 3 | 50 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
生物医学工程 | 60 | 理 | 本二 | 4年 | 5 | 55 | |||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 98 | 理 | 本二 | 4年 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 2 | 74 | 2 | |||||||||||||||
麻醉学 | 160 | 理 | 本二 | 5年 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 15 | 112 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||
护理学 | 250 | 文 | 本二 | 4年 | 2 | 5 | 5 | 2 | 15 | 210 | 8 | 3 | |||||||||||||||
护理学 | 80 | 理 | 本二 | 4年 | 10 | 70 | |||||||||||||||||||||
中西医临床医学 | 116 | 理 | 本二 | 5年 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 10 | 78 | 2 | 5 | |||||||||||||
眼视光学 | 55 | 理 | 本二 | 4年 | 5 | 50 | |||||||||||||||||||||
法医学 | 60 | 理 | 本二 | 5年 | 2 | 3 | 2 | 5 | 43 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
药学 | 60 | 理 | 本二 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 5 | 47 | 2 | |||||||||||||||||
预防医学 | 97 | 理 | 本二 | 5年 | 3 | 3 | 2 | 8 | 78 | 3 | |||||||||||||||||
英语 | 55 | 文 | 本二 | 4年 | 3 | 52 | |||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 54 | 文 | 本二 | 4年 | 2 | 3 | 3 | 46 | |||||||||||||||||||
高职(专科)合计 | 297 | 297 | |||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 98 | 理 | 专一 | 3年 | 98 | ||||||||||||||||||||||
临床医学(民族地区免费定向生) | 75 | 理 | 专一 | 3年 | 75 | ||||||||||||||||||||||
医学影像技术 | 40 | 理 | 专一 | 3年 | 40 | ||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 40 | 理 | 专一 | 3年 | 40 | ||||||||||||||||||||||
护理 | 44 | 文 | 专一 | 3年 | 44 | ||||||||||||||||||||||
说明:1、实际执行计划以各省(自治区、直辖市)高招办正式公布数据为准。 | |||||||||||||||||||||||||||
2、临床医学(免费医学定向生)专业为“农村订单定向医学生免费培养项目”,项目具体实施办法见国家相关文件。 |