北京信息科技大学2014年在全国29个省(自治区、直辖市)计划招收本科生2730人,其中北京计划招收1390人,欢迎广大考生报考北京信息科技大学!
各省市招生专业及人数如下(表中招生专业名称、批次及人数等信息如有变化,请以当地教育主管部门公布的数据为准):
招生地区 |
科类 | 计划类型 | 批次 | 招生专业名称 | 招生人数 | 学费 (元/学年) |
北京 (1390人) |
文史类 | 普通本科 | 一批 | 经济学 | 14 | 4200 |
经济学(国际贸易) | 16 | 4200 | ||||
二批 | 人力资源管理 | 40 | 4200 | |||
行政管理 | 11 | 4200 | ||||
行政管理(电子政务) | 9 | 4200 | ||||
传播学 | 12 | 4200 | ||||
网络与新媒体 | 12 | 4200 | ||||
英语(商务) | 24 | 5000 | ||||
英语(翻译) | 8 | 5000 | ||||
理工类 | 普通本科 | 一批 | 机械设计制造及其自动化 | 48 | 4600 | |
车辆工程 | 24 | 4600 | ||||
机械电子工程 | 20 | 4600 | ||||
测控技术与仪器 | 24 | 4600 | ||||
自动化(信息与控制系统) | 48 | 4600 | ||||
通信工程 | 42 | 4600 | ||||
电子信息工程 | 42 | 4600 | ||||
计算机类 | 136 | 4600 | ||||
会计学 | 16 | 4200 | ||||
会计学(注册会计师) | 42 | 4200 | ||||
财务管理(证券与投资) | 16 | 4200 | ||||
财务管理(公司财务) | 28 | 4200 | ||||
信息管理与信息系统 | 52 | 4200 | ||||
信息安全 | 26 | 4600 | ||||
审计学(计算机审计) | 12 | 4200 | ||||
二批 | 工业设计 | 46 | 4600 | |||
工业工程 | 46 | 4600 | ||||
新能源科学与工程 | 22 | 4600 | ||||
光电信息科学与工程 | 52 | 4600 | ||||
电气工程及其自动化 | 72 | 4600 | ||||
智能科学与技术 | 42 | 4600 | ||||
物联网工程 | 22 | 4600 | ||||
市场营销 | 46 | 4200 | ||||
工商管理 | 46 | 4200 | ||||
工商管理(服务运营管理) | 45 | 4200 | ||||
电子商务 | 30 | 4200 | ||||
管理科学 | 28 | 4200 | ||||
行政管理 | 7 | 4200 | ||||
行政管理(电子政务) | 9 | 4200 | ||||
传播学 | 8 | 4200 | ||||
网络与新媒体 | 6 | 4200 | ||||
英语(商务) | 20 | 5000 | ||||
英语(翻译) | 10 | 5000 | ||||
信息与计算科学 | 45 | 4600 | ||||
电子信息科学与技术 | 45 | 4600 | ||||
应用统计学 | 21 | 4600 | ||||
天津 (35人) |
理工类 | 普通本科 | 一批 | 自动化(信息与控制系统) | 3 | 4600 |
电子信息工程 | 4 | 4600 | ||||
计算机类 | 7 | 4600 | ||||
会计学 | 3 | 4200 | ||||
信息管理与信息系统 | 3 | 4200 | ||||
二批 | 光电信息科学与工程 | 3 | 4600 | |||
电气工程及其自动化 | 3 | 4600 | ||||
物联网工程 | 3 | 4600 | ||||
市场营销 | 2 | 4200 | ||||
工商管理 | 4 | 4200 | ||||
河北 (95人) |
文史类 | 普通本科 | 一批 | 经济学 | 3 | 4200 |
经济学(国际贸易) | 3 | 4200 | ||||
网络与新媒体 | 2 | 4200 | ||||
英语(翻译) | 2 | 5000 | ||||
理工类 | 普通本科 | 一批 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 4600 | |
机械电子工程 | 4 | 4600 | ||||
新能源科学与工程 | 2 | 4600 | ||||
测控技术与仪器 | 4 | 4600 | ||||
自动化(信息与控制系统) | 6 | 4600 | ||||
通信工程 | 7 | 4600 | ||||
电子信息工程 | 2 | 4600 | ||||
计算机类 | 19 | 4600 | ||||
会计学 | 2 | 4200 | ||||
会计学(注册会计师) | 3 | 4200 | ||||
财务管理(公司财务) | 4 | 4200 | ||||
信息管理与信息系统 | 5 | 4200 | ||||
信息安全 | 4 | 4600 | ||||
审计学(计算机审计) | 3 | 4200 | ||||
数学类(数理实验班) | 4 | 4600 | ||||
应用统计学 | 3 | 4600 | ||||
定向扶贫专项 | 测控技术与仪器 | 1 | 4600 | |||
自动化(信息与控制系统) | 1 | 4600 | ||||
电子信息工程 | 2 | 4600 | ||||
计算机类 | 2 | 4600 | ||||
信息管理与信息系统 | 2 | 4200 | ||||
山西 (70人) |
文史类 | 普通本科 | 一批 | 经济学 | 3 | 4200 |
经济学(国际贸易) | 3 | 4200 | ||||
网络与新媒体 | 2 | 4200 | ||||
英语(翻译) | 2 | 5000 | ||||
理工类 | 普通本科 | 一批 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 4600 | |
机械电子工程 | 3 | 4600 | ||||
测控技术与仪器 | 5 | 4600 | ||||
自动化(信息与控制系统) | 5 | 4600 | ||||
通信工程 | 5 | 4600 | ||||
电子信息工程 | 2 | 4600 | ||||
计算机类 | 11 | 4600 | ||||
会计学(注册会计师) | 3 | 4200 | ||||
财务管理(公司财务) | 3 | 4200 | ||||
信息管理与信息系统 | 2 | 4200 | ||||
信息安全 | 4 | 4600 | ||||
数学类(数理实验班) | 4 | 4600 | ||||
定向扶贫专项 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4600 | |||
自动化(信息与控制系统) | 2 | 4600 | ||||
电子信息工程 | 2 | 4600 | ||||
计算机类 | 2 | 4600 | ||||
信息管理与信息系统 | 2 | 4200 | ||||
内蒙古 (15人) |
理工类 | 普通本科 | 二批 | 新能源科学与工程 | 3 | 4600 |
自动化(信息与控制系统) | 3 | 4600 | ||||
通信工程 | 3 | 4600 | ||||
工商管理(服务运营管理) | 3 | 4200 | ||||
信息管理与信息系统 | 3 | 4200 | ||||
辽宁 (45人) |
文史类 | 普通本科 | 一批 | 经济学 | 2 | 4200 |
经济学(国际贸易) | 2 | 4200 | ||||
人力资源管理 | 2 | 4200 | ||||
英语(商务) | 2 | 5000 | ||||
理工类 | 普通本科 | 一批 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4600 | |
车辆工程 | 3 | 4600 | ||||
机械电子工程 | 3 | 4600 | ||||
自动化(信息与控制系统) | 4 | 4600 | ||||
通信工程 | 3 | 4600 | ||||
电子信息工程 | 2 | 4600 | ||||
计算机类 | 10 | 4600 | ||||
会计学(注册会计师) | 3 | 4200 | ||||
财务管理(公司财务) | 3 | 4200 | ||||
信息管理与信息系统 | 4 | 4200 | ||||
吉林 (40人) |
文史类 | 普通本科 | 一批 | 经济学 | 2 | 4200 |
经济学(国际贸易) | 2 | 4200 | ||||
人力资源管理 | 2 | 4200 | ||||
英语(商务) | 2 | 5000 | ||||
理工类 | 普通本科 | 一批 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4600 | |
车辆工程 | 2 | 4600 | ||||
机械电子工程 | 3 | 4600 | ||||
自动化(信息与控制系统) | 3 | 4600 | ||||
通信工程 | 3 | 4600 | ||||
电子信息工程 | 2 | 4600 | ||||
计算机类 | 8 | 4600 | ||||
会计学(注册会计师) | 3 | 4200 | ||||
财务管理(公司财务) | 3 | 4200 | ||||
信息管理与信息系统 | 3 | 4200 | ||||
黑龙江 (40人) |
文史类 | 普通本科 | 一批 | 经济学 | 2 | 4200 |
经济学(国际贸易) | 2 | 4200 | ||||
人力资源管理 | 2 | 4200 | ||||
英语(商务) | 2 | 5000 | ||||
理工类 | 普通本科 | 一批 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 4600 | |
车辆工程 | 2 | 4600 | ||||
机械电子工程 | 3 | 4600 | ||||
自动化(信息与控制系统) | 2 | 4600 | ||||
通信工程 | 3 | 4600 | ||||
电子信息工程 | 1 | 4600 | ||||
计算机类 | 5 | 4600 | ||||
会计学(注册会计师) | 3 | 4200 | ||||
财务管理(公司财务) | 3 | 4200 | ||||
信息管理与信息系统 | 2 | 4200 | ||||
定向扶贫专项 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 4600 | |||
自动化(信息与控制系统) | 1 | 4600 | ||||
电子信息工程 | 1 | 4600 | ||||
计算机类 | 3 | 4600 | ||||
信息管理与信息系统 | 1 | 4200 | ||||
江苏 (20人) |
理工类 | 普通本科 | 二批 | 工业工程 | 4 | 4600 |
新能源科学与工程 | 3 | 4600 | ||||
自动化(信息与控制系统) | 3 | 4600 | ||||
通信工程 | 3 | 4600 | ||||
会计学(注册会计师) | 3 | 4200 | ||||
信息管理与信息系统 | 4 | 4200 | ||||
浙江 (20人) |
理工类 | 普通本科 | 二批 | 工业工程 | 4 | 4600 |
测控技术与仪器 | 3 | 4600 | ||||
电子信息工程 | 3 | 4600 | ||||
信息管理与信息系统 | 4 | 4200 | ||||
数学类(数理实验班) | 3 | 4600 | ||||
应用统计学 | 3 | 4600 | ||||
安徽 (75人) |
文史类 | 普通本科 | 一批 | 经济学 | 3 | 4200 |
经济学(国际贸易) | 3 | 4200 | ||||
行政管理 | 2 | 4200 | ||||
英语(商务) | 2 | 5000 | ||||
理工类 | 普通本科 | 一批 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 4600 | |
车辆工程 | 4 | 4600 | ||||
测控技术与仪器 | 5 | 4600 | ||||
自动化(信息与控制系统) | 6 | 4600 | ||||
通信工程 | 6 | 4600 | ||||
计算机类 | 20 | 4600 | ||||
会计学 | 3 | 4200 | ||||
会计学(注册会计师) | 3 | 4200 | ||||
信息管理与信息系统 | 6 | 4200 | ||||
信息安全 | 4 | 4600 | ||||
数学类(数理实验班) | 4 | 4600 | ||||
福建 (45人) |
文史类 | 普通本科 | 一批 | 经济学 | 2 | 4200 |
经济学(国际贸易) | 2 | 4200 | ||||
行政管理 | 2 | 4200 | ||||
英语(商务) | 2 | 5000 | ||||
理工类 | 普通本科 | 一批 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 4600 | |
机械电子工程 | 4 | 4600 | ||||
通信工程 | 4 | 4600 | ||||
电子信息工程 | 4 | 4600 | ||||
计算机类 | 10 | 4600 | ||||
会计学(注册会计师) | 3 | 4200 | ||||
财务管理(公司财务) | 3 | 4200 | ||||
信息管理与信息系统 | 3 | 4200 | ||||
数学类(数理实验班) | 3 | 4600 | ||||
江西 (55人) |
文史类 | 普通本科 | 二批 | 经济学 | 2 | 4200 |
经济学(国际贸易) | 2 | 4200 | ||||
行政管理(电子政务) | 2 | 4200 | ||||
英语(商务) | 2 | 5000 | ||||
理工类 | 普通本科 | 一批 | 车辆工程 | 3 | 4600 | |
自动化(信息与控制系统) | 3 | 4600 | ||||
电子信息工程 | 3 | 4600 | ||||
计算机类 | 6 | 4600 | ||||
二批 | 测控技术与仪器 | 3 | 4600 | |||
信息管理与信息系统 | 4 | 4200 | ||||
信息安全 | 4 | 4600 | ||||
数学类(数理实验班) | 4 | 4600 | ||||
信息与计算科学 | 4 | 4600 | ||||
定向扶贫专项 | 车辆工程 | 3 | 4600 | |||
自动化(信息与控制系统) | 3 | 4600 | ||||
电子信息工程 | 3 | 4600 | ||||
计算机类 | 4 | 4600 | ||||
山东 (70人) |
文史类 | 普通本科 | 一批 | 经济学 | 3 | 4200 |
经济学(国际贸易) | 3 | 4200 | ||||
行政管理(电子政务) | 2 | 4200 | ||||
英语(商务) | 2 | 5000 | ||||
理工类 | 普通本科 | 一批 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 4600 | |
测控技术与仪器 | 3 | 4600 | ||||
自动化(信息与控制系统) | 4 | 4600 | ||||
电气工程及其自动化 | 3 | 4600 | ||||
电子信息工程 | 3 | 4600 | ||||
物联网工程 | 2 | 4600 | ||||
计算机类 | 12 | 4600 | ||||
会计学(注册会计师) | 3 | 4200 | ||||
财务管理(证券与投资) | 3 | 4200 | ||||
市场营销 | 3 | 4200 | ||||
工商管理(服务运营管理) | 4 | 4200 | ||||
信息管理与信息系统 | 4 | 4200 | ||||
信息安全 | 3 | 4600 | ||||
审计学(计算机审计) | 3 | 4200 | ||||
数学类(数理实验班) | 4 | 4600 | ||||
信息与计算科学 | 3 | 4600 | ||||
河南 (105人) |
文史类 | 普通本科 | 一批 | 经济学 | 3 | 4200 |
经济学(国际贸易) | 3 | 4200 | ||||
网络与新媒体 | 2 | 4200 | ||||
英语(翻译) | 2 | 5000 | ||||
理工类 | 普通本科 | 一批 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 4600 | |
车辆工程 | 2 | 4600 | ||||
机械电子工程 | 4 | 4600 | ||||
测控技术与仪器 | 6 | 4600 | ||||
自动化(信息与控制系统) | 5 | 4600 | ||||
电气工程及其自动化 | 4 | 4600 | ||||
通信工程 | 7 | 4600 | ||||
电子信息工程 | 3 | 4600 | ||||
物联网工程 | 3 | 4600 | ||||
计算机类 | 20 | 4600 | ||||
会计学 | 2 | 4200 | ||||
会计学(注册会计师) | 3 | 4200 | ||||
财务管理(证券与投资) | 3 | 4200 | ||||
财务管理(公司财务) | 4 | 4200 | ||||
信息管理与信息系统 | 5 | 4200 | ||||
信息安全 | 4 | 4600 | ||||
审计学(计算机审计) | 3 | 4200 | ||||
数学类(数理实验班) | 4 | 4600 | ||||
定向扶贫专项 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 4600 | |||
自动化(信息与控制系统) | 2 | 4600 | ||||
电子信息工程 | 2 | 4600 | ||||
计算机类 | 2 | 4600 | ||||
信息管理与信息系统 | 2 | 4200 | ||||
湖北 (20人) |
理工类 | 普通本科 | 二批 | 机械电子工程 | 3 | 4600 |
自动化(信息与控制系统) | 4 | 4600 | ||||
通信工程 | 3 | 4600 | ||||
电子信息工程 | 3 | 4600 | ||||
信息管理与信息系统 | 4 | 4200 | ||||
信息安全 | 3 | 4600 | ||||
湖南 (50人) |
文史类 | 普通本科 | 一批 | 经济学 | 2 | 4200 |
经济学(国际贸易) | 2 | 4200 | ||||
人力资源管理 | 2 | 4200 | ||||
英语(商务) | 2 | 5000 | ||||
理工类 | 普通本科 | 一批 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 4600 | |
车辆工程 | 3 | 4600 | ||||
机械电子工程 | 4 | 4600 | ||||
测控技术与仪器 | 4 | 4600 | ||||
自动化(信息与控制系统) | 5 | 4600 | ||||
通信工程 | 5 | 4600 | ||||
电子信息工程 | 4 | 4600 | ||||
会计学 | 3 | 4200 | ||||
会计学(注册会计师) | 3 | 4200 | ||||
财务管理(证券与投资) | 2 | 4200 | ||||
信息管理与信息系统 | 6 | 4200 | ||||
广东 (25人) |
理工类 | 普通本科 | 二批 | 工业工程 | 4 | 4600 |
测控技术与仪器 | 4 | 4600 | ||||
自动化(信息与控制系统) | 4 | 4600 | ||||
电子信息工程 | 4 | 4600 | ||||
信息管理与信息系统 | 3 | 4200 | ||||
审计学(计算机审计) | 3 | 4200 | ||||
信息与计算科学 | 3 | 4600 | ||||
广西 (50人) |
文史类 | 普通本科 | 二批 | 经济学 | 2 | 4200 |
经济学(国际贸易) | 2 | 4200 | ||||
行政管理 | 2 | 4200 | ||||
传播学 | 2 | 4200 | ||||
理工类 | 普通本科 | 二批 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 4600 | |
工业设计 | 3 | 4600 | ||||
测控技术与仪器 | 3 | 4600 | ||||
光电信息科学与工程 | 2 | 4600 | ||||
自动化(信息与控制系统) | 3 | 4600 | ||||
智能科学与技术 | 3 | 4600 | ||||
电子信息工程 | 3 | 4600 | ||||
计算机类 | 7 | 4600 | ||||
会计学(注册会计师) | 3 | 4200 | ||||
工商管理(服务运营管理) | 3 | 4200 | ||||
信息管理与信息系统 | 3 | 4200 | ||||
审计学(计算机审计) | 3 | 4200 | ||||
电子信息科学与技术 | 3 | 4600 | ||||
海南 (25人) |
理工类 | 普通本科 | 一批 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 4600 |
测控技术与仪器 | 4 | 4600 | ||||
电子信息工程 | 4 | 4600 | ||||
计算机类 | 5 | 4600 | ||||
信息管理与信息系统 | 4 | 4200 | ||||
信息安全 | 4 | 4600 | ||||
重庆 (15人) |
理工类 | 普通本科 | 二批 | 测控技术与仪器 | 3 | 4600 |
自动化(信息与控制系统) | 3 | 4600 | ||||
通信工程 | 3 | 4600 | ||||
信息管理与信息系统 | 3 | 4200 | ||||
电子信息科学与技术 | 3 | 4600 | ||||
四川 (45人) |
文史类 | 普通本科 | 二批 | 经济学 | 2 | 4200 |
经济学(国际贸易) | 2 | 4200 | ||||
行政管理(电子政务) | 2 | 4200 | ||||
传播学 | 2 | 4200 | ||||
理工类 | 普通本科 | 一批 | 电子信息工程 | 6 | 4600 | |
计算机类 | 10 | 4600 | ||||
二批 | 机械电子工程 | 3 | 4600 | |||
测控技术与仪器 | 4 | 4600 | ||||
自动化(信息与控制系统) | 3 | 4600 | ||||
通信工程 | 4 | 4600 | ||||
信息管理与信息系统 | 4 | 4200 | ||||
信息与计算科学 | 3 | 4600 | ||||
贵州 (60人) |
文史类 | 普通本科 | 二批 | 经济学 | 2 | 4200 |
经济学(国际贸易) | 2 | 4200 | ||||
人力资源管理 | 2 | 4200 | ||||
传播学 | 2 | 4200 | ||||
网络与新媒体 | 2 | 4200 | ||||
理工类 | 普通本科 | 一批 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4600 | |
测控技术与仪器 | 2 | 4600 | ||||
自动化(信息与控制系统) | 2 | 4600 | ||||
计算机类 | 8 | 4600 | ||||
信息管理与信息系统 | 2 | 4200 | ||||
应用统计学 | 3 | 4600 | ||||
二批 | 工业设计 | 3 | 4600 | |||
光电信息科学与工程 | 2 | 4600 | ||||
智能科学与技术 | 3 | 4600 | ||||
市场营销 | 2 | 4200 | ||||
工商管理(服务运营管理) | 3 | 4200 | ||||
定向扶贫专项 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 4600 | |||
测控技术与仪器 | 3 | 4600 | ||||
自动化(信息与控制系统) | 3 | 4600 | ||||
计算机类 | 6 | 4600 | ||||
信息管理与信息系统 | 3 | 4200 | ||||
云南 (40人) |
文史类 | 普通本科 | 二批 | 经济学 | 2 | 4200 |
经济学(国际贸易) | 2 | 4200 | ||||
行政管理 | 2 | 4200 | ||||
网络与新媒体 | 2 | 4200 | ||||
理工类 | 普通本科 | 一批 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 4600 | |
测控技术与仪器 | 2 | 4600 | ||||
自动化(信息与控制系统) | 2 | 4600 | ||||
计算机类 | 8 | 4600 | ||||
信息管理与信息系统 | 3 | 4200 | ||||
二批 | 工业设计 | 3 | 4600 | |||
光电信息科学与工程 | 2 | 4600 | ||||
智能科学与技术 | 3 | 4600 | ||||
工商管理 | 3 | 4200 | ||||
电子信息科学与技术 | 3 | 4600 | ||||
陕西 (40人) |
文史类 | 普通本科 | 一批 | 经济学 | 2 | 4200 |
经济学(国际贸易) | 2 | 4200 | ||||
人力资源管理 | 2 | 4200 | ||||
传播学 | 2 | 4200 | ||||
理工类 | 普通本科 | 一批 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 4600 | |
机械电子工程 | 3 | 4600 | ||||
自动化(信息与控制系统) | 4 | 4600 | ||||
电子信息工程 | 4 | 4600 | ||||
计算机类 | 10 | 4600 | ||||
信息管理与信息系统 | 4 | 4200 | ||||
信息安全 | 4 | 4600 | ||||
甘肃 (60人) |
文史类 | 普通本科 | 一批 | 经济学 | 3 | 4200 |
经济学(国际贸易) | 3 | 4200 | ||||
行政管理(电子政务) | 2 | 4200 | ||||
传播学 | 2 | 4200 | ||||
理工类 | 普通本科 | 一批 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 4600 | |
测控技术与仪器 | 4 | 4600 | ||||
自动化(信息与控制系统) | 5 | 4600 | ||||
通信工程 | 5 | 4600 | ||||
计算机类 | 13 | 4600 | ||||
财务管理(公司财务) | 4 | 4200 | ||||
定向扶贫专项 | 车辆工程 | 3 | 4600 | |||
测控技术与仪器 | 2 | 4600 | ||||
电子信息工程 | 4 | 4600 | ||||
信息管理与信息系统 | 6 | 4200 | ||||
青海 (25人) |
理工类 | 普通本科 | 一批 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 4600 |
机械电子工程 | 3 | 4600 | ||||
通信工程 | 4 | 4600 | ||||
计算机类 | 5 | 4600 | ||||
会计学(注册会计师) | 3 | 4200 | ||||
财务管理(证券与投资) | 3 | 4200 | ||||
信息管理与信息系统 | 4 | 4200 | ||||
宁夏 (40人) |
理工类 | 普通本科 | 一批 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 4600 |
车辆工程 | 2 | 4600 | ||||
测控技术与仪器 | 3 | 4600 | ||||
自动化(信息与控制系统) | 4 | 4600 | ||||
通信工程 | 5 | 4600 | ||||
电子信息工程 | 3 | 4600 | ||||
信息管理与信息系统 | 4 | 4200 | ||||
二批 | 工业设计 | 3 | 4600 | |||
光电信息科学与工程 | 3 | 4600 | ||||
电气工程及其自动化 | 3 | 4600 | ||||
工商管理 | 3 | 4200 | ||||
电子信息科学与技术 | 4 | 4600 | ||||
新疆 (40人) |
理工类 | 普通本科 | 一批 | 车辆工程 | 4 | 4600 |
自动化(信息与控制系统) | 4 | 4600 | ||||
电子信息工程 | 4 | 4600 | ||||
计算机类 | 8 | 4600 | ||||
二批 | 测控技术与仪器 | 4 | 4600 | |||
电气工程及其自动化 | 3 | 4600 | ||||
会计学(注册会计师) | 3 | 4200 | ||||
市场营销 | 3 | 4200 | ||||
信息管理与信息系统 | 4 | 4200 | ||||
审计学(计算机审计) | 3 | 4200 | ||||
新疆和田地区 (5人) |
文史类 | 定向 | 经济学 | 1 | 4200 | |
人力资源管理 | 1 | 4200 | ||||
理工类 | 定向 | 通信工程 | 1 | 4600 | ||
财务管理(公司财务) | 1 | 4200 | ||||
工商管理 | 1 | 4200 | ||||
内地新疆高中班 (19人) |
文史类 | 内地高中班 | 经济学 | 1 | 4200 | |
经济学(国际贸易) | 1 | 4200 | ||||
人力资源管理 | 2 | 4200 | ||||
理工类 | 内地高中班 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4600 | ||
光电信息科学与工程 | 2 | 4600 | ||||
电气工程及其自动化 | 2 | 4600 | ||||
智能科学与技术 | 2 | 4600 | ||||
通信工程 | 1 | 4600 | ||||
财务管理(证券与投资) | 2 | 4200 | ||||
管理科学 | 2 | 4200 | ||||
行政管理 | 2 | 4200 | ||||
内地西藏高中班 (10人) |
文史类 | 内地高中班 | 经济学 | 1 | 4200 | |
经济学(国际贸易) | 1 | 4200 | ||||
人力资源管理 | 2 | 4200 | ||||
理工类 | 内地高中班 | 智能科学与技术 | 2 | 4600 | ||
信息管理与信息系统 | 2 | 4200 | ||||
网络与新媒体 | 2 | 4200 |