泉州医学高等专科学校2016年高职招考分专业招生计划表
招生类别 | 专业名称 | 计划数 |
99医药卫生类 | 护理 | 445 |
99医药卫生类 | 助产 | 80 |
99医药卫生类 | 口腔医学 | 30 |
99医药卫生类 | 药学 | 90 |
99医药卫生类 | 医学检验技术 | 80 |
合计 | 725 |
注:具体招生专业及计划以省教育考试院公布为准。
泉州医学高等专科学校2016年高职招考分专业招生计划表
招生类别 | 专业名称 | 计划数 |
99医药卫生类 | 护理 | 445 |
99医药卫生类 | 助产 | 80 |
99医药卫生类 | 口腔医学 | 30 |
99医药卫生类 | 药学 | 90 |
99医药卫生类 | 医学检验技术 | 80 |
合计 | 725 |
注:具体招生专业及计划以省教育考试院公布为准。