广州科技职业技术学院2015年普通线上棋牌平台网址 招生计划
招生性质:国家任务生 招生批次:第三批B线 填报代码:13717 学制:三年 招生计划:5850 | |||||||||||
总数5250人 | 住宿费/学年(元) | ||||||||||
系别 | 专业名称 | 专业方向 | 文科 | 填报代码 | 理科 | 填报代码 | 艺术 | 填报代码 | 3+证书 | 填报代码 | 空调房1400元 /人 6人/间 (按省物价局批准标准执行) |
机械工程系 | 模具设计与制造 | 模具设计与制造 | 45 | 001 | 70 | 031 | 6 | 063 | |||
数控技术 | 数控技术 | 55 | 002 | 85 | 032 | 7 | 064 | ||||
机电设备维修与管理 | 机电设备维修与管理 | 40 | 003 | 75 | 033 | 7 | 065 | ||||
机电一体化技术 | 机电一体化技术 | 40 | 004 | 70 | 034 | ||||||
建筑工程系 | 建筑工程技术 | 建筑设计 | 55 | 005 | 105 | 035 | |||||
装饰工程技术 | 45 | 85 | |||||||||
施工与监理 | 55 | 105 | 8 | 066 | |||||||
市政工程技术 | 市政工程技术 | 45 | 006 | 110 | 036 | ||||||
工程造价 | 建筑工程造价 | 55 | 007 | 105 | 037 | 8 | 067 | ||||
建筑工程管理 | 45 | 70 | |||||||||
汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 汽车检测与维修技术 | 60 | 008 | 105 | 038 | 068 | ||||
汽车技术服务与营销 | 45 | 60 | |||||||||
汽车电子技术 | 应用电子技术与汽车电器 | 55 | 009 | 80 | 039 | ||||||
新能源汽车技术 | 55 | 75 | |||||||||
电子信息系 | 信息安全技术 | 信息安全技术 | 35 | 010 | 55 | 040 | |||||
软件技术 | 软件技术 | 35 | 011 | 60 | 041 | ||||||
计算机网络技术 | 计算机网络技术 | 30 | 012 | 50 | 042 | ||||||
计算机应用技术 | 电子商务 | 45 | 013 | 70 | 043 | ||||||
动漫设计与制作 | 动漫设计与制作 | 35 | 014 | 55 | 044 | ||||||
电气自动化技术 | 电气自动化技术 | 30 | 015 | 50 | 045 | ||||||
应用电子技术 | 应用电子技术 | 35 | 016 | 60 | 046 | ||||||
外语系 | 商务英语 | 外贸与报关实务 | 100 | 017 | 45 | 047 | 3 | 069 | |||
涉外文秘与翻译 | 60 | 35 | |||||||||
跨境电子商务 | 90 | 60 | |||||||||
商务日语 | 商务日语 | 35 | 018 | 15 | 048 | ||||||
经济贸易系 | 国际贸易实务 | 国际贸易实务 | 40 | 019 | 30 | 049 | |||||
金融统计 | 40 | 30 | |||||||||
报关与国际货运 | 报关与国际货运 | 45 | 020 | 80 | 050 | ||||||
物流管理 | 现代物流管理 | 40 | 021 | 30 | 051 | ||||||
电商物流 | 40 | 45 | |||||||||
市场营销 | 市场营销 | 50 | 022 | 40 | 052 | ||||||
医药营销 | 医药营销 | 50 | 023 | 30 | 053 | ||||||
药品连锁经营(广州林芝参药业店长班) | 50 | 35 | |||||||||
执业药师 | 40 | 30 | |||||||||
管理系 | 酒店管理 | 国际酒店经营管理 | 60 | 024 | 35 | 054 | |||||
旅游管理 | 旅游管理 | 50 | 025 | 35 | 055 | ||||||
会计 | 会计电算化 | 60 | 026 | 115 | 056 | 5 | 070 | ||||
注册会计师 | 55 | 130 | 5 | ||||||||
金融管理与实务 | 金融管理与实务 | 45 | 027 | 35 | 057 | ||||||
工商企业管理 | 工商企业管理 | 125 | 028 | 95 | 058 | 8 | 071 | ||||
艺术传媒系 | 装饰艺术设计 | 室内设计 | 100 | 061 | 5 | 072 | |||||
景观设计 | 50 | ||||||||||
艺术设计 | 广告设计与制作 | 75 | 062 | 5 | 073 | ||||||
工业设计 | 75 | ||||||||||
服装设计 | 服装与皮具设计 | 50 | 029 | 30 | 059 | ||||||
印刷技术 | 电脑设计与数字出版 | 45 | 030 | 60 | 060 | ||||||
现代印刷技术 | 35 | 55 | 3 | 074 | |||||||
专业方向与招生计划数及收费标准以广东省2015年招生专业目录为准 |