为积极推进学校本科招生工作“阳光工程”建设,规范招生工作管理,维护考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等相关法律和上级有关规定,结合学校具体情况,制定本章程。
一、学校自然情况
1、学校全称:大连工业大学(Dalian Polytechnic University)。
2、办学地点及校址:辽宁省大连市甘井子区轻工苑1号。
3、办学类型:普通高等学校(公办)。
4、办学层次:本科。
5、学制及学习年限:学制为四年专业,在校学习年限为3-6年,修业年限最长不超过8年;学制为两年专业,在校学习年限为2-3年,修业年限最长不超过4年。
6、办学形式:全日制。
7、主要办学条件:校园占地面积521899平方米(约合782.8亩);生均教学行政用房面积9.3平方米;生均宿舍面积9.3平方米;生师比19.5;专任教师848人,其中具有副高级职务教师占专任教师的比例为36.7%,具有研究生学位教师占专任教师的比例为85%;教学科研仪器设备总值26363.6万元,生均教学科研仪器设备值14100.2元;图书82.9万册,生均图书44.4册。
二、招生计划特别说明
1、分省招生计划主要面向中西部地区安排招生名额。分专业招生计划根据学校办学条件、毕业生就业情况、各地生源变化情况、地方产业发展对人才的需求情况等因素,经学校招生委员会研究确定各学科门类的培养规模和招生计划,加大紧缺专业人才及应用型、复合型和创新型人才培养力度,主要满足经济社会发展亟需的一流特色学科和重点支持的学科专业计划。
2、学校拟安排普通类专业预留计划的比例为1%、艺术类专业预留计划的比例为5%。在使用预留计划时,坚持集体议事、集体决策、公开透明的原则,在相应录取批次投档前投放。
3、对于艺术类专业校考合格生源不足的省份,学校可不编制来源计划,但将在计划编制系统中相应省份的计划栏内设置为“0”,以便校考合格考生可填报志愿,若考生达到学校录取标准,则可以参加录取。
4、英语、日语专业只招收英语语种考生,其他专业不限制外语语种。工商管理、人力资源管理、物流管理专业学生入校后的外语教学为英语或日语;汉语国际教育、国际经济与贸易、计算机科学与技术、网络工程、食品科学与工程、生物工程、生物技术、海洋资源开发技术、葡萄与葡萄酒工程、食品质量与安全、信息管理与信息系统专业学生入校后的外语教学为英语;设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计)、设计学类(中外合作办学)(服装与服饰设计)专业的部分课程由英方教师授课,学生需具备良好的英语水平。
5、所有专业无男女生比例限制。
三、专业设置
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 授予学位门类 | 备注 |
1 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济与贸易类 | 经济学 | |
2 | 050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 中国语言文学类 | 文学 | |
3 | 050201 | 英语 | 四年 | 外国语言文学类 | 文学 | |
4 | 050207 | 日语 | 四年 | 外国语言文学类 | 文学 | |
5 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 化学类 | 工学 | |
6 | 071002 | 生物技术 | 四年 | 生物科学类 | 理学 | |
7 | 080201 | 机械工程 | 四年 | 机械类 | 工学 | |
8 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 机械类 | 工学 | |
9 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 机械类 | 工学 | |
10 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 材料类 | 工学 | |
11 | 080407 | 高分子材料与工程 | 四年 | 材料类 | 工学 | |
12 | 080603T | 光源与照明 | 四年 | 电气类 | 工学 | |
13 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 电气信息类 | 工学 | |
14 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 电气信息类 | 工学 | |
15 | 080801 | 自动化 | 四年 | 自动化类 | 工学 | |
16 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 计算机类 | 工学 | |
17 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 计算机类 | 工学 | |
18 | 081301 | 化学工程与工艺 | 四年 | 化工与制药类 | 工学 | |
19 | 081601 | 纺织工程 | 四年 | 纺织类 | 工学 | |
20 | 081602 | 服装设计与工程 | 四年 | 纺织类 | 工学 | |
21 | 081701 | 轻化工程 | 四年 | 轻工类 | 工学 | |
22 | 081702 | 包装工程 | 四年 | 轻工类 | 工学 | |
23 | 081903T | 海洋资源开发技术 | 四年 | 海洋工程类 | 工学 | |
24 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 环境科学与工程类 | 工学 | |
25 | 082701 | 食品科学与工程 | 四年 | 食品科学与工程类 | 工学 | |
26 | 082702 | 食品质量与安全 | 四年 | 食品科学与工程类 | 工学 | |
27 | 082706T | 葡萄与葡萄酒工程 | 四年 | 食品科学与工程类 | 工学 | |
28 | 082803 | 风景园林 | 四年 | 建筑类 | 艺术学 | |
29 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 生物工程类 | 工学 | |
30 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理科学与工程类 | 管理学 | |
31 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 工商管理类 | 管理学 | |
32 | 120206 | 人力资源管理 | 四年 | 工商管理类 | 管理学 | |
33 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 物流管理与工程类 | 管理学 | |
34 | 120701 | 工业工程 | 四年 | 工业工程类 | 工学 | |
35 | 130301 | 表演 | 四年 | 戏剧与影视学类 | 艺术学 | 服装表演招考方向 |
36 | 130401 | 美术学 | 四年 | 美术学类 | 艺术学 | |
37 | 130403 | 雕塑 | 四年 | 美术学类 | 艺术学 | |
38 | 130404 | 摄影 | 四年 | 美术学类 | 艺术学 | |
39 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 设计学类 | 艺术学 | |
40 | 130503 | 环境设计 | 四年/二年 | 设计学类 | 艺术学 | |
41 | 130504 | 产品设计 | 四年 | 设计学类 | 艺术学 | |
42 | 130505 | 服装与服饰设计 | 四年 | 设计学类 | 艺术学 | |
43 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年/二年 | 设计学类 | 艺术学 | |
44 | 130509T | 艺术与科技 | 四年 | 设计学类 | 艺术学 | |
45 | 1305H | 设计学类(视觉传达设计) | 四年 | 中外合作办学类 | 艺术学 | 中外合作办学专业 |
46 | 1305H | 设计学类(服装与服饰设计) | 四年 | 中外合作办学类 | 艺术学 | 中外合作办学专业 |
四、毕业证书与学位证书
本科学生学习期满,成绩合格颁发大连工业大学本科毕业证书,达到大连工业大学学位授予标准的颁发大连工业大学学士学位证书。