浙江财经大学2015年招生计划(浙江省)
学 院 | 专 业 | 普通文理科计划 | “三位一体”计划 | 学制 | 备 注 | ||||
总数 | 理 | 文 | 批次 | 理 | 文 | ||||
财政与公共管理学院 | 财政学 | 78 | 56 | 22 | 1 | 4 | 3 | 4 | 含财经新闻与文秘方向 |
税收学 | 77 | 56 | 21 | 1 | 4 | 3 | 4 | ||
劳动与社会保障 | 24 | 19 | 5 | 2 | 4 | ||||
公共事业管理 | 42 | 32 | 10 | 2 | 4 | ||||
行政管理 | 23 | 18 | 5 | 2 | 4 | ||||
会计学院 | 会计学 | 230 | 150 | 80 | 1 | 2 | 2 | 4 | 含CPA Canada、ACCA、U.S.CPA方向 |
财务管理 | 110 | 80 | 30 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
审计学 | 120 | 85 | 35 | 2 | 4 | ||||
资产评估 | 48 | 40 | 8 | 2 | 4 | ||||
会计学(中外合作办学) | 100 | 70 | 30 | 1 | 4 | 浙江省单列招生,代码为0166 | |||
金融学院 | 金融学 | 136 | 96 | 40 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
信用管理 | 10 | 6 | 4 | 1 | 7 | 6 | 4 | ||
金融工程 | 40 | 40 | —— | 1 | 6 | 4 | |||
保险学 | 19 | 14 | 5 | 2 | 4 | 风险管理与保险方向 | |||
投资学 | 33 | 25 | 8 | 2 | 4 | ||||
金融学(中外合作办学) | 100 | 70 | 30 | 1 | 4 | 浙江省单列招生,代码为0166 | |||
工商管理学院 | 工商管理 | 70 | 52 | 18 | 1 | 4 | 4 | 4 | 含企业管理、国际企业管理等方向 |
人力资源管理 | 7 | 5 | 2 | 1 | 8 | 6 | 4 | ||
市场营销 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 营销策划及市场推广方向 | |||
物流管理 | 24 | 18 | 6 | 2 | 4 | ||||
市场营销(中外合作办学) | 100 | 70 | 30 | 2 | 4 | 浙江省单列招生,代码为0166 | |||
信息学院 | 信息管理与信息系统 | —— | —— | —— | 1 | 16 | —— | 4 | |
计算机科学与技术 | 28 | 28 | —— | 2 | 4 | 大数据分析方向 | |||
电子商务 | 37 | 27 | 10 | 2 | 4 | ||||
软件工程 | 26 | 26 | —— | 2 | 4 | 金融信息化方向 | |||
经济与国际贸易学院 | 国际经济与贸易 | 101 | 76 | 25 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
经济学 | 50 | 32 | 18 | 1 | 4 | 4 | 4 | 含产业经济、城市经济、金融经济方向 | |
国民经济管理 | 31 | 25 | 6 | 2 | 4 | ||||
法学院 | 法学 | —— | —— | —— | 1 | 15 | 8 | 4 | 含财经法、理论法学、部门法学等方向 |
社会工作 | 22 | 14 | 8 | 2 | 4 | ||||
外国语学院 | 英语 | 53 | 33 | 20 | 2 | 4 | 含财经英语、英语语言与教育方向 | ||
日语 | 25 | 15 | 10 | 2 | 4 | 商务日语、日本语言文化方向 | |||
商务英语 | 64 | 42 | 22 | 2 | 4 | ||||
数学与统计学院 | 经济统计学 | 20 | 20 | —— | 1 | 15 | —— | 4 | |
应用统计学 | —— | —— | —— | 1 | 7 | —— | 4 | 精算学方向 | |
信息与计算科学 | 10 | 10 | —— | 2 | 4 | ||||
数学与应用数学 | 20 | 20 | —— | 2 | 4 | ||||
人文学院 | 汉语言文学 | 15 | —— | 15 | 2 | 4 | |||
广告学 | 25 | 17 | 8 | 2 | 4 | ||||
数字媒体艺术 | 17 | 12 | 5 | 2 | 4 | ||||
汉语国际教育 | 16 | —— | 16 | 2 | 4 | ||||
艺术学院 | 视觉传达设计(招艺术类美术考生) | 40 | 5 | 35 | 2 | 4 | 含平面设计、展示设计方向 | ||
环境设计(招艺术类美术考生) | 35 | 5 | 30 | 2 | 4 | ||||
摄影(招艺术类美术考生) | 40 | 5 | 35 | 2 | 4 | ||||
美术学(招艺术类美术考生) | 35 | 5 | 30 | 2 | 4 | 含书法产业、艺术经纪方向 | |||
城乡规划与管理学院 | 工程管理 | —— | —— | —— | 1 | 10 | 6 | 4 | |
城乡规划 | 10 | 7 | 3 | 2 | 4 | ||||
城市管理 | 10 | 6 | 4 | 2 | 4 | ||||
面向12县定向招生计划(第一批提前批) | 20 | 15 | 5 | 1 | 4 | ||||
高水平运动员招生计划 | 35 | 4 | |||||||
总 计 | 2182 | 1450 | 697 | 110 | 50 | ||||
备注:“三位一体”录取在第一批提前批,只招收已入围考生。具体招生计划以省教育考试院公布为准。 |