1328 | 广东第二师范学院 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
1329 | 广东第二师范学院 | 050401 | 音乐学 | 四年 | 文学 | |
1330 | 广东第二师范学院 | 050408 | 艺术设计 | 四年 | 文学 | |
1331 | 广东第二师范学院 | 080605 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | |
1332 | 广东商学院 | 050249S | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
1333 | 广东金融学院 | 020114W | 投资学 | 四年 | 经济学 | |
1334 | 广东金融学院 | 110208W | 审计学 | 四年 | 管理学 | |
1335 | 广州美术学院 | 050415 | 戏剧影视美术设计 | 四年 | 文学 | |
1336 | 广州美术学院 | 050420 | 广播电视编导 | 四年 | 文学 | |
1337 | 广州美术学院 | 050427S | 会展艺术与技术 | 四年 | 文学 | |
1338 | 广州美术学院 | 080623W | 数字媒体艺术 | 四年 | 文学 | 艺 |
1339 | 广州美术学院 | 080708W | 景观建筑设计 | 四年 | 工学 | 艺 |
1340 | 广东白云学院 | 080302 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | |
1341 | 广东白云学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
1342 | 广东白云学院 | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理学 | |
1343 | 北京师范大学珠海分校※ | 040106W | 艺术教育 | 四年 | 教育学 | 艺 |
1344 | 北京师范大学珠海分校※ | 040207S | 休闲体育 | 四年 | 教育学 | |
1345 | 北京师范大学珠海分校※ | 080701 | 建筑学 | 四年 | 工学 | |
1346 | 北京师范大学珠海分校※ | 110203 | 会计学 | 四年 | 管理学 | |
1347 | 电子科技大学中山学院※ | 050412 | 表演 | 四年 | 文学 | |
1348 | 北京理工大学珠海学院※ | 070202 | 应用物理学 | 四年 | 理学 | |
1349 | 北京理工大学珠海学院※ | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
1350 | 北京理工大学珠海学院※ | 080604 | 通信工程 | 四年 | 工学 | |
1351 | 北京理工大学珠海学院※ | 080613W | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
1352 | 吉林大学珠海学院※ | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
1353 | 吉林大学珠海学院※ | 080701 | 建筑学 | 五年 | 工学 | 修业年限由四年调整为五年 |
1354 | 吉林大学珠海学院※ | 110103 | 工业工程 | 四年 | 管理学 | |
1355 | 中山大学新华学院※ | 070702 | 资源环境与城乡规划管理 | 四年 | 理学 | |
1356 | 中山大学新华学院※ | 110305W | 公共关系学 | 四年 | 管理学 | |
1357 | 华南理工大学广州学院※ | 080604 | 通信工程 | 四年 | 工学 | |
1358 | 华南理工大学广州学院※ | 080703 | 土木工程 | 四年 | 工学 | |
1359 | 华南理工大学广州学院※ | 110205 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | |
1360 | 中山大学南方学院※ | 050401 | 音乐学 | 四年 | 文学 | |
1361 | 中山大学南方学院※ | 080623W | 数字媒体艺术 | 四年 | 工学 | |
1362 | 中山大学南方学院※ | 110209W | 电子商务 | 四年 | 管理学 | |
1363 | 广州大学华软软件学院※ | 080628S | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 | |
1364 | 广州大学华软软件学院※ | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
1365 | 广州大学华软软件学院※ | 080708W | 景观建筑设计 | 四年 | 工学 | 艺 |
1366 | 广东外语外贸大学南国商学院※ | 050249S | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
1367 | 广东商学院华商学院※ | 110209W | 电子商务 | 四年 | 管理学 | |
1368 | 广东海洋大学寸金学院※ | 080628S | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 | |
1369 | 广东海洋大学寸金学院※ | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理学 | |
1370 | 华南农业大学珠江学院※ | 110204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
1371 | 广东技术师范学院天河学院※ | 050403 | 音乐表演 | 四年 | 文学 | |
1372 | 广东技术师范学院天河学院※ | 080613W | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
1373 | 广东技术师范学院天河学院※ | 080712S | 建筑电气与智能化 | 四年 | 工学 | |
1374 | 广东技术师范学院天河学院※ | 110105W | 工程造价 | 四年 | 管理学 |
注:专业代码加有"W"者为目录外专业;
专业代码加有"S"者为在少数高校试点的目录外专业;
专业代码加有"H"者为中外(含内地与港澳台地区)合作办学机构设置的专业;
学校名称加有"※"者为经教育部批准和确认的独立学院;
备注中加有"○艺"者为可按艺术类专业招生办法招生的非艺术类本科专业。