专业代码 | 专业名称 | 招生 科类 |
学制 | 学历 层次 |
报考 代码 |
河南计划 | 外省计划 |
550102 | 冶金技术 | 普通文科 | 三年 | 专科 | 01 | 30 | |
普通理科 | 三年 | 专科 | 01 | 30 | |||
对口招生 | |||||||
550101 | 金属材料与热处理技术 | 普通文科 | 三年 | 专科 | 02 | 30 | |
普通理科 | 三年 | 专科 | 02 | 30 | |||
对口招生 | |||||||
530201 | 应用化工技术 | 普通文科 | 三年 | 专科 | 03 | 110 | 15 |
普通理科 | 三年 | 专科 | 03 | 60 | 15 | ||
对口招生 | |||||||
560301 | 建筑工程技术 | 普通文科 | 三年 | 专科 | 04 | 70 | 3 |
普通理科 | 三年 | 专科 | 04 | 45 | 2 | ||
对口招生 | 三年 | 专科 | 04 | 80 | |||
560502 | 工程造价 | 普通文科 | 三年 | 专科 | 05 | 120 | 3 |
普通理科 | 三年 | 专科 | 05 | 55 | 2 | ||
对口招生 | 三年 | 专科 | 05 | ||||
580201 | 机电一体化技术 | 普通文科 | 三年 | 专科 | 06 | 30 | 10 |
普通理科 | 三年 | 专科 | 06 | 30 | 10 | ||
对口招生 | 三年 | 专科 | 06 | 80 | |||
580101 | 机械设计与制造 | 普通文科 | 三年 | 专科 | 07 | 20 | |
普通理科 | 三年 | 专科 | 07 | 20 | |||
对口招生 | 三年 | 专科 | 07 | 40 | |||
590202 | 应用电子技术 | 普通文科 | 三年 | 专科 | 08 | 40 | |
普通理科 | 三年 | 专科 | 08 | 40 | |||
对口招生 | |||||||
580405 | 汽车技术服务与营销 | 普通文科 | 三年 | 专科 | 09 | 60 | |
普通理科 | 三年 | 专科 | 09 | 20 | |||
对口招生 | |||||||
580402 | 汽车检测与维修技术 | 普通文科 | 三年 | 专科 | 10 | 75 | 6 |
普通理科 | 三年 | 专科 | 10 | 60 | 9 | ||
对口招生 | |||||||
620204 | 会计电算化 | 普通文科 | 三年 | 专科 | 11 | 180 | 16 |
普通理科 | 三年 | 专科 | 11 | 40 | 4 | ||
对口招生 | |||||||
640101 | 旅游管理 | 普通文科 | 三年 | 专科 | 12 | 55 | |
普通理科 | 三年 | 专科 | 12 | 5 | |||
对口招生 | |||||||
640106 | 酒店管理 | 普通文科 | 三年 | 专科 | 13 | 50 | |
普通理科 | 三年 | 专科 | 13 | 10 | |||
对口招生 | |||||||
660108 | 商务英语 | 普通文科 | 三年 | 专科 | 14 | 55 | |
普通理科 | 三年 | 专科 | 14 | 5 | |||
对口招生 | |||||||
590110 | 动漫设计与制作 | 美术文科 | 三年 | 专科 | 15 | 70 | |
美术理科 | 三年 | 专科 | 15 | 10 | |||
对口招生 | |||||||
670106 | 装潢艺术设计 | 美术文科 | 三年 | 专科 | 16 | 130 | |
美术理科 | 三年 | 专科 | 16 | 20 | |||
对口招生 | |||||||
670102 | 产品造型设计 | 美术文科 | 三年 | 专科 | 17 | 70 | |
美术理科 | 三年 | 专科 | 17 | 10 | |||
对口招生 | |||||||
670202 | 音乐表演 | 音乐文科 | 三年 | 专科 | 18 | 78 | |
音乐理科 | 三年 | 专科 | 18 | 2 | |||
对口招生 | |||||||
520506 | 航空机电设备维修 | 普通文科 | |||||
普通理科 | 三年 | 专科 | 19 | 75 | 5 | ||
对口招生 | |||||||
630201 | 护理 | 普通文科 | 三年 | 专科 | 20 | 680 | 23 |
普通理科 | 三年 | 专科 | 20 | 90 | 7 | ||
对口招生 | |||||||
630302 | 中药 | 普通文科 | 三年 | 专科 | 21 | 80 | |
普通理科 | 三年 | 专科 | 21 | 20 | |||
对口招生 | |||||||
630405 | 康复治疗技术 | 普通文科 | 三年 | 专科 | 22 | 60 | |
普通理科 | 三年 | 专科 | 22 | 20 | |||
对口招生 | |||||||
630406 | 口腔医学技术 | 普通文科 | 三年 | 专科 | 23 | 200 | |
普通理科 | 三年 | 专科 | 23 | 100 | |||
对口招生 | |||||||
630403 | 医学影像技术 | 普通文科 | 三年 | 专科 | 24 | 100 | |
普通理科 | 三年 | 专科 | 24 | 60 | |||
对口招生 | |||||||
630408 | 医疗美容技术 | 普通文科 | 三年 | 专科 | 25 | 60 | |
普通理科 | 三年 | 专科 | 25 | 20 | |||
对口招生 | |||||||
630502 | 卫生信息管理 | 普通文科 | 三年 | 专科 | 26 | 60 | |
普通理科 | 三年 | 专科 | 26 | 20 | |||
对口招生 | |||||||
收费标准:理工类专业,3600元/年;文史类专业,3300元/年; 艺术类专业,5600元/年;医学卫生类专业,4400元/年。 住宿费:600~800元/年 |