南京化工职业技术学院2014年跨省招生计划(外省)
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 系部 | 学制 | 学费(元/学年) | 河北 | 内蒙古 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 广东 | 海南 | 四川 | 宁夏 | 山西 | 河南 | 广西 | 贵州 | 云南 | 甘肃 |
1 | 530201 | 应用化工技术 | 化工 | 三年 | 5300 | 5理 | 5理 | 5理 | 5理 | 5理 | 5理 | 5理 | ||||||||||
2 | 530202 | 有机化工生产技术 | 化工 | 三年 | 5300 | 5理 | 5理 | 5理 | 5理 | 5理 | 5理 | 5理 | 5理 | |||||||||
3 | 530205 | 精细化学品生产技术 | 化工 | 三年 | 5300 | 5理 | 5理 | 5理 | 5理 | 5理 | 5理 | 5理 | 5理 | |||||||||
4 | 530101 | 生物技术及应用 | 应化 | 三年 | 5300 | 5理 | ||||||||||||||||
5 | 530208 | 工业分析与检验 | 应化 | 三年 | 5300 | 5理 | 5理 | |||||||||||||||
6 | 530302 | 生物制药技术 | 应化 | 三年 | 5300 | 5理 | 5理 | |||||||||||||||
7 | 530303 | 化学制药技术 | 应化 | 三年 | 5300 | 5理 | 5理 | |||||||||||||||
8 | 550103 | 高分子材料应用技术 | 应化 | 三年 | 5300 | 5理 | 5理 | 5理 | ||||||||||||||
9 | 550105 | 材料工程技术 | 应化 | 三年 | 5300 | 5理 | 5理 | 5理 | ||||||||||||||
10 | 600101 | 环境监测与治理技术 | 应化 | 三年 | 5300 | 5理 | 5理 | 5理 | ||||||||||||||
11 | 530210 | 化工装备技术 | 机械 | 三年 | 5300 | 5理 | ||||||||||||||||
12 | 550201 | 热能动力设备与应用 | 机械 | 三年 | 5300 | 5理 | ||||||||||||||||
13 | 580103 | 数控技术 | 机械 | 三年 | 5300 | 5理 | ||||||||||||||||
14 | 580106 | 模具设计与制造 | 机械 | 三年 | 5300 | 5理 | 5理 | 10理 | 5理 | 10理 | 5理 | 5理 | ||||||||||
15 | 580301 | 机电设备维修与管理 | 机械 | 三年 | 5300 | 5理 | 4理 | |||||||||||||||
16 | 580201 | 机电一体化技术 | 自控 | 三年 | 5300 | 5理 | 5理 | 10理 | 5理 | 5理 | 5理 | |||||||||||
17 | 580202 | 电气自动化技术 | 自控 | 三年 | 5300 | 5理 | 5理 | 5理 | 5理 | 5理 | ||||||||||||
18 | 580203 | 生产过程自动化技术 | 自控 | 三年 | 5300 | 5理 | 5理 | |||||||||||||||
19 | 590201 | 电子信息工程技术 | 自控 | 三年 | 5300 | 10理 | 5理 | |||||||||||||||
20 | 590101 | 计算机应用技术 | 信息 | 三年 | 5300 | 5理5文 | 5文 | 5文 | ||||||||||||||
21 | 590102 | 计算机网络技术 | 信息 | 三年 | 5300 | 5理5文 | 5文 | |||||||||||||||
22 | 560301 | 建筑工程技术 | 经管 | 三年 | 5300 | 5理 | 5理 | 5文 | ||||||||||||||
23 | 560502 | 工程造价 | 经管 | 三年 | 4700 | 4文 | 5文 | 5文 | 5文 | |||||||||||||
24 | 620203 | 会计 | 经管 | 三年 | 4700 | 5文 | 5文 | 5文 | 5文 | 5文 | 5文 | |||||||||||
25 | 620401 | 市场营销 | 经管 | 三年 | 4700 | 5文 | 5文 | 5文 | 5文 | 5文 | 5文 | |||||||||||
26 | 620405 | 电子商务 | 经管 | 三年 | 4700 | 5文 | 5文 | 5文 | 5文 | 5文 | ||||||||||||
27 | 620505 | 物流管理 | 经管 | 三年 | 4700 | 5文 | 5文 | 5文 | 5文 | 5文 | ||||||||||||
28 | 630404 | 眼视光技术 | 经管 | 三年 | 6200 | 5文 | 5理 | 5文 | 5文 | 2文 | ||||||||||||
29 | 640101 | 旅游管理 | 经管 | 三年 | 4700 | 5文 | 5文 | 5文 | ||||||||||||||
30 | 660108 | 商务英语 | 经管 | 三年 | 4700 | 5文 | 5文 | 5文 | 5文 | |||||||||||||
合 计 | 29 | 30 | 30 | 150 | 10 | 10 | 30 | 20 | 10 | 45 | 20 | 20 | 50 | 20 | 34 | 25 | 52 |
注:一、我院在各省招生代码、招生计划以各省教育主管部门公布为准。
二、我院在各省招生代码及录取批次:1、河北省招生批次:专科批。2、内蒙古招生代码:F21,招生批次:高职高专批。3、浙江省招生代码:3248,招生批次:高职高专批。4、安徽省招生代码:4655,招生批次:文理科高职(专科)批 。5、福建省招生批次:高职(高专)批 。6、江西省招生代码:6338,招生批次:高职(专科)批 。7、山东省招生批次:专科(高职)批 。8、广东省招生批次:第三批专科A类。9、海南省招生批次:高职(专科)批。10、四川省招生代码:3277,招生批次:高职(专科)第一批录取院校。11、宁夏招生代码:3280,招生批次:高职(专科)批。12、山西省招生代码:1549,招生批次:专科批。13、河南省招生代码:7705,招生批次:高职高专批。14、广西招生代码:12920,招生批次:高职高专普通批。15、贵州省招生代码:0992,招生批次:高职(专科)批。16、云南招生代码:3265,招生批次:一专。17、甘肃省招生代码:0629,招生批次:专科(高职)批。