金山职业技术学院2015年招生计划
序号 | 系部 | 专业代码 | 专业名称 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 重庆 | 山西 | 山东 | 河南 | 四川 | 贵州 | 合计 | |||||||||
代码 | 1991 | 3236 | 4571 | 9542 | 1563 | D750 | 9838 | 3276 | 0839 | |||||||||||||
科类 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||||
1 | 机电工程系 | 580201 | 机电一体化技术 | 30 | 50 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 109 | ||||||||
2 | 580103 | 数控技术 | 30 | 60 | 3 | 2 | 95 | |||||||||||||||
3 | 580106 | 模具设计与制造 | 30 | 30 | 3 | 63 | ||||||||||||||||
4 | 580202 | 电气自动化技术 | 30 | 50 | 2 | 82 | ||||||||||||||||
5 | 580405 | 汽车技术服务与营销 | 30 | 30 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 84 | |||||||||||
6 | 590102 | 计算机网络技术 | 30 | 20 | 2 | 2 | 54 | |||||||||||||||
7 | 建筑工程系 | 560501 | 建筑工程管理 | 30 | 20 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 73 | ||||||||||
8 | 560502 | 工程造价 | 30 | 20 | 50 | |||||||||||||||||
9 | 560504 | 工程监理 | 30 | 20 | 50 | |||||||||||||||||
10 | 经济管理系 | 620206 | 会计与审计 | 30 | 50 | 20 | 80 | 180 | ||||||||||||||
11 | 620111 | 投资与理财 | 30 | 20 | 50 | |||||||||||||||||
12 | 620505 | 物流管理 | 30 | 20 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 66 | |||||||||||
13 | 620304 | 国际贸易实务 | 30 | 30 | 60 | |||||||||||||||||
14 | 620401 | 市场营销 | 30 | 36 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 86 | |||||||||||
15 | 640102 | 涉外旅游 | 30 | 20 | 3 | 3 | 3 | 2 | 61 | |||||||||||||
16 | 640106 | 酒店管理 | 30 | 20 | 3 | 53 | ||||||||||||||||
17 | 艺术设计系 | 560102 | 建筑装饰工程技术 | 30 | 20 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 84 | ||||||
18 | 590110 | 动漫设计与制作 | 30 | 20 | 50 | |||||||||||||||||
19 | 670112 | 广告设计与制作 | 30 | 20 | 50 | |||||||||||||||||
小计 | 570 | 556 | 30 | 120 | 15 | 15 | 12 | 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 5 | 5 | 1400 | |||
合计 | 1126 | 150 | 30 | 29 | 10 | 10 | 10 | 25 | 10 | 1400 |
注:以上计划均为国家统招计划,包括中职计划和外省计划。文理兼收,艺术类兼收普通类,具体以2015年《江苏省招生考试报》公布为准,外省计划以当地招生考试办公室公布为准。