一.学校自然情况说明
1.学校全称:大连东软信息学院
2.办学地点及校址:大连市软件园路8号
3.邮编:116023
4.办学类型:普通高等学校(民办)
5.办学层次:本科、高职专科
6.学习年限:本科学制为四年专业,学习年限为四年。高职专科学制为三年专业,学习年限为三年。
7.办学形式:全日制
二.招生计划说明
1.外语语种要求:
1)本科专业:英语、商务英语专业仅招收英语语种考生,日语专业仅招收英语或日语语种考生,俄语专业仅招收英语或俄语语种考生。
2)专科专业:应用英语(计算机方向)仅招收英语语种考生、应用日语(计算机方向)专业仅收招英语或日语语种考生。
2.男女比例:不限制男女生录取比例。
三.专业设置说明
1)本科专业设置说明
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 学位授予 |
080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 理 | 工学 |
080902 | 软件工程 | 四年 | 理 | 工学 |
080703 | 通信工程 | 四年 | 理 | 工学 |
080903 | 网络工程 | 四年 | 理 | 工学 |
080905 | 物联网工程 | 四年 | 理 | 工学 |
120801 | 电子商务 | 四年 | 文、理 | 管理学 |
120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 理 | 管理学 |
120103 | 工程管理 | 四年 | 理 | 管理学 |
120202 | 市场营销 | 四年 | 文、理 | 管理学 |
120204 | 财务管理 | 四年 | 文、理 | 管理学 |
120206 | 人力资源管理 | 四年 | 文、理 | 管理学 |
120602 | 物流工程 | 四年 | 理 | 工学 |
080701 | 电子信息工程 | 四年 | 理 | 工学 |
080704 | 微电子科学与工程 | 四年 | 理 | 工学 |
080710T | 集成电路设计与集成系统 | 四年 | 理 | 工学 |
080907T | 智能科学与技术 | 四年 | 理 | 工学 |
080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 文、理 | 工学 |
130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺文、艺理 | 艺术学 |
130311T | 影视摄影与制作 | 四年 | 艺文、艺理 | 艺术学 |
130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺文、艺理 | 艺术学 |
130310 | 动画 | 四年 | 艺文、艺理 | 艺术学 |
050201 | 英语 | 四年 | 文、理 | 文学 |
050262 | 商务英语 | 四年 | 文、理 | 文学 |
050207 | 日语 | 四年 | 文、理 | 文学 |
050202 | 俄语 | 四年 | 文、理 | 文学 |
2)专科专业设置说明
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 |
590101 | 计算机应用技术 | 理 | 三年 |
590102 | 计算机网络技术 | 理 | 三年 |
590108 | 软件技术 | 理 | 三年 |
620405 | 电子商务 | 文、理 | 三年 |
620501 | 工商企业管理(企业信息化方向) | 文、理 | 三年 |
620505 | 物流管理 | 理 | 三年 |
590226 (辽) |
嵌入式系统工程 | 理 | 三年 |
660102 | 应用英语(计算机方向) | 文、理 | 三年 |
660103 | 应用日语(计算机方向) | 文、理 | 三年 |