辽宁对外经贸学院2013年各省专科招生计划总表
招生专业 | 科类 | 计划 数 |
北 京 |
天 津 |
河 北 |
山 西 |
内 蒙 |
辽 宁 |
吉 林 |
龙 江 |
上 海 |
江 苏 |
浙 江 |
安 徽 |
福 建 |
江 西 |
山 东 |
河 南 |
湖 北 |
湖 南 |
广 东 |
广 西 |
海 南 |
重 庆 |
四 川 |
贵 州 |
陕 西 |
甘 肃 |
青 海 |
宁 夏 |
新 疆 |
高职(专科) | 600 | 6 | 无招生计划 | 8 | 6 | 20 | 414 | 8 | 20 | 6 | 无 招 生 计 划 |
10 | 10 | 4 | 无 招 生 计 划 |
4 | 无 招 生 计 划 |
4 | 无 招 生 计 划 |
无 招 生 计 划 |
10 | 10 | 4 | 24 | 8 | 无 招 生 计 划 |
10 | 4 | 4 | 6 | |
国际经济与贸易 | 文史 | 60 | 2 | 2 | 2 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
报关与国际货运 | 文史 | 70 | 2 | 2 | 2 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
理工 | 50 | 2 | 2 | 40 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 文史 | 60 | 2 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
理工 | 60 | 2 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 60 | 2 | 52 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 60 | 2 | 54 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
会计 | 文史 | 60 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
理工 | 60 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2013年各省招生计划
辽宁 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | |||||||||||||
本科 | 专科 | 中职本 | 本科 | 专科 | 本科 | 本科 | 专科 | 本科 | 专科 | 本科 | 专科 | 本科 | 专科 | 本科 | 专科 | 本科 | 专科 | 本科 | 本科 | 专科 | 本科 | 专科 | 本科 | 专科 | 本科 | |
文科 | 416 | 210 | 400 | 12 | 4 | 10 | 28 | 4 | 26 | 4 | 154 | 10 | 56 | 4 | 60 | 10 | 10 | 4 | 60 | 54 | 6 | 82 | 6 | 14 | 2 | 10 |
理科 | 406 | 204 | 10 | 2 | 6 | 22 | 4 | 24 | 2 | 146 | 10 | 54 | 4 | 60 | 10 | 10 | 2 | 30 | 46 | 4 | 68 | 4 | 12 | 2 | 8 | |
合计 | 822 | 414 | 400 | 22 | 6 | 16 | 50 | 8 | 50 | 6 | 300 | 20 | 110 | 8 | 120 | 20 | 20 | 6 | 90 | 100 | 10 | 150 | 10 | 26 | 4 | 18 |
山东 |
河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | ||||||||||||
本科 | 专科 | 本科 | 本科 | 专科 | 本科 | 本科 | 本科 | 专科 | 本科 | 专科 | 本科 | 专科 | 本科 | 专科 | 本科 | 专科 | 本科 | 本科 | 本科 | 专科 | 本科 | 专科 | 本科 | 专科 | 本科 | 专科 | |
文科 | 8 | 2 | 56 | 4 | 2 | 6 | 10 | 26 | 6 | 46 | 6 | 14 | 2 | 30 | 12 | 36 | 4 | 8 | 26 | 54 | 6 | 26 | 2 | 4 | 2 | 22 | 2 |
理科 | 8 | 2 | 52 | 4 | 2 | 4 | 8 | 24 | 4 | 44 | 4 | 10 | 2 | 20 | 12 | 34 | 4 | 4 | 24 | 46 | 4 | 24 | 2 | 4 | 2 | 20 | 4 |
合计 | 16 | 4 | 108 | 8 | 4 | 10 | 18 | 50 | 10 | 90 | 10 | 24 | 4 | 50 | 24 | 70 | 8 | 12 | 50 | 100 | 10 | 50 | 4 | 8 | 4 | 42 | 6 |