一、学校自然情况说明
学校全称:沈阳大学
办学地点及校址:望花南街-联合路校区:沈阳市大东区望花南街21号
望花南街-联合路校区含如下专业:
经济学、国际经济与贸易、财政学、金融学、法学、学前教育、小学教育、汉语言文学、英语、俄语、日语、音乐学、雕塑、绘画、中国画、环境设计、产品设计、视觉传达设计、服装与服饰设计、公共艺术、表演、音乐表演、广播电视编导、播音与主持艺术、社会体育指导与管理、体育教育、历史学、数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、生物技术、地理科学、应用心理学、经济统计学、金属材料工程、焊接技术与工程、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、自动化、电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、建筑学、土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、环境工程、生物工程、园林、工业工程、交通运输、道路桥梁与渡河工程、工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、旅游管理、社会工作、物联网工程、国际商务、环境生态工程、工业工程(中外合作办学项目)、自动化(中外合作办学项目)。
办学类型:普通高等学校(公办)。
办学层次:本科。
学习年限:本科学制为4年,学习年限为3~7年;
办学形式:全日制。
主要办学条件:校园占地面积57.4万平方米,教学行政用房面积29.2万平方米,专任教师1265人,其中副高级职称以上740人,教学仪器设备值12780.58万元,图书163.5万册。
二、计划特别说明
学校招生计划分配原则和办法:分省计划主要面向中西部地区安排招生名额;分专业计划根据学校办学条件,就业情况,经学校招生领导小组研究确定各学科门类的培养规模和招生计划,主要满足经济社会发展急需的一流特色学科和重点支持的学科专业计划。
经批准有语种限制的专业及允许招生的语种:
英语、日语、俄语专业限招英语考生。其它专业语种不限。中外合作办学项目:工业工程、自动化专业部分课程将用英文授课,教材大部分采用英文原版教材。
三、专业设置说明
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 授予学位门类 |
1 | 020101 | 经济学 | 4 | 经济学类 | 经济学 |
2 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4 | 经济学类 | 经济学 |
3 | 020201K | 财政学 | 4 | 经济学类 | 经济学 |
4 | 020301K | 金融学 | 4 | 经济学类 | 经济学 |
5 | 030101K | 法学 | 4 | 法学类 | 法学 |
6 | 040106 | 学前教育 | 4 | 教育学类 | 教育学 |
7 | 040107 | 小学教育 | 4 | 教育学类 | 教育学 |
8 | 040201 | 体育教育 | 4 | 教育学类 | 教育学 |
9 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 4 | 教育学类 | 教育学 |
10 | 050101 | 汉语言文学 | 4 | 文学类 | 文学 |
11 | 050201 | 英语 | 4 | 文学类 | 文学 |
12 | 050202 | 俄语 | 4 | 文学类 | 文学 |
13 | 050207 | 日语 | 4 | 文学类 | 文学 |
14 | 130202 | 音乐学 | 4 | 艺术学类 | 艺术学 |
15 | 130402 | 绘画 | 4 | 艺术学类 | 艺术学 |
16 | 130403 | 雕塑 | 4 | 艺术学类 | 艺术学 |
17 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | 艺术学类 | 艺术学 |
18 | 130503 | 环境设计 | 4 | 艺术学类 | 艺术学 |
19 | 130504 | 产品设计 | 4 | 艺术学类 | 艺术学 |
20 | 130505 | 服装与服饰设计 | 4 | 艺术学类 | 艺术学 |
21 | 130301 | 表演 | 4 | 艺术学类 | 艺术学 |
22 | 130305 | 广播电视编导 | 4 | 艺术学类 | 艺术学 |
23 | 060101 | 历史学 | 4 | 历史学类 | 历史学 |
24 | 070101 | 数学与应用数学 | 4 | 理学类 | 理学 |
25 | 070201 | 物理学 | 4 | 理学类 | 理学 |
26 | 070301 | 化学 | 4 | 理学类 | 理学 |
27 | 071001 | 生物科学 | 4 | 理学类 | 理学 |
28 | 071002 | 生物技术 | 4 | 理学类 | 理学 |
29 | 070501 | 地理科学 | 4 | 理学类 | 理学 |
30 | 071102 | 应用心理学 | 4 | 理学类 | 理学 |
31 | 020102 | 经济统计学 | 4 | 经济学类 | 经济学 |
32 | 080405 | 金属材料工程 | 4 | 工学类 | 工学 |
33 | 080411T | 焊接技术与工程 | 4 | 工学类 | 工学 |
34 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 工学类 | 工学 |
35 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 4 | 工学类 | 工学 |
36 | 080205 | 工业设计 | 4 | 工学类 | 工学 |
37 | 080207 | 车辆工程 | 4 | 工学类 | 工学 |
38 | 080801 | 自动化 | 4 | 工学类 | 工学 |
39 | 080701 | 电子信息工程 | 4 | 工学类 | 工学 |
40 | 080703 | 通信工程 | 4 | 工学类 | 工学 |
41 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 工学类 | 工学 |
42 | 082801 | 建筑学 | 5 | 工学类 | 工学 |
43 | 081001 | 土木工程 | 4 | 工学类 | 工学 |
44 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 工学类 | 工学 |
45 | 081003 | 给排水科学与工程 | 4 | 工学类 | 工学 |
46 | 082502 | 环境工程 | 4 | 工学类 | 工学 |
47 | 081801 | 交通运输 | 4 | 工学类 | 工学 |
48 | 083001 | 生物工程 | 4 | 工学类 | 工学 |
49 | 090502 | 园林 | 4 | 工学类 | 农学 |
50 | 120701 | 工业工程 | 4 | 工学类 | 工学 |
51 | 120201K | 工商管理 | 4 | 管理学类 | 管理学 |
52 | 120203K | 会计学 | 4 | 管理学类 | 管理学 |
53 | 120204 | 财务管理 | 4 | 管理学类 | 管理学 |
54 | 120206 | 人力资源管理 | 4 | 管理学类 | 管理学 |
55 | 120901K | 旅游管理 | 4 | 管理学类 | 管理学 |
56 | 130406T | 中国画 | 4 | 艺术学类 | 艺术学 |
57 | 130201 | 音乐表演 | 4 | 艺术学类 | 艺术学 |
58 | 130309 | 播音与主持艺术 | 4 | 艺术学类 | 艺术学 |
59 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 4 | 工学类 | 工学 |
60 | 130506 | 公共艺术 | 4 | 艺术学类 | 艺术学 |
61 | 030302 | 社会工作 | 4 | 社会学类 | 法学 |
62 | 080905 | 物联网工程 | 4 | 工学类 | 工学 |
63 | 082504 | 环境生态工程 | 4 | 工学类 | 工学 |
64 | 120205 | 国际商务 | 4 | 管理学类 | 管理学 |
四、毕业证书与学位证书说明
本科学习期满,成绩合格颁发沈阳大学普通高等学校本科毕业证书,达到沈阳大学学位授予标准的颁发沈阳大学学士学位证书。