一、学校自然情况说明
学校全称:大连枫叶职业技术学院。
办学地点及校址:大连市甘井子区大黑石国家旅游度假区0号。
办学类型:普通高等学校(民办)。
办学层次:高职。
学习年限:学制为3年,学限为3年。
办学形式:全日制。
主要办学条件:
校园占地面积26.36万平方米(约合395.44亩);生均教学行政用房面积11.1平方米;生均宿舍面积6.5平方米;生师比17.93:1;专任教师194人,其中副高级职务教师占专任教师比例为29.9%,具有研究生学位教师占专任教师的比例为45.36%;教学科研仪器设备总值2255万元,生均教学科研仪器设备值5772元;图书32.27万册,生均图书82.57册。
二、计划特别说明
经批准有语种限制的专业及允许招生的语种:无。
有男女比例要求的专业及限制比例:无。
学校招生计划按照辽宁省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。
三、2015年我院招收高职专业如下:
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 备注 |
520105 | 宝玉石鉴定与加工 | 3年 | |
540502 | 工程造价 | 3年 | |
560501 | 船舶工程技术 | 3年 | |
600302 | 国际邮轮乘务管理 | 3年 | (经学院面试合格者方可报考) |
600309 | 港口物流管理 | 3年 | |
600405 | 空中乘务 | 3年 | (经学院面试合格者方可报考) |
610119 | 物联网应用技术 | 3年 | |
610205 | 软件技术 | 3年 | |
610207 | 动漫制作技术 | 3年 | |
630201 | 金融管理 | 3年 | |
630302 | 会计 | 3年 | |
630503 | 国际商务 | 3年 | |
630506 | 报关与国际货运 | 3年 | |
630701 | 市场营销 | 3年 | |
630801 | 电子商务(跨境电商) | 3年 | |
640101 | 旅游管理 | 3年 | |
640105 | 酒店管理 | 3年 | |
650102 | 视觉传播设计与制作 | 3年 | |
650111 | 环境艺术设计 | 3年 | |
650118 | 首饰设计与工艺 | 3年 | |
670203 | 应用英语 | 3年 | |
670203 | 应用英语(幼儿英语) | 3年 | |
670206 | 应用日语 | 3年 | |
670208 | 应用韩语 | 3年 | |
690202 | 人力资源管理 | 3年 | |
690301 | 老年服务与管理 | 3年 |
四、毕业证书
高职(专科)学生学习期满,成绩合格,颁发大连枫叶职业技术学院高职(专科)毕业证书。