山东司法警官职业学院2016年专科(高职)招生来源计划表
科类 | 专业名称 | 专业 | 报考代号 | 山东 | 河北 | 甘肃 | 合计 | 学费 |
代码 | ||||||||
文史 | 法律事务 (3+2专本贯通分段培养) |
680503 | 10 | 30 | 30 | 4800元/年(如有变动执行省物价局统一标准) | ||
法律事务 | 680503 | 01 | 400 | 6 | 6 | 412 | ||
法律事务(律师助理) | 680503 | 01 | 40 | 40 | ||||
司法助理 | 680501 | 02 | 40 | 40 | ||||
司法警务 | 680604 | 03 | 290 | 5 | 295 | |||
司法警务(特勤特警) | 680604 | 03 | 70 | 70 | ||||
司法警务(安全检查) | 680604 | 03 | 40 | 40 | ||||
刑事执行 | 680601 | 04 | 40 | 40 | ||||
刑事执行(狱政管理) | 680601 | 04 | 70 | 70 | ||||
救援技术 | 520903 | 05 | 40 | 40 | ||||
司法信息技术 | 680703 | 06 | 20 | 20 | ||||
法律文秘 | 680502 | 08 | 80 | 80 | ||||
社区管理与服务 (社区警务) |
690104 | 09 | 40 | 40 | ||||
合计 | 1200 | 11 | 6 | 1217 | ||||
理工 | 法律事务 (3+2专本贯通分段培养) |
680503 | 10 | 10 | 10 | |||
法律事务 | 680503 | 01 | 220 | 4 | 4 | 228 | ||
法律事务(律师助理) | 680503 | 01 | 20 | 20 | ||||
司法助理 | 680501 | 02 | 20 | 20 | ||||
司法警务 | 680604 | 03 | 185 | 185 | ||||
司法警务(特警特勤) | 680604 | 03 | 50 | 50 | ||||
司法警务(安全检查) | 680604 | 03 | 20 | 20 | ||||
刑事执行 | 680601 | 04 | 20 | 20 | ||||
刑事执行(狱政管理) | 680601 | 04 | 50 | 50 | ||||
救援技术 | 520903 | 05 | 20 | 20 | ||||
司法信息技术 | 680703 | 06 | 40 | 40 | ||||
安全防范技术 | 680702 | 07 | 60 | 60 | ||||
法律文秘 | 680502 | 08 | 40 | 40 | ||||
社区管理与服务 (社区警务) |
690104 | 09 | 20 | 20 | ||||
合计 | 775 | 4 | 4 | 783 |