湖南师范大学2017年全日制本科生分省分专业省外招生计划表(湖南)
层次、专业 | 科类 | 湖南 |
---|---|---|
音乐学 | 艺术(文) | 45 |
音乐表演 | 艺术(文) | 29 |
音乐表演 | 艺术(理) | 10 |
舞蹈学 | 艺术(文) | 10 |
音乐表演(中外合作办学) | 艺术(文) | 50 |
音乐表演(中外合作办学) | 艺术(理) | 10 |
美术学 | 艺术(文) | 5 |
美术学 | 艺术(理) | 2 |
绘画 | 艺术(文) | 4 |
绘画 | 艺术(理) | 2 |
艺术设计学 | 艺术(文) | 29 |
艺术设计学 | 艺术(理) | 7 |
环境设计 | 艺术(文) | 8 |
环境设计 | 艺术(理) | 3 |
视觉传达艺术 | 艺术(文) | 3 |
视觉传达艺术 | 艺术(理) | |
服装与服饰设计 | 艺术(文) | 3 |
工艺美术 | 艺术(文) | 3 |
服装与服饰设计(服饰艺术设计与表演方向) | 艺术(文) | 22 |
服装与服饰设计(服饰艺术设计与表演方向) | 艺术(理) | 8 |
戏剧影视文学 | 艺术(文) | 6 |
戏剧影视文学 | 艺术(理) | 3 |
广播电视编导 | 艺术(文) | 8 |
广播电视编导 | 艺术(理) | 3 |
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 17 |
播音与主持艺术 | 艺术(理) | 4 |
运动训练 | 不分文理 | 137 |
体育教育 | 体育(文) | 45 |
体育教育 | 体育(理) | 80 |
运动人体科学 | 体育(理) | 30 |
社会体育指导与管理 | 体育(文) | 29 |
学前教育 | 文史 | 40 |
特殊教育 | 文史 | 15 |
法学 | 文史 | 37 |
思想政治教育 | 文史 | 55 |
行政管理 | 文史 | 9 |
政治学与行政学 | 文史 | 7 |
社会学 | 文史 | 7 |
哲学 | 文史 | 6 |
教育学 | 文史 | 7 |
应用心理学 | 文史 | 4 |
历史学 | 文史 | 64 |
文化产业管理 | 文史 | 6 |
旅游管理 | 文史 | 7 |
酒店管理 | 文史 | 7 |
会展经济与管理 | 文史 | 7 |
英语 | 文史 | 7 |
翻译 | 文史 | 7 |
俄语 | 文史 | 7 |
日语 | 文史 | 2 |
朝鲜语 | 文史 | 6 |
法语 | 文史 | 7 |
地理科学 | 文史 | 18 |
土地资源管理 | 文史 | 8 |
人文地理与城乡规划 | 文史 | 6 |
护理学 | 文史 | 28 |
经济学 | 文史 | 6 |
国际经济与贸易 | 文史 | 12 |
金融学 | 文史 | 5 |
工商管理 | 文史 | 7 |
市场营销 | 文史 | 9 |
人力资源管理 | 文史 | 8 |
会计学 | 文史 | 6 |
汉语言文学 | 文史 | 83 |
汉语国际教育 | 文史 | 7 |
新闻学 | 文史 | 4 |
广播电视学 | 文史 | 7 |
编辑出版学 | 文史 | 6 |
广告学 | 文史 | 7 |
网络与新媒体 | 文史 | 8 |
学前教育 | 理工 | 5 |
特殊教育 | 理工 | 5 |
法学 | 理工 | 24 |
知识产权 | 理工 | 9 |
行政管理 | 理工 | 5 |
社会学 | 理工 | 7 |
哲学 | 理工 | 7 |
电子信息工程 | 理工 | 10 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 19 |
化学 | 理工 | 41 |
化学(非西藏生源定向西藏就业) | 理工 | 14 |
化学工程与工艺 | 理工 | 11 |
应用化学 | 理工 | 11 |
制药工程 | 理工 | 11 |
资源循环科学与工程 | 理工 | 10 |
应用心理学 | 理工 | 7 |
教育技术学 | 理工 | 7 |
文化产业管理 | 理工 | 13 |
旅游管理 | 理工 | 5 |
酒店管理 | 理工 | 8 |
会展经济与管理 | 理工 | 8 |
生物科学 | 理工 | 70 |
生物技术 | 理工 | 21 |
数学与应用数学 | 理工 | 37 |
统计学 | 理工 | 15 |
信息与计算科学 | 理工 | 14 |
计算机科学与技术 | 理工 | 7 |
软件工程 | 理工 | 10 |
电子商务 | 理工 | 10 |
英语 | 理工 | 4 |
翻译 | 理工 | 10 |
俄语 | 理工 | 10 |
日语 | 理工 | 8 |
朝鲜语 | 理工 | 8 |
法语 | 理工 | 10 |
物理学 | 理工 | 43 |
物理学(非西藏生源定向西藏就业) | 理工 | 15 |
通信工程 | 理工 | 12 |
电子信息科学与技术 | 理工 | 11 |
物联网工程 | 理工 | 17 |
应用物理学 | 理工 | 25 |
地理科学 | 理工 | 28 |
土地资源管理 | 理工 | 10 |
地理信息科学 | 理工 | 13 |
人文地理与城乡规划 | 理工 | 17 |
临床医学 | 理工 | 105 |
预防医学 | 理工 | 60 |
护理学 | 理工 | 25 |
医学检验技术 | 理工 | 62 |
药学 | 理工 | 65 |
经济学 | 理工 | 27 |
国际经济与贸易 | 理工 | 11 |
金融学 | 理工 | 16 |
工商管理 | 理工 | 13 |
市场营销 | 理工 | 11 |
人力资源管理 | 理工 | 11 |
会计学 | 理工 | 18 |
汉语言文学 | 理工 | 6 |
新闻学 | 理工 | 5 |
广播电视学 | 理工 | 5 |
编辑出版学 | 理工 | 5 |
广告学 | 理工 | 5 |
网络与新媒体 | 理工 | 2 |
机械工艺技术 | 职高中职免费师范 | 19 |
应用电子技术教育(电子电器应用与维修方向) | 职高中职免费师范 | 53 |
应用电子技术教育(电子技术应用方向) | 普高中职免费师范 | 42 |
服装与服饰设计 | 职高中职免费师范 | 21 |
机械工艺技术 | 职高对口机电类 | 30 |
应用电子技术教育 | 职高对口电子电工类 | 25 |
计算机科学与技术 | 职高对口计算机类 | 25 |
服装与服饰设计 | 职高对口服装类 | 30 |
工艺美术 | 职高对口美术类 | 25 |
学前教育 | 职高对口师范类 | 30 |
特殊教育 | 职高对口师范类 | 20 |
酒店管理 | 职高对口旅游类 | 50 |
自主招生 | ||
外语类保送生 | ||
优秀运动员免试 | 17 | |
高校专项 | ||
高水平运动队 | 21 |
注:部分省份的艺术类计划不分文理,计划性质也有些许变化,请以当地招办公布的数据为准。