辽宁轻工职业学院是经辽宁省人民政府批准的公办全日制普通高等院校,是大连地区唯一一所省属公办、辽宁省及东北地区唯一一所以轻工为主的高等职业院校。学院坐落在风景秀丽的海滨城市大连。
一、学校自然情况说明
学校全称:辽宁轻工职业学院
办学地点及校址:辽宁省大连市金州新区金港路288号
办学类型:普通高等学校(公办)
办学层次:高职专科
学习年限:学制为三年专业,学习年限为三至五年
办学形式:全日制
主要办学条件:
校园占地面积15.9253万平方米(约合238.8亩);建筑面积 14.7783万平方米;教学科研仪器设备总值4367.83万元;图书39.78万册;专任教师总数296人,其中:具有副高级职务教师占专任教师的比例为23.3%,具有研究生学位以上教师占专任教师的比例为62.8%。
二、招生计划特别说明
1、计划分配原则
(1)按照教育主管部门核准的年度招生规模,结合学校的办学条件和发展定位、往年计划分配情况制定本年度分省分专业计划。
(2)坚持统筹兼顾、平稳有序、动态调整,稳步提升生源质量的原则。
2、所有专业无男女生比例限制。
3、学校招生计划按照辽宁省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。
三、专业设置说明
2017年我校招生专业(方向)共计33个,其中服装与服饰设计专业二年制、视觉传播设计与制作专业二年制、数控技术专业二年制、电气自动化技术专业二年制是与大连市轻工业学校“3+2”对接,计算机网络技术专业二年制是与大连电子学校“3+2”对接,商务英语二年制、商务日语二年制、旅游管理二年制、财务管理二年制是与辽宁省对外贸易学校对接。
2017年招生专业(方向)为:
序号 | 专业代码 | 专业 | 学制 |
1 | 670202 | 商务英语 | 二年 |
2 | 670202 | 商务英语 | 三年 |
3 | 670205 | 商务日语 | 二年 |
4 | 670205 | 商务日语 | 三年 |
5 | 640101 | 旅游管理 | 二年 |
6 | 640101 | 旅游管理 | 三年 |
7 | 640105 | 酒店管理 | 三年 |
8 | 630506 | 报关与国际货运 | 三年 |
9 | 630604 | 连锁经营管理 | 三年 |
10 | 630302 | 会计 | 三年 |
11 | 630301 | 财务管理 | 二年 |
12 | 630301 | 财务管理 | 三年 |
13 | 630802 | 移动商务 | 三年 |
14 | 640106 | 休闲服务与管理 | 三年 |
15 | 610202 | 计算机网络技术 | 二年 |
16 | 610202 | 计算机网络技术 | 三年 |
17 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 三年 |
18 | 610119 | 物联网应用技术 | 三年 |
19 | 610205 | 软件技术 | 三年 |
20 | 610115 | 移动互联应用技术 | 三年 |
21 | 560103 | 数控技术 | 二年 |
22 | 560103 | 数控技术 | 三年 |
23 | 560102 | 机械制造与自动化 | 三年 |
24 | 560302 | 电气自动化技术 | 二年 |
25 | 560302 | 电气自动化技术 | 三年 |
26 | 560301 | 机电一体化技术 | 三年 |
27 | 610101 | 电子信息工程技术 | 三年 |
28 | 560309 | 工业机器人技术 | 三年 |
29 | 540104 | 建筑室内设计 | 三年 |
30 | 580405 | 纺织品检验与贸易 | 三年 |
31 | 580410 | 服装设计与工艺 | 三年 |
32 | 650108 | 服装与服饰设计 | 二年 |
33 | 650108 | 服装与服饰设计 | 三年 |
34 | 650122 | 人物形象设计 | 三年 |
35 | 630701 | 市场营销(服装品牌管理方向) | 三年 |
36 | 650111 | 环境艺术设计 | 三年 |
37 | 650104 | 数字媒体艺术设计 | 三年 |
38 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | 二年 |
39 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | 三年 |
40 | 650209 | 服装表演 | 三年 |
41 | 600405 | 空中乘务 | 三年 |
42 | 650209 | 服装表演(航空服务方向) | 三年 |
四、毕业证书说明
学生学习期满,成绩合格颁发辽宁轻工职业学院普通高等学校高职(专科)毕业证书。