陕西科技大学2018年招生计划(陕西)
专业名称 | 科类 | 学制 | 2018年计划 |
英语 | 文史 | 四年 | 10 |
市场营销 | 文史 | 四年 | 22 |
会计学 | 文史 | 四年 | 69 |
人力资源管理 | 文史 | 四年 | 60 |
行政管理 | 文史 | 四年 | 13 |
国际经济与贸易 | 理工 | 四年 | 73 |
数学类 | 理工 | 四年 | 96 |
应用物理学 | 理工 | 四年 | 17 |
机械类 | 理工 | 四年 | 247 |
工业设计 | 理工 | 四年 | 48 |
材料类 | 理工 | 四年 | 165 |
能源动力类 | 理工 | 四年 | 108 |
电气类 | 理工 | 四年 | 205 |
电子信息类 | 理工 | 四年 | 202 |
计算机类 | 理工 | 四年 | 117 |
化工与制药类 | 理工 | 四年 | 141 |
制药工程 | 理工 | 四年 | 53 |
石油工程 | 理工 | 四年 | 9 |
服装设计与工程 | 理工 | 四年 | 18 |
非织造材料与工程 | 理工 | 四年 | 13 |
轻工类 | 理工 | 四年 | 47 |
轻化工程 | 理工 | 四年 | 136 |
环境科学与工程类 | 理工 | 四年 | 73 |
食品科学与工程类 | 理工 | 四年 | 83 |
生物工程 | 理工 | 四年 | 18 |
药物制剂 | 理工 | 四年 | 20 |
工商管理 | 理工 | 四年 | 50 |
物流管理与工程类 | 理工 | 四年 | 49 |
应用化学 | 理工(本硕分流) | 四年 | 3 |
机械类 | 理工(本硕分流) | 四年 | 5 |
材料类 | 理工(本硕分流) | 四年 | 4 |
电气类 | 理工(本硕分流) | 四年 | 5 |
计算机类 | 理工(本硕分流) | 四年 | 3 |
轻化工程 | 理工(本硕分流) | 四年 | 3 |
环境科学与工程类 | 理工(本硕分流) | 四年 | 3 |
英语 | 文史(国家专项) | 四年 | 5 |
市场营销 | 文史(国家专项) | 四年 | 5 |
会计学 | 文史(国家专项) | 四年 | 5 |
人力资源管理 | 文史(国家专项) | 四年 | 5 |
国际经济与贸易 | 理工(国家专项) | 四年 | 5 |
数学类 | 理工(国家专项) | 四年 | 5 |
机械类 | 理工(国家专项) | 四年 | 10 |
材料类 | 理工(国家专项) | 四年 | 15 |
能源动力类 | 理工(国家专项) | 四年 | 5 |
电气类 | 理工(国家专项) | 四年 | 5 |
电子信息类 | 理工(国家专项) | 四年 | 10 |
计算机类 | 理工(国家专项) | 四年 | 5 |
化工与制药类 | 理工(国家专项) | 四年 | 10 |
制药工程 | 理工(国家专项) | 四年 | 10 |
石油工程 | 理工(国家专项) | 四年 | 5 |
服装设计与工程 | 理工(国家专项) | 四年 | 4 |
轻工类 | 理工(国家专项) | 四年 | 10 |
轻化工程 | 理工(国家专项) | 四年 | 15 |
环境科学与工程类 | 理工(国家专项) | 四年 | 10 |
食品科学与工程类 | 理工(国家专项) | 四年 | 10 |
生物工程 | 理工(国家专项) | 四年 | 10 |
物流管理与工程类 | 理工(国家专项) | 四年 | 10 |
市场营销 | 文史(地方专项) | 四年 | 8 |
会计学 | 文史(地方专项) | 四年 | 5 |
行政管理 | 文史(地方专项) | 四年 | 7 |
应用物理学 | 理工(地方专项) | 四年 | 10 |
机械类 | 理工(地方专项) | 四年 | 10 |
材料类 | 理工(地方专项) | 四年 | 15 |
能源动力类 | 理工(地方专项) | 四年 | 10 |
电气类 | 理工(地方专项) | 四年 | 10 |
电子信息类 | 理工(地方专项) | 四年 | 5 |
计算机类 | 理工(地方专项) | 四年 | 5 |
化工与制药类 | 理工(地方专项) | 四年 | 10 |
制药工程 | 理工(地方专项) | 四年 | 10 |
服装设计与工程 | 理工(地方专项) | 四年 | 4 |
轻工类 | 理工(地方专项) | 四年 | 10 |
轻化工程 | 理工(地方专项) | 四年 | 10 |
环境科学与工程类 | 理工(地方专项) | 四年 | 10 |
食品科学与工程类 | 理工(地方专项) | 四年 | 5 |
工商管理 | 理工(地方专项) | 四年 | 5 |
物流管理与工程类 | 理工(地方专项) | 四年 | 5 |
材料成型及控制工程 | 单独考试 | 四年 | 30 |
电子信息工程 | 单独考试 | 四年 | 30 |
印刷工程 | 单独考试 | 四年 | 30 |
广播电视编导 | 艺术(文) | 四年 | 17 |
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 四年 | 8 |
设计学类 | 艺术(文) | 四年 | 110 |
广播电视编导 | 艺术(理) | 四年 | 3 |
播音与主持艺术 | 艺术(理) | 四年 | 2 |
设计学类 | 艺术(理) | 四年 | 5 |
合计 |