序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
广西壮族自治区(82所) |
2040 | 广西大学 | 4145010593 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 |
|
2041 | 广西科技大学 | 4145010594 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 本科 |
|
2042 | 桂林电子科技大学 | 4145010595 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 本科 |
|
2043 | 桂林理工大学 | 4145010596 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 本科 |
|
2044 | 广西医科大学 | 4145010598 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 |
|
2045 | 右江民族医学院 | 4145010599 | 广西壮族自治区 | 百色市 | 本科 |
|
2046 | 广西中医药大学 | 4145010600 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 |
|
2047 | 桂林医学院 | 4145010601 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 本科 |
|
2048 | 广西师范大学 | 4145010602 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 本科 |
|
2049 | 南宁师范大学 | 4145010603 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 |
|
2050 | 广西民族师范学院 | 4145010604 | 广西壮族自治区 | 崇左市 | 本科 |
|
2051 | 河池学院 | 4145010605 | 广西壮族自治区 | 河池市 | 本科 |
|
2052 | 玉林师范学院 | 4145010606 | 广西壮族自治区 | 玉林市 | 本科 |
|
2053 | 广西艺术学院 | 4145010607 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 |
|
2054 | 广西民族大学 | 4145010608 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 |
|
2055 | 百色学院 | 4145010609 | 广西壮族自治区 | 百色市 | 本科 |
|
2056 | 梧州学院 | 4145011354 | 广西壮族自治区 | 梧州市 | 本科 |
|
2057 | 广西科技师范学院 | 4145011546 | 广西壮族自治区 | 来宾市 | 本科 |
|
2058 | 广西财经学院 | 4145011548 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 |
|
2059 | 南宁学院 | 4145011549 | 广西壮族自治区教育厅 | 南宁市 | 本科 | 民办 |
2060 | 北部湾大学 | 4145011607 | 广西壮族自治区 | 钦州市 | 本科 |
|
2061 | 桂林航天工业学院 | 4145011825 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 本科 |
|
2062 | 桂林旅游学院 | 4145011837 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 本科 |
|
2063 | 贺州学院 | 4145011838 | 广西壮族自治区 | 贺州市 | 本科 |
|
2064 | 广西警察学院 | 4145013520 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 |
|
2065 | 北海艺术设计学院 | 4145013524 | 广西壮族自治区教育厅 | 北海市 | 本科 | 民办 |
2066 | 广西大学行健文理学院 | 4145013638 | 广西壮族自治区教育厅 | 南宁市 | 本科 | 民办 |
2067 | 柳州工学院 | 4145013639 | 广西壮族自治区教育厅 | 柳州市 | 本科 | 民办 |
2068 | 广西民族大学相思湖学院 | 4145013640 | 广西壮族自治区教育厅 | 南宁市 | 本科 | 民办 |
2069 | 广西师范大学漓江学院 | 4145013641 | 广西壮族自治区教育厅 | 桂林市 | 本科 | 民办 |
2070 | 南宁师范大学师园学院 | 4145013642 |
中国棋牌完整版游戏官方网站
|