湖南理工学院2017年招生计划
专业名称 | 代码 | 类别 | 科类 | 总计划 | 省外计 | 湖南 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 学费标准 |
4413 | 1436 | 2977 | 16 | 50 | 110 | 78 | 20 | 20 | 27 | 17 | 80 | 125 | 90 | 20 | 70 | 110 | 103 | 20 | 25 | 80 | 44 | 47 | 20 | 23 | 73 | 10 | 11 | 24 | 73 | 10 | 10 | 30 | |||||
思想政治教育 | 30503 | 师范 | 文科 | 50 | 33 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | ||||||
法学 | 30101 | 非师范 | 文科 | 80 | 26 | 54 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5000 | ||||||||||||||
理科 | 45 | 4 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 120401 | 非师范 | 文科 | 43 | 19 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | |||||||||||||||
汉语言文学 | 50101 | 师范 | 文科 | 80 | 40 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | ||||||
理科 | 10 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
非师范 | 文科 | 50 | 19 | 31 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3800 | |||||||||||||||
理科 | 10 | 2 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
秘书学 | 50107 | 非师范 | 文科 | 70 | 21 | 49 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3800 | ||||||||||||||
理科 | 10 | 2 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 50201 | 师范 | 文科 | 80 | 15 | 65 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | |||||||||||||||||
理科 | 15 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
非师范 | 文科 | 85 | 15 | 70 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500 | |||||||||||||||||||
理科 | 15 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝鲜语 | 50209 | 非师范 | 文科 | 60 | 31 | 29 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3800 | |||||||||||
理科 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 20401 | 非师范 | 文科 | 30 | 12 | 18 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4000 | ||||||||||||||||||||||
理科 | 30 | 2 | 28 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 120206 | 非师范 | 文科 | 40 | 11 | 29 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | |||||||||||||||||||||||
理科 | 10 | 1 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 120203 | 非师范 | 文科 | 60 | 4 | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||
理科 | 40 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 120201 | 非师范 | 文科 | 20 | 10 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4000 | |||||||||||||||||||||||
理科 | 30 | 1 | 29 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 120801 | 非师范 | 文科 | 15 | 5 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||
理科 | 35 | 11 | 24 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
金融工程 | 20302 | 非师范 | 文科 | 10 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||
理科 | 40 | 1 | 39 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 120901 | 非师范 | 文科 | 35 | 11 | 24 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5000 | |||||||||||||||||||||||
理科 | 15 | 4 | 11 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
旅游对口 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
英语对口 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 50301 | 非师范 | 文科 | 40 | 21 | 19 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6000 | ||||||||||||||||
理科 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
广告学 | 50303 | 非师范 | 文科 | 70 | 27 | 43 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6000 | ||||||||||||||||
理科 | 30 | 4 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 50306 | 非师范 | 文科 | 30 | 18 | 12 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6000 | ||||||||||||||||||
理科 | 25 | 5 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 70101 | 师范 | 理科 | 140 | 37 | 103 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4000 | |||||||
信息与计算科学 | 70102 | 非师范 | 理科 | 130 | 36 | 94 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4500 | ||||||||||
物理学 | 70201 | 师范 | 理科 | 140 | 30 | 110 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | ||||||||
电子科学与技术 | 80702 | 非师范 | 理科 | 60 | 22 | 38 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5900 | ||||||||||||||||||
光电信息科学与工程 | 80705 | 非师范 | 理科 | 50 | 22 | 28 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4800 | ||||||||||||||||
化学 | 70301 | 师范 | 理科 | 120 | 12 | 108 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4000 | |||||||||||||||||||||
应用化学 | 70302 | 非师范 | 理科 | 120 | 29 | 91 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4800 | |||||||||||||||
制药工程 | 81302 | 非师范 | 理科 | 40 | 8 | 32 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||
生物工程 | 83001 | 非师范 | 理科 | 40 | 10 | 30 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4800 | |||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 81301 | 非师范 | 理科 | 40 | 18 | 22 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4800 | ||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 80202 | 非师范 | 理科 | 150 | 23 | 127 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5900 | ||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 80203 | 非师范 | 理科 | 45 | 11 | 34 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4800 | |||||||||||||||||||||
机械电子工程 | 80204 | 非师范 | 理科 | 100 | 15 | 85 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4800 | |||||||||||||||||||||
汽车服务工程 | 80208 | 非师范 | 理科 | 45 | 15 | 30 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4800 | ||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 80701 | 非师范 | 理科 | 110 | 17 | 93 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5900 | |||||||||||||||||||||
通信工程 | 80703 | 非师范 | 理科 | 80 | 10 | 70 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5900 | |||||||||||||||||||||||||
自动化 | 80801 | 非师范 | 理科 | 80 | 6 | 74 | 2 | 2 | 2 | 5900 | |||||||||||||||||||||||||||
信息工程 | 80706 | 非师范 | 理科 | 50 | 8 | 42 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 80601 | 非师范 | 理科 | 80 | 6 | 74 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 80901 | 非师范 | 理科 | 150 | 20 | 130 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5900 | ||||||||||||||||||
网络工程 | 80903 | 非师范 | 理科 | 50 | 10 | 40 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 80902 | 非师范 | 理科 | 100 | 11 | 89 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 81001 | 非师范 | 理科 | 160 | 28 | 132 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5900 | |||||||||||||
工程管理 | 120103 | 非师范 | 理科 | 60 | 21 | 39 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4800 | |||||||||||||||
建筑学 | 82801 | 非师范 | 理科 | 35 | 21 | 14 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4800 | |||||||||||||||||
城乡规划 | 82802 | 非师范 | 理科 | 60 | 16 | 44 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4800 | |||||||||||||||||
历史建筑保护工程 | 82804 | 非师范 | 理科 | 35 | 27 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4800 | |||||||||||
音乐学 | 130202 | 非师范 | 文(音) | 145 | 126 | 19 | 2 | 25 | 18 | 6 | 20 | 14 | 4 | 18 | 19 | 6000 | |||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 130205 | 非师范 | 文(音) | 50 | 38 | 12 | 7 | 6 | 3 | 7 | 8 | 1 | 3 | 3 | 8000 | ||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 130204 | 非师范 | 文(音) | 40 | 37 | 3 | 10 | 3 | 2 | 4 | 12 | 1 | 1 | 4 | 8000 | ||||||||||||||||||||||
体育教育 | 40201 | 师范 | 理(体) | 130 | 26 | 104 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4800 | ||||||||||||||||||||
文(体) | 30 | 6 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 40203 | 非师范 | 理(体) | 40 | 25 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4800 | ||||||||||||||||||||
文(体) | 20 | 6 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
美术学 | 130401 | 师范 | 文(美) | 27 | 22 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4800 | |||||||||||||||||||||
非师范 | 文(美) | 68 | 68 | 0 | 1 | 11 | 14 | 3 | 16 | 1 | 7 | 3 | 6 | 6 | 8000 | ||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 130502 | 非师范 | 文(美) | 100 | 81 | 19 | 1 | 8 | 11 | 6 | 20 | 10 | 8 | 3 | 8 | 6 | 8000 | ||||||||||||||||||||
环境设计 | 130503 | 非师范 | 文(美) | 96 | 81 | 15 | 8 | 11 | 6 | 20 | 13 | 8 | 3 | 7 | 5 | 8000 | |||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 130505 | 非师范 | 文(美) | 49 | 38 | 11 | 1 | 4 | 9 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8000 | ||||||||||||||||||||
*招生计划如有变化,以生源地招生部门公布为准。学费标准如有变化,按湖南省教育厅、湖南省财政厅、湖南省物价局最新文件的规定执行。 |