2019年云南省高等学校名单(81所)
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
云南省(81所) | ||||||
2372 | 云南大学 | 4153010673 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
2373 | 昆明理工大学 | 4153010674 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
2374 | 云南农业大学 | 4153010676 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
2375 | 西南林业大学 | 4153010677 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
2376 | 昆明医科大学 | 4153010678 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
2377 | 大理大学 | 4153010679 | 云南省 | 大理白族自治州 | 本科 | |
2378 | 云南中医药大学 | 4153010680 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
2379 | 云南师范大学 | 4153010681 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
2380 | 昭通学院 | 4153010683 | 云南省 | 昭通市 | 本科 | |
2381 | 曲靖师范学院 | 4153010684 | 云南省 | 曲靖市 | 本科 | |
2382 | 普洱学院 | 4153010685 | 云南省 | 普洱市 | 本科 | |
2383 | 保山学院 | 4153010686 | 云南省 | 保山市 | 本科 | |
2384 | 红河学院 | 4153010687 | 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 本科 | |
2385 | 云南财经大学 | 4153010689 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
2386 | 云南艺术学院 | 4153010690 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
2387 | 云南民族大学 | 4153010691 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
2388 | 玉溪师范学院 | 4153011390 | 云南省 | 玉溪市 | 本科 | |
![]() 相关导读: |