南京机电职业技术学院2013年普专招生专业计划一览表
系 | 序号 | 国家代码 | 专业名称 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 云南 | 甘肃 | 新疆 | ||||||||
文 | 理 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 理 | ||||
信息工程系 | 1 | 560105 | 环境艺术设计(艺术类) | 待定 | |||||||||||||||||
2 | 670103 | 视觉传达艺术设计(艺术类) | |||||||||||||||||||
3 | 590108 | 软件技术 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
4 | 620203 | 会计 | |||||||||||||||||||
5 | 590301 | 通信技术 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
6 | 590107 | 网络系统管理(注册) | |||||||||||||||||||
7 | 590109 | 图形图像制作(注册) | |||||||||||||||||||
8 | 620505 | 物流管理(注册) | |||||||||||||||||||
电子工程系 | 9 | 590201 | 电子信息工程技术 | 10 | 30 | 5 | 7 | 8 | 5 | ||||||||||||
10 | 590129 | 物联网应用技术 | 5 | ||||||||||||||||||
11 | 590202 | 应用电子技术(注册) | |||||||||||||||||||
自动化工程系 | 12 | 580201 | 机电一体化技术 | 20 | 40 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 | ||||||||||
13 | 580202 | 电气自动化技术 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
14 | 580207 | 检测技术及应用(注册) | |||||||||||||||||||
机械工程系 | 15 | 580102 | 机械制造与自动化 | 25 | 6 | 7 | 5 | ||||||||||||||
16 | 580103 | 数控技术 | 20 | 40 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | ||||||||||||
17 | 580106 | 模具设计与制造 | 20 | 5 | |||||||||||||||||
18 | 580302 | 数控设备应用与维护 | |||||||||||||||||||
19 | 580101 | 机械设计与制造(注册) |
注:我院 2013年计划在全国10个省市、自治区(江苏、浙江、安徽、广东、广西、重庆、四川、云南、甘肃、新疆)招生。具体以各省教育主管部门核定下发的计划为准。