沙洲职业工学院2013年分省分专业招生计划
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 文科 | 理科 | 层次 | 科类 | 批次 | 学制 | 学费 | 其他建议选测科目 | 招生范围 | |||
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | ||||||||||||
1 | 560301 | 建筑工程技术 | 30 | 5 | 25 | 专科 | 文科、理科 | 高职(专科) | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | 江苏省 |
2 | 560301 | 建筑工程技术(工程概预算) | 38 | 6 | 32 | 专科 | 文科、理科 | 高职(专科) | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | |
3 | 560301 | 建筑工程技术(工程监理与管理) | 38 | 6 | 32 | 专科 | 文科、理科 | 高职(专科) | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | |
4 | 560102 | 建筑装饰工程技术 | 76 | 36 | 40 | 专科 | 文科、理科 | 高职(专科) | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | |
5 | 610201 | 现代纺织技术(纺织工艺与管理) | 40 | 8 | 32 | 专科 | 文科、理科 | 高职(专科) | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | |
6 | 610201 | 现代纺织技术(染整跟单与贸易) | 40 | 8 | 32 | 专科 | 文科、理科 | 高职(专科) | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | |
7 | 610208 | 纺织品检验与贸易 | 80 | 34 | 46 | 专科 | 文科、理科 | 高职(专科) | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | |
8 | 590201 | 电子信息工程技术 | 78 | 2 | 76 | 专科 | 文科、理科 | 高职(专科) | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | |
9 | 580202 | 电气自动化技术 | 68 | 2 | 66 | 专科 | 文科、理科 | 高职(专科) | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | |
10 | 590102 | 计算机网络技术(网站设计与网络营销) | 40 | 14 | 26 | 专科 | 文科、理科 | 高职(专科) | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | |
11 | 590102 | 计算机网络技术(网络管理与信息安全) | 40 | 4 | 36 | 专科 | 文科、理科 | 高职(专科) | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | |
12 | 580201 | 机电一体化技术 | 80 | 10 | 70 | 专科 | 文科、理科 | 高职(专科) | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | |
13 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | 80 | 12 | 68 | 专科 | 文科、理科 | 高职(专科) | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | |
14 | 550102 | 冶金技术 | 38 | 3 | 35 | 专科 | 文科、理科 | 高职(专科) | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | |
15 | 580102 | 机械制造与自动化 | 70 | 5 | 65 | 专科 | 文科、理科 | 高职(专科) | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | |
16 | 580103 | 数控技术 | 80 | 4 | 76 | 专科 | 文科、理科 | 高职(专科) | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | |
17 | 580106 | 模具设计与制造 | 78 | 2 | 76 | 专科 | 文科、理科 | 高职(专科) | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | |
18 | 620203 | 会计 | 110 | 80 | 30 | 专科 | 文科、理科 | 高职(专科) | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | |
19 | 620303 | 国际经济与贸易 | 70 | 44 | 26 | 专科 | 文科、理科 | 高职(专科) | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | |
20 | 620401 | 市场营销 | 40 | 20 | 20 | 专科 | 文科、理科 | 高职(专科) | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | |
21 | 620505 | 物流管理 | 80 | 30 | 50 | 专科 | 文科、理科 | 高职(专科) | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | |
22 | 640106 | 酒店管理 | 40 | 25 | 15 | 专科 | 文科、理科 | 高职(专科) | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | |
23 | 660108 | 商务英语(只招英语考生) | 40 | 25 | 15 | 专科 | 文科、理科 | 高职(专科) | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | |
24 | 5901H | 计算机类(中外合作办学)(计算机网络技术) | 40 | 0 | 40 | 专科 | 理科 | 高职(专科) | 3 | 13000 | √ | √ | √ | √ | |
25 | 6203H | 经济贸易类(中外合作办学)(国际经济与贸易) | 40 | 40 | 0 | 专科 | 文科 | 高职(专科) | 3 | 13000 | √ | √ | √ | √ | |
江苏省普通类计划合计 | 1454 | 425 | 1029 | ||||||||||||
27 | 670101 | 艺术设计 | 35 | 专科 | 艺术类(不分文理) | 艺术类高职(专科)第2小批 | 3 | 6800 | |||||||
28 | 610206 | 纺织品装饰艺术设计(纺织面料设计) | 35 | 专科 | 艺术类(不分文理) | 艺术类高职(专科)第2小批 | 3 | 6800 | |||||||
江苏省招生计划合计 | 1524 | 425 | 1029 | ||||||||||||
1 | 560301 | 建筑工程技术 | 10 | 4 | 6 | 专科 | 文科、理科 | 高职(专科) | 3 | 4140 | 面向安徽、山东二省各20名,每省四个专业,每个专业招收文科2名、理科3名。 | ||||
2 | 580201 | 电气自动化技术 | 10 | 4 | 6 | 专科 | 文科、理科 | 高职(专科) | 3 | 4140 | |||||
3 | 620203 | 机械制造与自动化 | 10 | 4 | 6 | 专科 | 文科、理科 | 高职(专科) | 3 | 4140 | |||||
4 | 620303 | 国际经济与贸易 | 10 | 4 | 6 | 专科 | 文科、理科 | 高职(专科) | 3 | 4140 | |||||
外省计划合计 | 40 | 16 | 24 | ||||||||||||
招生计划总计 | 1564 | ||||||||||||||
说明:专业代号及专业计划以《江苏招生考试-2013招生计划专刊》为准 |