扬州工业职业技术学院2014年省外计划
院系 | 专业名称 | 省外计划 | |||||||||||||
小计 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 广东 | 四川 | 重庆 | 山西 | 河南 | 辽宁 | 甘肃 | 内蒙古 | 吉林 | 宁夏 | ||
539 | 115 | 160 | 15 | 25 | 50 | 39 | 15 | 15 | 30 | 25 | 10 | 20 | 20 | ||
化学工程学院 | 应用化工技术 | ||||||||||||||
(3+2分段培养) | |||||||||||||||
应用化工技术 | 22 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||
石油化工生产技术 | 27 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||
工业分析与检验 | 16 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
生物化工工艺 | |||||||||||||||
精细化学品生产技术 | |||||||||||||||
化学制药技术 | |||||||||||||||
高分子材料应用技术 | |||||||||||||||
环境监测与治理技术 | |||||||||||||||
机械工程学院 | 机械设计与制造 | 37 | 5 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||
化工装备技术 | |||||||||||||||
机械制造与自动化 | |||||||||||||||
数控技术 | |||||||||||||||
机电设备维修与管理 | 12 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||
石油工程技术 | 25 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
汽车检测与维修技术 | 32 | 10 | 8 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
汽车技术服务与营销 | |||||||||||||||
电气信息工程学院 | 机电一体化技术 | 17 | 5 | 6 | 4 | 2 | |||||||||
生产过程自动化技术 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||
电气自动化技术 | 31 | 5 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
应用电子技术 | |||||||||||||||
电子信息工程技术 | 20 | 5 | 8 | 4 | 3 | ||||||||||
计算机应用技术 | |||||||||||||||
计算机网络技术 | |||||||||||||||
建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 30 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||
工程监理 | |||||||||||||||
工程造价 | 51 | 10 | 20 | 2 | 7 | 9 | 3 | ||||||||
市政工程技术 | 18 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
建筑装饰工程技术 | |||||||||||||||
室内设计技术 | |||||||||||||||
环境艺术设计(艺术类) | |||||||||||||||
产品造型设计(艺术类) | |||||||||||||||
经济管理学院 | 物流管理 | 60 | 10 | 20 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||
会计 | 52 | 12 | 13 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||
市场营销 | 20 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | |||||||||
国际贸易实务 | 20 | 6 | 8 | 3 | 3 | ||||||||||
电子商务 | 19 | 7 | 7 | 2 | 3 | ||||||||||
文秘 | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||
文理系 | 商务英语 | ||||||||||||||
旅游英语 | |||||||||||||||
国院交流学院 | 会计(中外合作办学) | ||||||||||||||
建筑工程技术 | |||||||||||||||
(中外合作办学) | |||||||||||||||
备注:以上计划以各省招办公布的计划为准。 |