一、学校名称
四川工程职业技术学院
二、办学地址
四川省德阳市泰山南路二段801号
三、办学层次
普通高等学校高职专科(全国首批28所国家示范高职高专院校)
四、办学类型
公办全日制普通高等学校,隶属四川省经济和信息化委员会
五、招生计划及学费标准
序号 | 系部 | 专业名称 | 普高毕业生 | 中职毕业生 | 体育特长生 | 艺术特长生 | 合计 | 学费(元/人年) | |||
小计 | 文科 | 理科 | 小计 | 类别 | |||||||
1 | 材料工程系 | 焊接技术与自动化 | 15 | √ | √ | 15 | 加工制造类 | 30 | 4100 | ||
2 | 材料成型与控制技术 | 10 | √ | 10 | 加工制造类 | 20 | 4100 | ||||
3 | 铸造技术 | 10 | √ | 10 | 加工制造类 | 20 | 4100 | ||||
4 | 金属材料与热处理技术 | 10 | √ | 10 | 加工制造类 | 20 | 4100 | ||||
5 | 理化测试与质检技术 | 5 | √ | √ | 5 | 加工制造类 | 10 | 4100 | |||
6 | 电气信息工程系 | 电气自动化技术 | 10 | √ | 10 | 信息技术二类 | 20 | 4100 | |||
7 | 电子信息工程技术 | 4 | √ | 10 | 信息技术二类 | 14 | 4100 | ||||
8 | 建筑智能化工程技术 | 2 | √ | 5 | 信息技术二类 | 7 | 4100 | ||||
9 | 数控设备应用与维护 | 10 | √ | 5 | 信息技术二类 | 25 | 4100 | ||||
10 | 加工制造类 | ||||||||||
10 | 电源变换技术与应用 | 10 | √ | 10 | 信息技术二类 | 20 | 4100 | ||||
11 | 计算机网络技术 | 2 | √ | 10 | 信息技术一类 | 12 | 4100 | ||||
12 | 软件技术 | 2 | √ | 5 | 信息技术一类 | 7 | 4100 | ||||
13 | 物联网应用技术 | 4 | √ | 10 | 信息技术一类 | 14 | 4100 | ||||
14 | 机电工程系 | 数控技术 | 10 | √ | 20 | 加工制造类 | 30 | 4100 | |||
15 | 机械制造与自动化 | 4 | √ | 10 | 加工制造类 | 14 | 4100 | ||||
16 | 机械设计与制造 | 4 | √ | 10 | 加工制造类 | 14 | 4100 | ||||
17 | 模具设计与制造 | 4 | √ | 10 | 加工制造类 | 14 | 4100 | ||||
18 | 飞行器制造技术 | 2 | √ | 5 | 加工制造类 | 7 | 4100 | ||||
19 | 机械产品检测检验技术 | 4 | √ | √ | 10 | 加工制造类 | 14 | 4100 | |||
20 | 车辆工程系 | 汽车检测与维修技术 | 6 | √ | 5 | 加工制造类 | 16 | 4100 | |||
5 | 信息技术二类 | ||||||||||
21 | 机电一体化技术 | 6 | √ | 3 | 加工制造类 | 12 | 4100 | ||||
3 | 信息技术二类 | ||||||||||
22 | 汽车营销与服务 | 20 | √ | √ | 5 | 加工制造类 | 25 | 4100 | |||
23 | 汽车车身维修技术 | 4 | √ | √ | 20 | 加工制造类 | 24 | 4100 | |||
24 | 经济管理系 | 会计 | 6 | √ | √ | 10 | 财经商贸类 | 16 | 3700 | ||
25 | 市场营销 | 20 | √ | √ | 10 | 财经商贸类 | 30 | 3700 | |||
26 | 物流管理 | 15 | √ | √ | 10 | 财经商贸类 | 25 | 3700 | |||
27 | 电子商务 | 10 | √ | √ | 10 | 信息技术一类 | 30 | 3700 | |||
10 | 财经商贸类 | ||||||||||
28 | 旅游系 | 景区开发与管理 | 15 | √ | √ | 12 | 旅游服务一类 | 27 | 3700 | ||
29 | 酒店管理 | 35 | √ | √ | 15 | 旅游服务一类 | 50 | 3700 | |||
30 | 旅游管理 | 30 | √ | √ | 15 | 旅游服务一类 | 45 | 3700 | |||
31 | 外语系 | 应用英语 | 5 | √ | √ | 5 | 3700 | ||||
32 | 商务英语 | 5 | √ | √ | 5 | 3700 | |||||
33 | 旅游英语 | 5 | √ | √ | 5 | 3700 | |||||
34 | 艺术系 | 学前教育 | 20 | √ | √ | 20 | 公共事务类 | 40 | 3700 | ||
35 | 艺术设计 | 15 | (限美术特长生报考,须参加学校美术专业测试。) | 15 | 6000 | ||||||
36 | 建筑工程系 | 建筑装饰工程技术 | 5 | 5 | 5500 | ||||||
37 | 园林工程技术 | 5 | √ | √ | 5 | 土木水利类 | 10 | 5500 | |||
38 | 工程造价 | 4 | √ | √ | 5 | 土木水利类 | 9 | 5500 | |||
39 | 建设工程监理 | 4 | √ | 5 | 土木水利类 | 9 | 5500 | ||||
40 | 建筑工程技术 | 8 | √ | 7 | 土木水利类 | 15 | 5500 | ||||
合计 | 365 | 365 | 60 | 10 | 800 |
备注:各专业招生计划以省教育厅、教育考试院审核计划为准;各专业学费收费标准以省物价部门最新核定标准执行。
六、学历证书
由四川工程职业技术学院颁发普通高等学校专科毕业证书(教育部统一电子注册)
七、招生对象及报名条件
1.招生对象为已参加2016年四川省普通高等学校招生统一考试报名的考生。
2.在声乐、舞蹈、播音主持、器乐类有特长,并获得省级比赛前六名、地市级比赛前三名或相关项目八级(含)以上等级证书者,可参加艺术特长生专业测试。
3.在体育运动中的篮球、足球、田径、乒乓球、羽毛球、健美操、武术、网球项目有特长,并在中学阶段达到国家二级运动员(含)以上标准或获得省级比赛前八名、地市级比赛前六名、县级比赛前三名、校级比赛第一名者,可参加体育特长生专业测试。
4.有美术特长的考生方可报考艺术设计和建筑装饰工程技术专业,参加美术特长生专业测试。
5.在校期间参加全国职业院校技能大赛获得一、二、三等奖和全省职业院校技能大赛获得一等奖的中职应届毕业生,可向我校提出申请,由学校组织考核,认定合格者免试录取。
具有高级工或技师资格(或相当职业资格)、获得县级劳动模范先进个人称号的在职在岗中等职业学校毕业生,经省教育厅核实资格、高等职业学校考核公示,并在教育部线上棋牌平台网址 平台公示后,由我校面试录取。
符合免试录取条件的考生均须在我校高职单招报名截止前,向学校提交《四川省2016年高职院校单独招生免试录取考生申请表》。
八、报名方式
1. 2016年3月5日(周六)至3月15日(周二,24:00截止)考生通过学校网站上的单独招生报名系统完成报名并缴费,报名考试费130元/人。报名网址:http://www.scetc.com
2.普通高中和中职学校考生在报名时,可填报三个专业志愿,即专业一志愿、专业二志愿和专业服从调配志愿。
3.艺术及体育特长考生在报名时,填报一个专业志愿。
4.美术类特长考生在报名时,可填报二个专业志愿,即专业一志愿、专业二志。
5.每位考生报名时应在综合测试中(普通高中考生综合素质面试、中职学校考生职业能力测试、艺术特长考生专业测试、体育特长考生专业测试和美术特长考生专业测试五项),根据所属考生类别和自身条件选报一项。选择艺术和体育特长专业测试的考生须在报名时准确填报一项专业测试项目(其中:艺术特长类须在声乐、舞蹈、播音主持、器乐类项目中确定一项;体育特长类须在篮球、足球、田径、乒乓球、羽毛球、健美操、武术、网球项目中确定一项)。