附件一:
吉林大学2014年高水平运动员招生专业计划
学院名称 | 专业名称 | 招生计划 | ||
文科 | 理科 | 小计 | ||
哲学社会学院 | 社会学 | 2 | 8 | |
社会工作 | 4 | |||
劳动与社会保障 | 2 | |||
文学院 | 汉语言文学 | 4 | 8 | |
新闻学 | 4 | |||
法学院 | 法学 | 6 | 2 | 8 |
商学院 | 工商管理 | 2 | 6 | |
市场营销 | 2 | |||
人力资源管理 | 2 | |||
行政学院 | 政治学类 | 4 | 8 | |
行政管理 | 4 | |||
经济学院 | 国际经济与贸易 | 3 | 6 | |
财政学 | 3 | |||
计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | |
物联网工程 | 2 | |||
地球科学院 | 土地资源管理 | 2 | 2 | |
合 计 | 34 | 16 | 50 |
附件二:
吉林大学2014年高水平运动员专业加试测试内容及评分标准
田径(室内)
男子 | 女子 | |
100米 | 11秒1 | 12秒60 |
200米 | 22秒70 | 27秒00 |
400米 | 50秒9 | 1分01秒 |
800米 | 2分1秒 | 2分21秒 |
1500米 | 4分8秒 | 5分 |
5000米 | 15分30秒 | 18分20秒 |
10000米 | 33分20秒 | 38分09秒 |
3000米障碍 3000米 |
9:40.00 9:10.00 (如果天气寒冷,测验3000米,同时测验跨栏跑,三个栏,栏高0.84米,技评) |
|
10000米竞走 (女5000米竞走) |
45:38.00 | 26:38.00 |
110米栏 | 15.08(栏高1.07米) | |
100米栏 | 15秒30(栏高0.84米) | |
400米栏 400米 |
56.90 (栏高0.914米) 51.00(如果天气寒冷,测验400米,同时测验跨栏跑,三个栏,栏高0.914米,技评) |
1:06.60 (栏高0.762米) 1:03.80(如果天气寒冷,测验400米,同时测验跨栏跑,三个栏,栏高0.762米,技评) |
跳高 | 1.95米 | 1.56米 |
跳远 | 7.00米 | 5.40米 |
三级跳远 | 14.50 | 11.80米 |
撑竿跳高 | 4.30 | 3.00 |
铅球 | 15.00 米(球重7.26千克) | 14.00 米(球重4千克) |
铁饼 | 43.00 米 (饼重2千克) | 41.00 米(饼重1千克) |
标枪 | 56.00 米(枪重0.8千克) | 38.00 米(枪重0.6千克) |
链球 | 53.00 米(球重7.26千克) | 46.00 米(球重4千克) |
全能(四项) | 2400分 (110米栏 跳高 铁饼 400米) |
2400分 (100米栏 跳高 标枪 200米) |