铜陵职业技术学院2013年招生计划_棋牌完整版游戏官方网站 |中国棋牌完整版游戏官方网站 - 线上棋牌平台官方版 
大学库管理系统

铜陵职业技术学院2013年招生计划

中国棋牌完整版游戏官方网站

2013年文史类分专业招生计划(学院代码4090)

专业代码 专业名称 计划数 收费标准(年) 学制
01 报关与国际货运 50 3500/年 三年
02 电脑艺术设计 40 5000/年 三年
03 电气自动化技术 50 3900/年 三年
04 电子商务 50 3500/年 三年
05 动漫设计与制作 60 5000/年 三年
06 房地产经营与估价 70 3900/年 三年
07 工程造价 50 3900/年 三年
08 广告与会展 40 5000/年 三年
09 国际经济与贸易 60 3500/年 三年
10 护理 410 3900/年 三年
11 会计 120 3500/年 三年
12 机电设备维修与管理 20 3900/年 三年
13 机电一体化技术 20 3900/年 三年
14 计算机网络技术 50 3900/年 三年
15 计算机应用技术 15 3900/年 三年
16 建筑经济管理 40 3900/年 三年
17 酒店管理 135 3500/年 三年
18 康复治疗技术 30 3900/年 三年
19 连锁经营管理 70 3500/年 三年
20 旅游工艺品设计与制作 20 5000/年 三年
21 旅游管理 150 3500/年 三年
22 汽车技术服务与营销 50 3900/年 三年
23 软件技术 30 3900/年 三年
24 市场营销 70 3500/年 三年
25 数字媒体技术 40 5000/年 三年
26 文秘 50 3500/年 三年
27 物流管理 70 3500/年 三年
28 药学 110 3900/年 三年
29 医学检验技术 60 3900/年 三年
30 医学影像技术 60 3900/年 三年
31 医药营销 80 3500/年 三年
32 应用电子技术 30 3900/年 三年
33 装潢艺术设计 100 5000/年 三年
  合计 2300    

2013年理工类分专业招生计划(学院代码4090)

专业代码 专业名称 计划数 收费标准(年) 学制
01 电气自动化技术 40 3900/年 三年
02 工程造价 30 3900/年 三年
03 护理 100 3900/年 三年
04 会计 30 3500/年 三年
05 机电设备维修与管理 30 3900/年 三年
06 机电一体化技术 38 3900/年 三年
07 计算机网络技术 20 3900/年 三年
08 计算机应用技术 6 3900/年 三年
09 建筑经济管理 20 3900/年 三年
10 康复治疗技术 30 3900/年 三年
11 模具设计与制造 40 3900/年 三年
12 汽车技术服务与营销 20 3900/年 三年
13 汽车检测与维修技术 60 3900/年 三年
14 软件技术 20 3900/年 三年
15 数控技术 15 3900/年 三年
16 药学 70 3900/年 三年
17 医学检验技术 40 3900/年 三年
18 医学影像技术 60 3900/年 三年
19 应用电子技术 40 3900/年 三年
  合计 709    
专业代码 专业名称 计划数 收费标准(年) 学制
01 电气自动化技术 40 3900/年 三年
02 工程造价 30 3900/年 三年
03 护理 100 3900/年 三年
04 会计 30 3500/年 三年
05 机电设备维修与管理 30 3900/年 三年
06 机电一体化技术 38 3900/年 三年
07 计算机网络技术 20 3900/年 三年
08 计算机应用技术 6 3900/年 三年
09 建筑经济管理 20 3900/年 三年
10 康复治疗技术 30 3900/年 三年
11 模具设计与制造 40 3900/年 三年
12 汽车技术服务与营销 20 3900/年 三年
13 汽车检测与维修技术 60 3900/年 三年
14 软件技术 20 3900/年 三年
15 数控技术 15 3900/年 三年
16 药学 70 3900/年 三年
17 医学检验技术 40 3900/年 三年
18 医学影像技术 60 3900/年 三年
19 应用电子技术 40 3900/年 三年
  合计 709    
专业代码 专业名称 计划数 收费标准(年) 学制
01 电气自动化技术 40 3900/年 三年
02 工程造价 30 3900/年 三年
03 护理 100 3900/年 三年
04 会计 30 3500/年 三年
05 机电设备维修与管理 30 3900/年 三年
06 机电一体化技术 38 3900/年 三年
07 计算机网络技术 20 3900/年 三年
08 计算机应用技术 6 3900/年 三年
09 建筑经济管理 20 3900/年 三年
10 康复治疗技术 30 3900/年 三年
11 模具设计与制造 40 3900/年 三年
12 汽车技术服务与营销 20 3900/年 三年
13 汽车检测与维修技术 60 3900/年 三年
14 软件技术 20 3900/年 三年
15 数控技术 15 3900/年 三年
16 药学 70 3900/年 三年
17 医学检验技术 40 3900/年 三年
18 医学影像技术 60 3900/年 三年
19 应用电子技术 40 3900/年 三年
  合计 709    

中国棋牌完整版游戏官方网站



Baidu
map