广西大学2015年拟招收攻读硕士学位研究生2500多名,包括学术型和专业学位两大类全日制硕士研究生。招生专业目录所公布各专业的招生人数为我校预计招生数,确切招生人数以2015年教育部下达的实际招生计划为准。录取时我校将视生源状况和各学科发展需要适当调整各专业招生名额。
一、报考条件
(一)报名参加研究生招生全国统一考试的人员,须符合下列条件:
1.中华人民共和国公民。
2.拥护中国共产党的领导,品德良好,遵纪守法。
3. 身体健康状况符合国家规定的体检要求。
4. 考生的学历必须符合下列条件之一:
(1)国家承认学历的应届本科毕业生(2015年9月1日前必须取得国家承认的本科毕业证书。含普通高校、成人高校、普通高校举办的成人高等学历教育应届本科毕业生,及自考考试和网络教育届时可毕业本科生);
(2)具有国家承认的大学本科毕业学历的人员;
(3)获得国家承认的高职高专毕业学历后满2年(从毕业后到2015年9月1日,下同)或2年以上,达到与大学本科毕业生同等学力,且符合我校各专业对考生提出的具体业务要求的人员(要求内容见我校2015年研究生招生专业目录各专业备注栏);
(4)国家承认学历的本科结业生,按本科毕业生同等学力身份报考;
(5)已获硕士、博士学位的人员。
在校研究生报考须在报名前征得所在学校同意,并在报名时出具所在学校同意报考的证明。
(二)报名参加全国专业学位硕士研究生招生考试的,按下列规定执行:
1.报名参加法律硕士(非法学)专业学位硕士研究生招生考试的人员,须符合下列条件:
(1)符合(一)中的各项要求。
(2)之前所学专业为非法学专业的(普通高等学校本科专业目录法学门类中的法学类专业[代码为0301]毕业生、专科层次法学类毕业生和自学考试形式的法学类毕业生等不得报考)。
2.报名参加法律硕士(法学)专业学位硕士研究生招生考试的人员,须符合下列条件:
(1)符合(一)中的各项要求。
(2)之前所学专业为法学专业(仅普通高等学校本科专业目录法学门类中的法学类专业[代码为0301]毕业生、专科层次法学类毕业生和自学考试形式的法学类毕业生等可以报考)。
3.报名参加工商管理硕士、公共管理硕士、旅游管理硕士、工程管理硕士、工程硕士中的项目管理、教育硕士中的教育管理、体育硕士中的竞赛组织专业学位硕士研究生招生考试的人员,须符合下列条件:
(1)符合(一)中第1、2、3各项的要求。
(2)大学本科毕业后有3年或3年以上工作经验的人员;或获得国家承认的高职高专学历后,有5年或5年以上工作经验,达到与大学本科毕业生同等学力的人员;或已获硕士学位或博士学位并有2年或2年以上工作经验的人员。
4.报名参加除法律硕士(非法学)、法律硕士(法学)、工商管理硕士、公共管理硕士、旅游管理硕士、工程管理硕士、工程硕士中的项目管理、教育硕士中的教育管理、体育硕士中的竞赛组织外的其他专业学位硕士研究生招生考试的人员,须符合(一)中的各项要求。
(三)接收推荐免试生
欢迎获得推荐免试资格的高校优秀应届本科毕业生来我校攻读硕士学位研究生,有关推荐材料请于9月26日前寄至我校各学院研究生办公室,具体时间见我校研究生处网站通知。本校的推免生工作具体由教务处和各学院组织。
我校可接收推免生学科(类别)、专业(领域),详见研究生处网页《广西大学2015年招收推荐免试攻读硕士学位研究生章程》。
二、学费标准
我校硕士研究生学习年限一般为2~5年。学术型硕士学制3年,专业学位硕士除法律硕士(非法学)学制3年,工程硕士学制2.5年,其它类别专硕学制2年。
学术型和专业学位各专业学费具体见下表:
序号 | 学科专业名称 | 学制 | 专业代码 | 专业类别 | 学术型/专业学位 | 学费(元/生.学年) |
一 | 全日制学术型研究生学费收费标准 | |||||
(一) | 全日制学术型硕士研究生学费收费标准 | |||||
1 | 哲学 | 3 | 0101 | 硕一 | 学术型 | 8000 |
2 | 应用经济学 | 3 | 0202 | 硕一 | 学术型 | 8000 |
3 | 法学 | 3 | 0301 | 硕一 | 学术型 | 8000 |
4 | 马克思主义理论 | 3 | 0305 | 硕一 | 学术型 | 8000 |
5 | 中国语言文学 | 3 | 0501 | 硕一 | 学术型 | 8000 |
6 | 外国语言文学 | 3 | 0502 | 硕一 | 学术型 | 8000 |
7 | 新闻传播学 | 3 | 0503 | 硕一 | 学术型 | 8000 |
8 | 数学 | 3 | 0701 | 硕一 | 学术型 | 8000 |
9 | 物理学 | 3 | 0702 | 硕一 | 学术型 | 8000 |
10 | 生物学 | 3 | 0710 | 硕一 | 学术型 | 8000 |
11 | 生态学 | 3 | 0713 | 硕一 | 学术型 | 8000 |
12 | 统计学 | 3 | 0714 | 硕一 | 学术型 | 8000 |
13 | 机械工程 | 3 | 0802 | 硕一 | 学术型 | 8000 |
14 | 材料科学与工程 | 3 | 0805 | 硕一 | 学术型 | 8000 |
15 | 动力工程及工程热物理 | 3 | 0807 | 硕一 | 学术型 | 8000 |
16 | 电气工程 | 3 | 0808 | 硕一 | 学术型 | 8000 |
17 | 控制科学与工程 | 3 | 0811 | 硕一 | 学术型 | 8000 |
18 | 计算机科学与技术 | 3 | 0812 | 硕一 | 学术型 | 8000 |
19 | 土木工程 | 3 | 0814 | 硕一 | 学术型 | 8000 |
20 | 水利工程 | 3 | 0815 | 硕一 | 学术型 | 8000 |
21 | 化学工程与技术 | 3 | 0817 | 硕一 | 学术型 | 8000 |
22 | 矿业工程 | 3 | 0819 | 硕一 | 学术型 | 8000 |
23 | 轻工技术与工程 | 3 | 0822 | 硕一 | 学术型 | 8000 |
24 | 环境科学与工程 | 3 | 0830 | 硕一 | 学术型 | 8000 |
25 | 食品科学与工程 | 3 | 0832 | 硕一 | 学术型 | 8000 |
26 | 风景园林学 | 3 | 0834 | 硕一 | 学术型 | 8000 |
27 | 软件工程 | 3 | 0835 | 硕一 | 学术型 | 8000 |
28 | 安全科学与工程 | 3 | 0837 | 硕一 | 学术型 | 8000 |
29 | 作物学 | 3 | 0901 | 硕一 | 学术型 | 8000 |
30 | 园艺学 | 3 | 0902 | 硕一 | 学术型 | 8000 |
31 | 农业资源与环境 | 3 | 0903 | 硕一 | 学术型 | 8000 |
32 | 植物保护 | 3 | 0904 | 硕一 | 学术型 | 8000 |
33 | 兽医学 | 3 | 0906 | 硕一 | 学术型 | 8000 |
34 | 管理科学与工程 | 3 | 1201 | 硕一 | 学术型 | 8000 |
35 | 工商管理 | 3 | 1202 | 硕一 | 学术型 | 8000 |
36 | 公共管理 | 3 | 1204 | 硕一 | 学术型 | 8000 |
37 | 光电子材料与器件 | 3 | 99J1 | 硕一 | 学术型 | 8000 |
38 | 政治经济学 | 3 | 020101 | 硕二 | 学术型 | 8000 |
39 | 社会学 | 3 | 030301 | 硕二 | 学术型 | 8000 |
40 | 分析化学 | 3 | 070302 | 硕二 | 学术型 | 8000 |
41 | 有机化学 | 3 | 070303 | 硕二 | 学术型 | 8000 |
42 | 物理化学(含:化学物理) | 3 | 070304 | 硕二 | 学术型 | 8000 |
43 | 固体力学 | 3 | 080102 | 硕二 | 学术型 | 8000 |
44 | 制糖工程 | 3 | 82202 | 硕二 | 学术型 | 8000 |
45 | 农业机械化工程 | 3 | 082801 | 硕二 | 学术型 | 8000 |
46 | 农业电气化与自动化 | 3 | 082804 | 硕二 | 学术型 | 8000 |
47 | 木材科学与技术 | 3 | 082902 | 硕二 | 学术型 | 8000 |
48 | 林产化学加工工程 | 3 | 082903 | 硕二 | 学术型 | 8000 |
49 | 植物病理学 | 3 | 090401 | 硕二 | 学术型 | 8000 |
50 | 动物遗传育种与繁殖 | 3 | 090501 | 硕二 | 学术型 | 8000 |
51 | 动物营养与饲料科学 | 3 | 090502 | 硕二 | 学术型 | 8000 |
52 | 林木遗传育种 | 3 | 090701 | 硕二 | 学术型 | 8000 |
53 | 森林培育 | 3 | 090702 | 硕二 | 学术型 | 8000 |
54 | 水产养殖 | 3 | 090801 | 硕二 | 学术型 | 8000 |
55 | 农业经济管理 | 3 | 120301 | 硕二 | 学术型 | 8000 |
序号 | 学科专业名称 | 学制 | 专业代码 | 专业类别 | 学术型/专业学位 | 学费(元/生.学年) |
二 | 全日制专业学位研究生学费收费标准 | |||||
(一) | 全日制硕士专业学位研究生学费收费标准 | |||||
1 | 兽医 | 2 | 0952 | 硕一 | 专业学位 | 10000 |
2 | 农业推广 | 2 | 0951 | 硕一 | 专业学位 | 10000 |
3 | 汉语国际教育 | 2 | 0453 | 硕一 | 专业学位 | 11000 |
4 | 国际商务 | 2 | 0254 | 硕一 | 专业学位 | 13000 |
5 | 保险 | 2 | 0255 | 硕一 | 专业学位 | 13000 |
6 | 新闻与传播 | 2 | 0552 | 硕一 | 专业学位 | 13000 |
7 | 公共管理 | 2 | 1252 | 硕一 | 专业学位 | 13000 |
8 | 旅游管理 | 2 | 1254 | 硕一 | 专业学位 | 13000 |
9 | 工程管理 | 2 | 1256 | 硕一 | 专业学位 | 13000 |
10 | 金融 | 2 | 0251 | 硕一 | 专业学位 | 14500 |
11 | 翻译 | 2 | 0551 | 硕一 | 专业学位 | 14500 |
12 | 机械工程 | 2.5 | 085201 | 硕二 | 专业学位 | 10000 |
13 | 材料工程 | 2.5 | 085204 | 硕二 | 专业学位 | 10000 |
14 | 动力工程 | 2.5 | 085206 | 硕二 | 专业学位 | 10000 |
15 | 水利工程 | 2.5 | 085214 | 硕二 | 专业学位 | 10000 |
16 | 化学工程 | 2.5 | 085216 | 硕二 | 专业学位 | 10000 |
17 | 矿业工程 | 2.5 | 085218 | 硕二 | 专业学位 | 10000 |
18 | 轻工技术与工程 | 2.5 | 085221 | 硕二 | 专业学位 | 10000 |
19 | 林业工程 | 2.5 | 085228 | 硕二 | 专业学位 | 10000 |
20 | 环境工程 | 2.5 | 085229 | 硕二 | 专业学位 | 10000 |
21 | 生物工程 | 2.5 | 085238 | 硕二 | 专业学位 | 10000 |
22 | 项目管理 | 2.5 | 085239 | 硕二 | 专业学位 | 10000 |
23 | 物流工程 | 2.5 | 085240 | 硕二 | 专业学位 | 10000 |
24 | 建筑与土木工程 | 2.5 | 085213 | 硕二 | 专业学位 | 11000 |
25 | 法律(非法学) | 3 | 035101 | 硕二 | 专业学位 | 13000 |
26 | 法律(法学) | 2 | 035102 | 硕二 | 专业学位 | 13000 |
27 | 电气工程 | 2.5 | 085207 | 硕二 | 专业学位 | 13000 |
28 | 控制工程 | 2.5 | 085210 | 硕二 | 专业学位 | 13000 |
29 | 计算机技术 | 2.5 | 085211 | 硕二 | 专业学位 | 13000 |
30 | 软件工程 | 2.5 | 085212 | 硕二 | 专业学位 | 13000 |
31 | 工业工程 | 2.5 | 085236 | 硕二 | 专业学位 | 13000 |
32 | 风景园林 | 2 | 095300 | 硕二 | 专业学位 | 13000 |
33 | 会计 | 2 | 125300 | 硕二 | 专业学位 | 14500 |
(二) | 全日制工商管理硕士研究生(MBA)学费收费标准 | |||||
1 | 工商管理 | 2 | 1251 | 硕一 | 专业学位 | 30000 (2015级拟按25000~27500执行) |
以上收费标准仅供参考,2015年实际收费标准若有变化,最终以物价局审批的收费标准为准。