普高类招生计划
招生专业 | 普通高中 | 合计 | 学制 | 备注 | ||
文史 | 理工 | |||||
1 | 机电一体化技术 | 15 | 15 | 30 | 三年 | |
2 | 数控技术 | 15 | 15 | 30 | 三年 | |
3 | 模具设计与制造 | 15 | 15 | 30 | 三年 | |
4 | 汽车检测与维修技术 | 15 | 15 | 30 | 三年 | |
5 | 应用电子技术 | 15 | 15 | 30 | 三年 | |
6 | 计算机应用技术 | 15 | 15 | 30 | 三年 | |
7 | 计算机网络技术 | 15 | 15 | 30 | 三年 | |
8 | 会计 | 15 | 15 | 30 | 三年 | |
9 | 电子商务 | 15 | 15 | 30 | 三年 | |
10 | 酒店管理 | 25 | 5 | 30 | 三年 | |
11 | 护理 | 15 | 15 | 30 | 三年 | |
12 | 康复治疗技术 | 15 | 15 | 30 | 三年 | |
合计 | 190 | 170 | 360 | 三年 |
中职类招生计划
招生专业 | 合计 | 学制 | 备注 | |
1 | 机电一体化技术 | 30 | 三年 | |
2 | 数控技术 | 30 | 三年 | |
3 | 模具设计与制造 | 30 | 三年 | |
4 | 汽车检测与维修技术 | 30 | 三年 | |
5 | 应用电子技术 | 30 | 三年 | |
6 | 计算机应用技术 | 40 | 三年 | |
7 | 计算机网络技术 | 40 | 三年 | |
8 | 会计 | 80 | 三年 | |
9 | 电子商务 | 60 | 三年 | |
10 | 酒店管理 | 30 | 三年 | |
11 | 护理 | 90 | 三年 | |
12 | 康复治疗技术 | 30 | 三年 | |
13 | 文秘 | 50 | 三年 | |
合计 | 570 |