学院名称 | 专业名称 | 学费(元/年) | 科类 | 学制 | 辽宁 | 河北 | 内蒙 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 山东 | 河南 | 湖北 | 宁夏 | 安徽 | 贵州 | 甘肃 | 山西 | 广西 | 云南 | 广东 | 四川 |
机械工程与自动化学院 | 机械电子工程 | 4200 | 理 | 4 | 52 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
机械设计制造及其自动化(机械设计及其自动化方向) | 4200 | 理 | 4 | 52 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
机械设计制造及其自动化(机械制造及其自动化方向) | 4200 | 理 | 4 | 76 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
过程装备与控制工程 | 4200 | 理 | 4 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
工业工程 | 4200 | 理 | 4 | 40 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
汽车与交通工程学院 | 车辆工程 | 4200 | 理 | 4 | 60 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
交通运输类(交通运输、交通工程) | 4200 | 理 | 4 | 57 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
物流工程 | 4200 | 理 | 4 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
汽车服务工程 | 4200 | 理 | 4 | 34 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
材料科学与工程学院 | 材料物理 | 4200 | 理 | 4 | 29 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
材料科学与工程 | 4200 | 理 | 4 | 59 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
材料成型及控制工程 | 4200 | 理 | 4 | 35 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
焊接技术与工程 | 待批 | 理 | 4 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
化学与环境工程学院 | 化学工程与工艺 | 4200 | 理 | 4 | 55 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
应用化学 | 4200 | 理 | 4 | 25 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 4200 | 理 | 4 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
电气工程学院 | 测控技术与仪器 | 4200 | 理 | 4 | 40 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
自动化 | 4800 | 理 | 4 | 76 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
电气工程及其自动化 | 4800 | 理 | 4 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
电子与信息工程学院 | 电子信息工程 | 4800 | 理 | 4 | 29 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
通信工程 | 4800 | 理 | 4 | 30 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
计算机科学与技术 | 4800 | 理 | 4 | 31 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
软件工程 | 4800 | 理 | 4 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
计算机类(网络工程、物联网工程) | 4200 | 理 | 4 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
管理学院 | 工程管理 | 4200 | 理 | 4 | 59 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
工程造价 | 4200 | 理 | 4 | 33 | 2 | ||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 4200 | 理 | 4 | 25 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
市场营销 | 4200 | 理 | 4 | 34 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||
市场营销 | 文 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
房地产开发与管理 | 4200 | 理 | 4 | 25 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
会计学 | 4200 | 文 | 4 | 35 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
会计学 | 理 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
经济学院 | 工商管理 | 4200 | 文 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||
工商管理 | 理 | 4 | 27 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
经济学 | 4200 | 理 | 4 | 35 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
经济学 | 文 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
金融学 | 4200 | 理 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
金融学 | 文 | 4 | 36 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
经济统计学 | 4200 | 理 | 4 | 47 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
国际经济与贸易 | 4200 | 文 | 4 | 36 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
国际经济与贸易 | 理 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
艺术设计与建筑学院 | 建筑学 | 4800 | 理 | 5 | 47 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
风景园林 | 待批 | 理 | 4 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
服装设计与工程 | 待批 | 文 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
服装设计与工程 | 待批 | 理 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
产品设计 | 10000 | 艺文 | 4 | 26 | 10 | 7 | 6 | 8 | |||||||||||||||
产品设计 | 艺理 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 10000 | 艺文 | 4 | 29 | 11 | 7 | 7 | 8 | |||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺理 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
环境设计 | 10000 | 艺文 | 4 | 29 | 11 | 7 | 6 | 8 | |||||||||||||||
环境设计 | 艺理 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 10000 | 艺文 | 4 | 19 | 8 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||
数字媒体艺术 | 艺理 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
土木建筑工程学院 | 土木工程(建筑工程方向) | 4200 | 理 | 4 | 81 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
土木工程(道桥工程方向) | 4200 | 理 | 4 | 63 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
建筑环境与能源应用工程 | 4200 | 理 | 4 | 39 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
给排水科学与工程 | 4200 | 理 | 4 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
外国语学院 | 英语 | 4800 | 文 | 4 | 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||
日语 | 4800 | 文 | 4 | 55 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||
理学院 | 信息与计算科学 | 4200 | 理 | 4 | 46 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
文化传媒学院 | 广告学 | 4200 | 理 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
广告学 | 文 | 4 | 33 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
传播学 | 4200 | 理 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
传播学 | 文 | 4 | 31 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
新能源学院 | 车辆工程(新能源汽车工程方向) | 6500 | 理 | 4 | 45 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
材料物理(光电材料与器件方向) | 6500 | 理 | 4 | 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
电气工程及其自动化(光伏应用技术方向) | 6500 | 理 | 4 | 50 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
建筑环境与能源应用工程(低碳建筑技术与工程方向) | 6500 | 理 | 4 | 29 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
工程技术学院 | 电气工程及其自动化 | 4800 | 理 | 4 | 20 | ||||||||||||||||||
(在铁岭师范高等专科学校办学培养) | 机械设计制造及其自动化 | 4200 | 理 | 4 | 20 | ||||||||||||||||||
汽车服务工程 | 4200 | 理 | 4 | 20 | |||||||||||||||||||
市场营销 | 4200 | 理 | 4 | 20 | |||||||||||||||||||
物流工程 | 4200 | 理 | 4 | 20 | |||||||||||||||||||
注:1、招生计划以各省招办公布为准,学费具体标准以辽宁省物价局批文为准。2、河北省、山西省美术类不分文理。 |