安徽工业大学2014年本科招生计划
序号 | 招生专业名称 | 招生人数 | 招生类别科类 | 学制 |
1 | 冶金工程 | 175 | 理科 | 4 |
2 | 能源与动力工程 | 120 | 理科 | 4 |
3 | 资源循环科学与工程 | 35 | 理科 | 4 |
4 | 矿物加工工程 | 35 | 理科 | 4 |
5 | 材料成型及控制工程 | 175 | 理科 | 4 |
6 | 材料科学与工程 | 90 | 理科 | 4 |
7 | 无机非金属材料工程 | 110 | 理科 | 4 |
8 | 金属材料工程 | 150 | 理科 | 4 |
9 | 化学工程与工艺 | 120 | 理科 | 4 |
10 | 应用化学 | 60 | 理科 | 4 |
11 | 高分子材料与工程 | 75 | 理科 | 4 |
12 | 化学生物学 | 30 | 理科 | 4 |
13 | 制药工程 | 35 | 理科 | 4 |
14 | 建筑环境与能源应用工程 | 108 | 理科 | 4 |
15 | 给排水科学与工程 | 108 | 理科 | 4 |
16 | 土木工程 | 178 | 理科 | 4 |
17 | 环境工程 | 70 | 理科 | 4 |
18 | 安全工程 | 70 | 理科 | 4 |
19 | 工程管理 | 60 | 理科 | 4 |
20 | 建筑学 | 20 | 理科 | 5 |
21 | 机械类 | 335 | 理科 | 4 |
22 | 车辆工程 | 70 | 理科 | 4 |
23 | 机械工程 | 35 | 理科 | 4 |
24 | 工业设计 | 60 | 理科 | 4 |
25 | 产品设计 | 30 | 艺术类 | 4 |
26 | 环境设计 | 60 | 艺术类 | 4 |
27 | 视觉传达设计 | 60 | 艺术类 | 4 |
28 | 自动化 | 140 | 理科 | 4 |
29 | 测控技术与仪器 | 105 | 理科 | 4 |
30 | 通信工程 | 70 | 理科 | 4 |
31 | 电子信息工程 | 70 | 理科 | 4 |
32 | 电气工程及其自动化 | 122 | 理科 | 4 |
33 | 计算机科学与技术 | 140 | 理科 | 4 |
34 | 软件工程 | 120 | 理科 | 4 |
35 | 网络工程 | 90 | 理科 | 4 |
36 | 物联网工程 | 70 | 理科 | 4 |
37 | 信息管理与信息系统 | 70 | 理科 | 4 |
38 | 工业工程 | 105 | 理科 | 4 |
39 | 物流工程 | 108 | 理科 | 4 |
40 | 工程造价 | 70 | 理科 | 4 |
41 | 信息与计算科学 | 60 | 理科 | 4 |
42 | 数学与应用数学 | 55 | 理科 | 4 |
43 | 光电信息科学与工程 | 70 | 理科 | 4 |
44 | 光源与照明 | 70 | 理科 | 4 |
45 | 国际经济与贸易 | 27 | 理科 | 4 |
46 | 国际经济与贸易 | 35 | 文科 | 4 |
47 | 经济统计学 | 50 | 理科 | 4 |
48 | 金融学 | 20 | 理科 | 4 |
49 | 金融学 | 40 | 文科 | 4 |
50 | 经济学 | 20 | 理科 | 4 |
51 | 经济学 | 20 | 文科 | 4 |
52 | 国际商务 | 17 | 理科 | 4 |
53 | 国际商务 | 25 | 文科 | 4 |
54 | 经济与金融 | 15 | 理科 | 4 |
55 | 经济与金融 | 25 | 文科 | 4 |
56 | 会计学 | 32 | 理科 | 4 |
57 | 会计学 | 40 | 文科 | 4 |
58 | 财务管理 | 20 | 理科 | 4 |
59 | 财务管理 | 40 | 文科 | 4 |
60 | 市场营销 | 30 | 理科 | 4 |
61 | 市场营销 | 60 | 文科 | 4 |
62 | 人力资源管理 | 20 | 理科 | 4 |
63 | 人力资源管理 | 40 | 文科 | 4 |
64 | 审计学 | 20 | 理科 | 4 |
65 | 审计学 | 40 | 文科 | 4 |
66 | 工商管理 | 15 | 理科 | 4 |
67 | 工商管理 | 15 | 文科 | 4 |
68 | 法学 | 20 | 理科 | 4 |
69 | 法学 | 40 | 文科 | 4 |
70 | 行政管理 | 20 | 理科 | 4 |
71 | 行政管理 | 40 | 文科 | 4 |
72 | 公共事业管理 | 35 | 理科 | 4 |
73 | 公共事业管理 | 60 | 文科 | 4 |
74 | 劳动与社会保障 | 20 | 理科 | 4 |
75 | 劳动与社会保障 | 40 | 文科 | 4 |
76 | 英语 | 40 | 理科 | 4 |
77 | 英语 | 70 | 文科 | 4 |
78 | 会计学(合作培养) | 30 | 理科 | 4 |
79 | 会计学(合作培养) | 40 | 文科 | 4 |
80 | 国际经济与贸易(合作培养) | 30 | 理科 | 4 |
81 | 国际经济与贸易(合作培养) | 40 | 文科 | 4 |
合 计:5200名 (其中理科4340名,文科710名,艺术类150名) |