乌兰察布医学高等专科学校2014年普通专科分省分专业招生计划
省市 | 内蒙古 | 山西 | 河南 | 宁夏 | 甘肃 | 合计人数 | 学费 | 学制 |
专业 | ||||||||
900 | 12 | 6 | 10 | 12 | 940 | 元/年 | 年 | |
临床医学(文、理) | 147 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4800 | 3 | |
护理(文、理) | 223 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4800 | 3 | |
医学检验(理) | 85 | 4800 | 3 | |||||
药学(理) | 40 | 4800 | 3 | |||||
中医学(文、理) | 70 | 4500 | 3 | |||||
助产(文、理) | 40 | 4800 | 3 | |||||
眼视光技术(理) | 40 | 4800 | 3 | |||||
康复治疗技术(文、理) | 60 | 4800 | 3 | |||||
药品经营与管理(文、理) | 35 | 4800 | 3 | |||||
护理(文理综合) | 90 | 4800 | 3 | |||||
助产(文理综合) | 10 | 4800 | 3 | |||||
临床医学(文理综合) | 30 | 4800 | 3 | |||||
中医学(文理综合) | 15 | 4500 | 3 | |||||
康复治疗技术(文理综合) | 10 | 4800 | 3 | |||||
药品经营与管理(文理综合) | 5 | 4800 | 3 |
2014年初中起点五年制(3+2)招生计划
招生类别 | 招生专业 | 招生人数 | 学制 | 招生对象 | 学历 |
五年制高职 | 护理 | 400 | 五年 | 应届初中毕业生 | 大专 |