苏州信息职业技术学院2015年普高统招招生计划
序号 | 专业名称 | 文科专业代号 | 省内招生人数 | 省外招生人数 | 序号 | 专业名称 | 理科专业代号 | 省内招生人数 | 省外招生人数 |
1 | *会计与审计 | 01 | 30 | 11 | *会计与审计 | 21 | 30 | ||
2 | *国际贸易实务 | 02 | 42 | 12 | *国际贸易实务 | 22 | 43 | ||
3 | *物流管理 | 03 | 45 | 24 | 13 | *物流管理 | 23 | 45 | 16 |
4 | 应用电子技术 | 04 | 12 | 24 | 14 | 应用电子技术 | 24 | 13 | 16 |
5 | 通信技术 | 05 | 30 | 24 | 15 | 通信技术 | 25 | 30 | 16 |
6 | 楼宇智能化工程技术 | 06 | 18 | 16 | 楼宇智能化工程技术 | 26 | 17 | ||
7 | 电气自动化技术 | 07 | 35 | 17 | 电气自动化技术 | 27 | 35 | ||
8 | 电梯工程技术 | 07 | 10 | 12 | 18 | 电梯工程技术 | 28 | 10 | 8 |
9 | 计算机网络技术 | 09 | 30 | 36 | 19 | 计算机网络技术 | 29 | 30 | 24 |
10 | 软件技术 | 10 | 30 | 20 | 软件技术 | 30 | 30 | ||
合 计 | 282 | 120 | 合 计 | 283 | 80 |
1、收费标准:文科专业学费4700元/学年(打“*”为文科专业),工科专业学费5300元/学年;住宿费1200元/学年。
2、学制:三年。
3、所有专业文理兼收。