新疆交通职业技术学院2016年单独招生计划
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 合计 | 新疆单招 | |||
汉语言 | 民考汉 | 双语班 | 民语言 | ||||
1 | 2016年下达计划数 | 600 | 360 | 30 | 120 | 90 | |
2 | 理科合计 | 480 | 294 | 26 | 91 | 69 | |
3 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 44 | 7 | 2 | 32 | 3 |
4 | 520301 | 工程测量技术 | 9 | 5 | 1 | 3 | |
5 | 540505 | 建设工程监理 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 |
6 | 540501 | 建设工程管理 | 7 | 4 | 1 | 2 | |
7 | 600204 | 道路养护与管理 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 |
8 | 520904 | 安全技术与管理 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 |
9 | 540601 | 市政工程技术 | 13 | 10 | 3 | ||
10 | 540502 | 工程造价 | 9 | 5 | 1 | 3 | |
11 | 600104 | 铁道工程技术 | 4 | 3 | 1 | ||
12 | 600605 | 城市轨道交通工程技术 | 5 | 4 | 1 | ||
13 | 600209 | 汽车运用与维修技术 | 17 | 10 | 2 | 2 | 3 |
14 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 11 | 5 | 2 | 4 | |
15 | 600210 | 汽车车身维修技术 | 29 | 26 | 1 | 2 | |
16 | 560703 | 汽车电子技术 | 13 | 7 | 1 | 2 | 3 |
17 | 560706 | 汽车改装技术 | 7 | 5 | 2 | ||
18 | 630702 | 汽车营销与服务 | 29 | 25 | 1 | 1 | 2 |
19 | 600206 | 工程机械运用技术 | 46 | 40 | 1 | 2 | 3 |
20 | 560701 | 汽车制造与装配技术 | 43 | 40 | 1 | 2 | |
21 | 560301 | 机电一体化技术 | 16 | 8 | 1 | 4 | 3 |
22 | 600602 | 城市轨道交通机电技术 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
23 | 600103 | 铁道供电技术 | 4 | 3 | 1 | ||
24 | 560302 | 电气自动化技术 | 14 | 8 | 1 | 2 | 3 |
25 | 600202 | 道路运输与路政管理 | 42 | 3 | 1 | 25 | 13 |
26 | 630205 | 保险 | 11 | 6 | 1 | 1 | 3 |
27 | 630903 | 物流管理 | 34 | 30 | 1 | 1 | 2 |
28 | 610202 | 计算机网络技术 | 13 | 7 | 1 | 2 | 3 |
29 | 600201 | 智能交通技术运用 | 15 | 10 | 2 | 3 | |
30 | 630302 | 会计 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 |
31 | 600606 | 城市轨道交通运营管理 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
32 | 600312 | 水路运输与海事管理 | 3 | 2 | 1 | ||
33 | 文科合计 | 120 | 66 | 4 | 29 | 21 | |
34 | 540505 | 建设工程监理 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
35 | 540501 | 建设工程管理 | 4 | 3 | 1 | ||
36 | 600204 | 道路养护与管理 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 |
37 | 520904 | 安全技术与管理 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
38 | 540502 | 工程造价 | 4 | 3 | 1 | ||
39 | 630702 | 汽车营销与服务 | 23 | 20 | 1 | 1 | 1 |
40 | 600202 | 道路运输与路政管理 | 32 | 2 | 20 | 10 | |
41 | 630205 | 保险 | 7 | 4 | 1 | 2 | |
42 | 630903 | 物流管理 | 22 | 20 | 1 | 1 | |
43 | 630302 | 会计 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 |
44 | 600606 | 城市轨道交通运营管理 | 2 | 1 | 1 | ||
45 | 600312 | 水路运输与海事管理 | 2 | 1 | 1 |
注:以上计划均以新疆教育厅公布的为准。