一、学校自然情况说明
学校名称:辽宁工业大学
办学地点及校址:辽宁省锦州市古塔区士英街169号
办学类型:普通高等学校(公办)
办学层次:本科
办学形式:全日制
主要办学条件: 校园占地面积63.63663万平方米(约合954.1亩);生均教学行政用房面积17.3平方米;生均宿舍面积9.5平方米;生师比19.2;专任教师812人,其中具有副高级职务教师占专任教师的比例为55.2%,具有研究生学位教师占专任教师的比例为81.0%;教学科研仪器设备总值28352.9万元,生均教学科研仪器设备值16931.1元;图书127.2万册,生均图书76.0册。
二、招生计划特别说明
学校招生计划分配原则和办法:
分省计划主要面向中西部地区安排招生名额;分专业计划根据学校办学条件、就业情况,经学校招生领导小组研究确定各学科门类的培养规模和招生计划,主要满足经济社会发展急需的一流特色学科和重点支持的学科专业计划。
预留计划比例及使用原则:
普通类预留计划不超过学校本科招生计划的1%,艺术类预留计划不超过15%。预留计划的使用,坚持集体议事、集体决策、公开透明的原则,在相应录取批次投档前投放,主要用在生源充足且生源质量好的省份录取高质量考生。
有语种限制的专业及允许招生的语种:
英语专业、日语专业只招英语考生。
国际经济与贸易、软件工程(专升本)、网络工程(专升本)、机械设计制造及其自动化(专升本)及电气工程及其自动化(专升本)专业只开设英语教学。
其它专业语种不限。
有男女生比例要求的专业及限制比例:我校招生男女比例不限。
学校招生计划要按照省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。
在浙江设置的招生专业(类)计划,对考试科目要求、综合素质档案的使用办法,以当地教育招生考试部门及我校官方网站公告为准。
三、专业设置说明
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限(年) | 科类 | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) |
1 | 020102 | 经济统计学 | 4 | 3—8 | 理工 | 经济学 | 4200 |
2 | 020301K | 金融学 | 4 | 3—8 | 文理兼招 | 经济学 | 4200 |
3 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4 | 3—8 | 文理兼招 | 经济学 | 4200 |
4 | 050201 | 英语 | 4 | 3—8 | 文史 | 文学 | 4800 |
5 | 050207 | 日语 | 4 | 3—8 | 文史 | 文学 | 4800 |
6 | 050303 | 广告学 | 4 | 3—8 | 文理兼招 | 文学 | 4200 |
7 | 050304 | 传播学 | 4 | 3—8 | 文理兼招 | 文学 | 4200 |
8 | 070102 | 信息与计算科学 | 4 | 3—8 | 理工 | 理学 | 4200 |
9 | 070302 | 应用化学 | 4 | 3—8 | 理工 | 工学 | 4200 |
10 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 3—8 | 理工 | 工学 | 4200 |
11 | 080202 | 机械设计制造及其自动化(专升本) | 2 | 2—4 | 理工 | 工学 | 6500 |
12 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 工学 | 4200 |
13 | 080204 | 机械电子工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 工学 | 4200 |
14 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 工学 | 4200 |
15 | 080207 | 车辆工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 工学 | 4200 |
16 | 080208 | 汽车服务工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 工学 | 4200 |
17 | 080301 | 测控技术与仪器 | 4 | 3—8 | 理工 | 工学 | 4200 |
18 | 080401 | 材料科学与工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 工学 | 4200 |
19 | 080411T | 焊接技术与工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 工学 | 4200 |
20 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4 | 3—8 | 理工 | 工学 | 4800 |
21 | 080601 | 电气工程及其自动化 (专升本) | 2 | 2—4 | 理工 | 工学 | 6500 |
22 | 080701 | 电子信息工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 工学 | 4800 |
23 | 080703 | 通信工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 工学 | 4800 |
24 | 080801 | 自动化 | 4 | 3—8 | 理工 | 工学 | 4800 |
25 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 3—8 | 理工 | 工学 | 4800 |
26 | 080902 | 软件工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 工学 | 4800 |
27 | 080902 | 软件工程(专升本) | 2 | 2—4 | 理工 | 工学 | 12000 |
28 | 080903 | 网络工程(专升本) | 2 | 2—4 | 理工 | 工学 | 12000 |
29 | 080905 | 物联网工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 工学 | 4800 |
30 | 081001 | 土木工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 工学 | 4200 |
31 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 工学 | 4200 |
32 | 081003 | 给排水科学与工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 工学 | 4200 |
33 | 081301 | 化学工程与工艺 | 4 | 3—8 | 理工 | 工学 | 4200 |
34 | 082803 | 风景园林 | 4 | 3—8 | 理工 | 工学 | 4800 |
35 | 081801 | 交通运输 | 4 | 3—8 | 理工 | 工学 | 4200 |
36 | 082501 | 环境科学与工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 工学 | 4200 |
37 | 082801 | 建筑学 | 5 | 4—9 | 理工 | 工学 | 4800 |
38 | 120103 | 工程管理 | 4 | 3—8 | 理工 | 管理学 | 4200 |
39 | 120105 | 工程造价 | 4 | 3—8 | 理工 | 管理学 | 4200 |
40 | 120201K | 工商管理 | 4 | 3—8 | 文理兼招 | 管理学 | 4200 |
41 | 120202 | 市场营销 | 4 | 3—8 | 文理兼招 | 管理学 | 4200 |
42 | 120203K | 会计学 | 4 | 3—8 | 文理兼招 | 管理学 | 4200 |
43 | 120602 | 物流工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 工学 | 4200 |
44 | 120701 | 工业工程 | 4 | 3—8 | 理工 | 工学 | 4200 |
45 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | 3—8 | 艺术文理兼招 | 艺术学 | 10000 |
46 | 130503 | 环境设计 | 4 | 3—8 | 艺术文理兼招 | 艺术学 | 10000 |
47 | 130504 | 产品设计 | 4 | 3—8 | 艺术文理兼招 | 艺术学 | 10000 |
48 | 130508 | 数字媒体艺术 | 4 | 3—8 | 艺术文理兼招 | 艺术学 | 10000 |
四、毕业证书与学位证书说明
本科学生学习期满,成绩合格颁发辽宁工业大学普通高等学校本科毕业证书,达到辽宁工业大学学位授予标准的颁发辽宁工业大学学士学位证书。