中山大学2018年分专业招生计划(广东)
文史 计划 668名 | |||||||
专业名称 | 所属学院 | 计划类别 | 学制 | 计划数 | 学费 (元/年) | 院本部 | 报到校区 |
新闻传播学类(含新闻学、传播学专业) | 传播与设计学院 | 普通类 | 四年 | 14 | 6060 | 广州校区东校园 | 广州校区东校园 |
法学 | 法学院 | 普通类 | 四年 | 74 | 6060 | 广州校区东校园 | 广州校区东校园 |
工商管理 | 管理学院 | 普通类 | 四年 | 36 | 6060 | 广州校区东校园 | 广州校区东校园 |
会计学 | 管理学院 | 普通类 | 四年 | 35 | 6060 | 广州校区东校园 | 广州校区东校园 |
外国语言文学类(含英语、阿拉伯语、西班牙语、朝鲜语、俄语专业) | 国际翻译学院 | 普通类 | 四年 | 60 | 6850 | 珠海校区 | 广州校区南校园* |
国际政治 | 国际关系学院 | 普通类 | 四年 | 12 | 6060 | 珠海校区 | 广州校区南校园* |
工商管理类(含工商管理、会计学专业) | 国际金融学院 | 普通类 | 四年 | 32 | 6060 | 珠海校区 | 广州校区南校园* |
金融学 | 国际金融学院 | 普通类 | 四年 | 27 | 6060 | 珠海校区 | 广州校区南校园* |
历史学 | 历史学系(广州) | 普通类 | 四年 | 21 | 6060 | 广州校区南校园 | 广州校区南校园 |
历史学 | 历史学系(珠海) | 普通类 | 四年 | 21 | 6060 | 珠海校区 | 珠海校区 |
经济学类(含金融学、经济学专业) | 岭南学院 | 普通类 | 四年 | 37 | 6060 | 广州校区南校园 | 广州校区南校园 |
旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理专业) | 旅游学院 | 普通类 | 四年 | 56 | 6060 | 珠海校区 | 广州校区南校园* |
人类学(含人类学、考古学专业) | 社会学与人类学学院 | 普通类 | 四年 | 6 | 6060 | 广州校区南校园 | 广州校区南校园 |
社会学 | 社会学与人类学学院 | 普通类 | 四年 | 17 | 6060 | 广州校区南校园 | 广州校区南校园 |
德语 | 外国语学院 | 普通类 | 四年 | 9 | 6850 | 广州校区南校园 | 广州校区南校园 |
法语 | 外国语学院 | 普通类 | 四年 | 8 | 6850 | 广州校区南校园 | 广州校区南校园 |
日语 | 外国语学院 | 普通类 | 四年 | 9 | 6850 | 广州校区南校园 | 广州校区南校园 |
英语 | 外国语学院 | 普通类 | 四年 | 15 | 6850 | 广州校区南校园 | 广州校区南校园 |
哲学 | 哲学系(广州) | 普通类 | 四年 | 21 | 6060 | 广州校区南校园 | 广州校区南校园 |
哲学 | 哲学系(珠海) | 普通类 | 四年 | 16 | 6060 | 珠海校区 | 珠海校区 |
公共管理类(含行政管理、政治学与行政学专业) | 政治与公共事务管理学院 | 普通类 | 四年 | 44 | 6060 | 广州校区东校园 | 广州校区东校园 |
汉语言文学 | 中国语言文学系(广州) | 普通类 | 四年 | 65 | 6060 | 广州校区南校园 | 广州校区南校园 |
汉语言文学 | 中国语言文学系(珠海) | 普通类 | 四年 | 20 | 6060 | 珠海校区 | 珠海校区 |
图书情报与档案管理类(含图书馆学、档案学专业) | 资讯管理学院 | 普通类 | 四年 | 13 | 6060 | 广州校区东校园 | 广州校区东校园 |
理工 计划 2634名 | |||||||
专业名称 | 所属学院 | 计划类别 | 学制 | 计划数 | 学费 (元/年) | 院本部 | 报到校区 |
材料类(含材料物理、材料化学、高分子材料与工程专业) | 材料科学与工程学院 | 普通类 | 四年 | 64 | 6850 | 广州校区东校园 | 广州校区东校园 |
材料类(含材料物理、材料化学专业) | 材料学院 | 普通类 | 四年 | 47 | 6850 | 深圳校区 | 广州校区东校园 |
新闻传播学类(含新闻学、传播学专业) | 传播与设计学院 | 普通类 | 四年 | 4 | 6060 | 广州校区东校园 | 广州校区东校园 |
大气科学类(含大气科学、应用气象学专业) | 大气科学学院 | 普通类 | 四年 | 24 | 6850 | 珠海校区 | 珠海校区 |
城乡规划 | 地理科学与规划学院 | 普通类 | 五年 | 9 | 6850 | 广州校区南校园 | 广州校区南校园 |
地理科学类(含自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学、地理科学专业) | 地理科学与规划学院 | 普通类 | 四年 | 22 | 6850 | 广州校区南校园 | 广州校区南校园 |
地质学类(含地质学、地质工程专业) | 地球科学与工程学院 | 普通类 | 四年 | 5 | 6850 | 珠海校区 | 珠海校区 |
电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程专业) | 电子与通信工程学院 | 普通类 | 四年 | 180 | 6850 | 深圳校区 | 广州校区东校园 |
电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程专业) | 电子与信息工程学院 | 普通类 | 四年 | 57 | 6850 | 广州校区东校园 | 广州校区东校园 |
光电信息科学与工程(工学) | 电子与信息工程学院 | 普通类 | 四年 | 33 | 6850 | 广州校区东校园 | 广州校区东校园 |
微电子科学与工程 | 电子与信息工程学院 | 普通类 | 四年 | 35 | 6850 | 广州校区东校园 | 广州校区东校园 |
法学 | 法学院 | 普通类 | 四年 | 6 | 6060 | 广州校区东校园 | 广州校区东校园 |
预防医学 | 公共卫生学院 | 普通类 | 五年 | 36 | 7660 | 广州校区北校园 | 广州校区东校园* |
预防医学 | 公共卫生学院(深圳) | 普通类 | 五年 | 37 | 7660 | 深圳校区 | 广州校区东校园* |
工商管理 | 管理学院 | 普通类 | 四年 | 30 | 6060 | 广州校区东校园 | 广州校区东校园 |
会计学 | 管理学院 | 普通类 | 四年 | 45 | 6060 | 广州校区东校园 | 广州校区东校园 |
口腔医学 | 光华口腔医学院 | 普通类 | 五年 | 14 | 7660 | 广州校区北校园 | 广州校区东校园* |
口腔医学(5+3) | 光华口腔医学院 | 普通类 | 5+3医 | 22 | 7660 | 广州校区北校园 | 广州校区东校园* |
外国语言文学类(含英语、阿拉伯语、西班牙语、朝鲜语、俄语专业) | 国际翻译学院 | 普通类 | 四年 | 6 | 6850 | 珠海校区 | 广州校区南校园* |
国际政治 | 国际关系学院 | 普通类 | 四年 | 3 | 6060 | 珠海校区 | 广州校区南校园* |
工商管理类(含工商管理、会计学专业) | 国际金融学院 | 普通类 | 四年 | 23 | 6060 | 珠海校区 | 广州校区南校园* |
金融学 | 国际金融学院 | 普通类 | 四年 | 42 | 6060 | 珠海校区 | 广州校区南校园* |
海洋工程与技术 | 海洋工程与技术学院 | 普通类 | 四年 | 48 | 6850 | 珠海校区 | 珠海校区 |
海洋科学 | 海洋科学学院 | 普通类 | 四年 | 80 | 6850 | 珠海校区 | 珠海校区 |
航空航天工程 | 航空航天学院 | 普通类 | 四年 | 30 | 6850 | 深圳校区 | 广州校区东校园 |
理论与应用力学 | 航空航天学院 | 普通类 | 四年 | 36 | 6850 | 深圳校区 | 广州校区东校园 |
护理学 | 护理学院 | 普通类 | 四年 | 3 | 7660 | 广州校区北校园 | 广州校区东校园* |
化学工程与工艺 | 化学工程与技术学院 | 普通类 | 四年 | 40 | 6850 | 珠海校区 | 珠海校区 |
化学类(含化学、高分子材料与工程专业) | 化学学院 | 普通类 | 四年 | 82 | 6850 | 广州校区南校园 | 广州校区南校园 |
环境科学与工程类(含环境科学、环境工程专业) | 环境科学与工程学院 | 普通类 | 四年 | 54 | 6850 | 广州校区东校园 | 广州校区东校园 |
历史学 | 历史学系(广州) | 普通类 | 四年 | 5 | 6060 | 广州校区南校园 | 广州校区南校园 |
管理科学与工程类(含国际商务、管理科学专业) | 岭南学院 | 普通类 | 四年 | 25 | 6850 | 广州校区南校园 | 广州校区南校园 |
经济学类(含金融学、经济学专业) | 岭南学院 | 普通类 | 四年 | 56 | 6060 | 广州校区南校园 | 广州校区南校园 |
旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理专业) | 旅游学院 | 普通类 | 四年 | 4 | 6060 | 珠海校区 | 广州校区南校园* |
生物科学类(含生物科学、生物技术、生态学专业) | 生命科学学院 | 普通类 | 四年 | 82 | 6850 | 广州校区南校园 | 广州校区南校园* |
生物医学工程 | 生物医学工程学院 | 普通类 | 四年 | 40 | 6850 | 深圳校区 | 广州校区东校园 |
保密管理 | 数据科学与计算机学院 | 普通类 | 四年 | 13 | 6850 | 广州校区东校园 | 广州校区东校园 |
计算机类(含计算机科学与技术、网络空间安全专业) | 数据科学与计算机学院 | 普通类 | 四年 | 100 | 6850 | 广州校区东校园 | 广州校区东校园 |
信息与计算科学 | 数据科学与计算机学院 | 普通类 | 四年 | 12 | 6850 | 广州校区东校园 | 广州校区东校园 |
软件工程 | 数据科学与计算机学院(软件学院) | 普通类 | 四年 | 54 | 8000 | 广州校区东校园 | 广州校区东校园 |
数学类(含数学与应用数学、统计学专业) | 数学学院(广州) | 普通类 | 四年 | 117 | 6850 | 广州校区南校园 | 广州校区南校园 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 数学学院(珠海) | 普通类 | 四年 | 90 | 6850 | 珠海校区 | 珠海校区 |
水文与水资源工程 | 土木工程学院 | 普通类 | 四年 | 19 | 6850 | 珠海校区 | 珠海校区 |
土木工程 | 土木工程学院 | 普通类 | 四年 | 50 | 6850 | 珠海校区 | 珠海校区 |
光电信息科学与工程(理学) | 物理学院 | 普通类 | 四年 | 56 | 6850 | 广州校区南校园 | 广州校区南校园 |
物理学 | 物理学院 | 普通类 | 四年 | 33 | 6850 | 广州校区南校园 | 广州校区南校园 |
物理学 | 物理与天文学院 | 普通类 | 四年 | 35 | 6850 | 珠海校区 | 珠海校区 |
心理学 | 心理学系 | 普通类 | 四年 | 21 | 6850 | 广州校区东校园 | 广州校区东校园 |
药学 | 药学院 | 普通类 | 四年 | 36 | 7660 | 广州校区北校园 | 广州校区东校园 |
药学 | 药学院(深圳) | 普通类 | 四年 | 30 | 7660 | 深圳校区 | 广州校区东校园* |
临床医学 | 医学院 | 普通类 | 五年 | 190 | 7660 | 深圳校区 | 广州校区东校园 |
逻辑学 | 哲学系(广州) | 普通类 | 四年 | 5 | 6850 | 广州校区南校园 | 广州校区南校园 |
哲学 | 哲学系(广州) | 普通类 | 四年 | 5 | 6060 | 广州校区南校园 | 广州校区南校园 |
公共管理类(含行政管理、政治学与行政学专业) | 政治与公共事务管理学院 | 普通类 | 四年 | 4 | 6060 | 广州校区东校园 | 广州校区东校园 |
交通工程 | 智能工程学院 | 普通类 | 四年 | 44 | 6850 | 深圳校区 | 广州校区东校园 |
智能科学与技术 | 智能工程学院 | 普通类 | 四年 | 68 | 6850 | 深圳校区 | 广州校区东校园 |
核工程类(中法合作办学)(核工程与核技术专业) | 中法核工程与技术学院 | 普通类 | 四年 | 43 | 6850 | 珠海校区 | 珠海校区 |
汉语言文学 | 中国语言文学系(广州) | 普通类 | 四年 | 5 | 6060 | 广州校区南校园 | 广州校区南校园 |
法医学 | 中山医学院 | 普通类 | 五年 | 3 | 7660 | 广州校区北校园 | 广州校区南校园* |
基础医学 | 中山医学院 | 普通类 | 五年 | 2 | 7660 | 广州校区北校园 | 广州校区南校园* |
临床医学 | 中山医学院 | 普通类 | 五年 | 190 | 7660 | 广州校区北校园 | 广州校区南校园* |
临床医学(八年制) | 中山医学院 | 普通类 | 八年医 | 48 | 7660 | 广州校区北校园 | 广州校区南校园* |
图书情报与档案管理类(含图书馆学、档案学专业) | 资讯管理学院 | 普通类 | 四年 | 2 | 6060 | 广州校区东校园 | 广州校区东校园 |
信息管理与信息系统 | 资讯管理学院 | 普通类 | 四年 | 30 | 6850 | 广州校区东校园 | 广州校区东校园 |
注1:表中来源计划仅供参考,考生填报线上棋牌平台网址 志愿须参照各省市区招生部门公布的报考专业目录为准。
注2:报到校区一栏*表示本专业学生将根据教学安排,后一阶段迁至另一校区就读,具体迁移情况以学校当年公布为准。
注3:护理学专业以提前批或单独代码方式录取,入校后不得转入其他专业学习。
中山大学招生办公室 咨询热线:020-84036491 微信公众号:sysuzs 地址:广东省广州市海珠区新港西路135号