吉林华桥外国语学院2013年分省分专业招生计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 吉林 | 辽宁 | 黑龙江 | 内蒙 | 北京 | 山东 | 河北 | 河南 | 山西 | 重庆 | 江西 | 广东 | 江苏 | 安徽 | 浙江 | 四川 | 湖北 | 湖南 | 贵州 | 福建 | 广西 | 甘肃 | 天津 | 新疆 | 陕西 | 宁夏 | 学费标准 | |||||||||||||||||||||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 元/年 | ||
经济学 | 11 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 37 | 42 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12000 | |||||||||
金融学 | 18 | 21 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||
教育学(学前英语) | 14 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12000 | |||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 14 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 20 | 13 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12000 | ||||||||||||||||||||||
编辑出版学 | 14 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
英语(涉外文秘) | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英语(媒体主持) | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英语(教育) | 20 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
英语(旅游) | 15 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||||
英语(英德双语) | 12 | 16 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13800 | ||||||||||||||||||||||
英语(英法双语) | 9 | 10 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
英语(英日双语) | 11 | 13 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13800 | |||||||||||||||||||
英语(英西班牙双语) | 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13800 | |||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 27 | 33 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13000 | ||||||||||||||||||||
俄语 | 17 | 16 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 13000 | |||||||||||||||||||||
德语 | 12 | 12 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13000 | |||||||||||||||
法语 | 13 | 13 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13000 | |||||||||||||||||
西班牙语 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13000 | |||||||||||||||||||||||
阿拉伯语 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 26 | 20 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13000 | |||||||||||||||||
朝鲜语 | 25 | 18 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13000 | |||||||||||||||||
葡萄牙语 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13000 | ||||||||||||||||||||||||||
意大利语 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
翻译(英语) | 11 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理类 (工商管理、市场营销、人力资源管理) |
38 | 27 | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 20 | 24 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 14 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 11 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 13 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 计 | 456 | 424 | 104 | 66 | 72 | 58 | 55 | 45 | 5 | 21 | 15 | 65 | 55 | 53 | 45 | 45 | 35 | 3 | 2 | 16 | 14 | 42 | 33 | 104 | 56 | 35 | 30 | 78 | 62 | 15 | 11 | 38 | 37 | 18 | 17 | 22 | 18 | 27 | 28 | 13 | 12 | 14 | 11 | 7 | 6 | 19 | 16 | 9 | 8 | 15 | 15 | |||
合 计 | 880 | 170 | 130 | 100 | 5 | 36 | 120 | 98 | 80 | 5 | 30 | 75 | 160 | 65 | 140 | 26 | 75 | 35 | 40 | 55 | 25 | 25 | 13 | 35 | 17 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
备注: 1、 英语(英德双语、英法双语、英日双语、英西班牙双语)、德语、法语、西班牙语、意大利语、葡萄牙语专业英语成绩要求达到考生所在省英语科目总分的70%以上; 2、 翻译(英语)专业英语成绩要求达到考生所在省英语科目总分的70%以上,语文成绩要求不低于100分(满分150分);翻译(英语)专业口试成绩要求在良好以上(个别省市不加试外语口试除外)。 3、 对外汉语专业英语、语文成绩要求不低于100分(满分150分);汉语言文学专业语文成绩要求不低于100分(满分150分)。 4、 俄语专业、日语专业考生语种不限,其他专业只招收英语语种考生,朝鲜语专业只招收非朝鲜族考生。 |