北京农学院2015年招生计划(北京)
省市 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 层次 | 计划数 | 年份 |
北京 | 观光农业 | 文史 | 三 | 专科 | 25 | 2015 |
北京 | 物流管理 | 文史 | 三 | 专科 | 25 | 2015 |
北京 | 农业经济管理 | 文史 | 三 | 专科 | 25 | 2015 |
北京 | 会展策划与管理 | 文史 | 三 | 专科 | 37 | 2015 |
北京 | 商务英语(对外贸易) | 文史 | 三 | 专科 | 30 | 2015 |
北京 | 旅游管理 | 文史 | 三 | 专科 | 25 | 2015 |
北京 | 观光农业 | 理工 | 三 | 专科 | 35 | 2015 |
北京 | 兽医 | 理工 | 三 | 专科 | 62 | 2015 |
北京 | 物流管理 | 理工 | 三 | 专科 | 35 | 2015 |
北京 | 农业经济管理 | 理工 | 三 | 专科 | 35 | 2015 |
北京 | 会展策划与管理 | 理工 | 三 | 专科 | 55 | 2015 |
北京 | 商务英语(对外贸易) | 理工 | 三 | 专科 | 32 | 2015 |
北京 | 旅游管理 | 理工 | 三 | 专科 | 35 | 2015 |
北京 | 园林工程技术(设计与管理) | 理工 | 三 | 专科 | 64 | 2015 |
北京 | 园林工程技术(景观花卉) | 理工 | 三 | 专科 | 30 | 2015 |
北京 | 国际经济与贸易 | 文史 | 四 | 本科 | 12 | 2015 |
北京 | 经济与贸易类(中外合作办学)(国际经济与贸易) | 文史 | 四 | 本科 | 25 | 2015 |
北京 | 农林经济管理 | 文史 | 四 | 本科 | 27 | 2015 |
北京 | 会计学 | 文史 | 四 | 本科 | 32 | 2015 |
北京 | 工商管理 | 文史 | 四 | 本科 | 29 | 2015 |
北京 | 市场营销 | 文史 | 四 | 本科 | 29 | 2015 |
北京 | 投资学 | 文史 | 四 | 本科 | 17 | 2015 |
北京 | 旅游管理(生态旅游) | 文史 | 四 | 本科 | 15 | 2015 |
北京 | 旅游管理(休闲农业,双培计划) | 文史 | 四 | 本科 | 16 | 2015 |
北京 | 环境设计 | 艺术文 | 四 | 本科 | 45 | 2015 |
北京 | 社会工作 | 文史 | 四 | 本科 | 19 | 2015 |
北京 | 法学 | 文史 | 四 | 本科 | 22 | 2015 |
北京 | 农村区域发展(规划) | 文史 | 四 | 本科 | 11 | 2015 |
北京 | 会展经济与管理(策划与管理) | 文史 | 四 | 本科 | 22 | 2015 |
北京 | 生物技术 | 理工 | 四 | 本科 | 30 | 2015 |
北京 | 生物工程 | 理工 | 四 | 本科 | 33 | 2015 |
北京 | 应用化学 | 理工 | 四 | 本科 | 25 | 2015 |
北京 | 农学(植物育种,双培计划) | 理工 | 四 | 本科 | 32 | 2015 |
北京 | 种子科学与工程 | 理工 | 四 | 本科 | 13 | 2015 |
北京 | 园艺 | 理工 | 四 | 一本 | 25 | 2015 |
北京 | 植物保护 | 理工 | 四 | 本科 | 26 | 2015 |
北京 | 农业资源与环境 | 理工 | 四 | 本科 | 12 | 2015 |
北京 | 动物科学 | 理工 | 四 | 本科 | 44 | 2015 |
北京 | 动物医学 | 理工 | 五 | 一本 | 30 | 2015 |
北京 | 国际经济与贸易 | 理工 | 四 | 本科 | 7 | 2015 |
北京 | 农林经济管理 | 理工 | 四 | 本科 | 10 | 2015 |
北京 | 会计学 | 理工 | 四 | 本科 | 15 | 2015 |
北京 | 工商管理 | 理工 | 四 | 本科 | 9 | 2015 |
北京 | 市场营销 | 理工 | 四 | 本科 | 9 | 2015 |
北京 | 投资学 | 理工 | 四 | 本科 | 6 | 2015 |
北京 | 园林 | 理工 | 四 | 本科 | 19 | 2015 |
北京 | 风景园林 | 理工 | 四 | 本科 | 38 | 2015 |
北京 | 风景园林(双培计划) | 理工 | 四 | 本科 | 16 | 2015 |
北京 | 林学(城市林业) | 理工 | 四 | 本科 | 27 | 2015 |
北京 | 旅游管理(生态旅游) | 理工 | 四 | 本科 | 5 | 2015 |
北京 | 环境设计 | 艺术理 | 四 | 本科 | 10 | 2015 |
北京 | 食品科学与工程 | 理工 | 四 | 本科 | 19 | 2015 |
北京 | 食品科学与工程(食品加工工艺,双培计划) | 理工 | 四 | 本科 | 16 | 2015 |
北京 | 食品质量与安全 | 理工 | 四 | 本科 | 51 | 2015 |
北京 | 包装工程 | 理工 | 四 | 本科 | 31 | 2015 |
北京 | 计算机科学与技术 | 理工 | 四 | 本科 | 30 | 2015 |
北京 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 四 | 本科 | 28 | 2015 |
北京 | 社会工作 | 理工 | 四 | 本科 | 8 | 2015 |
北京 | 法学 | 理工 | 四 | 本科 | 8 | 2015 |
北京 | 经济与贸易类(中外合作办学)(国际经济与贸易) | 理工 | 四 | 本科 | 15 | 2015 |
北京 | 食品科学与工程类(中外合作办学)(食品科学与工程) | 理工 | 四 | 本科 | 27 | 2015 |
北京 | 自然保护与环境生态类(中外合作办学)(农业资源与环境) | 理工 | 四 | 本科 | 23 | 2015 |
北京 | 农村区域发展(规划) | 理工 | 四 | 本科 | 6 | 2015 |
北京 | 会展经济与管理(策划与管理) | 理工 | 四 | 本科 | 10 | 2015 |
注:以上数据仅供参考,最终请以各省市考试院公布数据为准。