阿坝师范学院2015四川省分专业招生计划表
系别 | 专业名称 | 科别 | 层次 | 类别 | 计划数 | 学费 |
中文系 | 汉语言文学 | 文 | 本科 | 师范 | 130 | 3700 |
语文教育 | 文 | 专科 | 师范 | 28 | 3700 | |
文秘 | 文 | 专科 | 普通 | 35 | 3700 | |
基础教育系 | 学前教育 | 兼 | 本科 | 师范 | 117 | 3700 |
初等教育 | 兼 | 专科 | 师范 | 45 | 3700 | |
学前教育 | 兼 | 专科 | 师范 | 63 | 3700 | |
人文社科系 | 思想政治教育 | 文 | 专科 | 师范 | 45 | 3700 |
历史教育 | 文 | 专科 | 师范 | 35 | 3700 | |
地理教育 | 兼 | 专科 | 师范 | 47 | 3700 | |
管理系 | 旅游管理 | 兼 | 专科 | 普通 | 35 | 3700 |
工商企业管理 | 兼 | 专科 | 普通 | 41 | 3700 | |
工程造价 | 理 | 专科 | 普通 | 43 | 3700 | |
外语系 | 英语教育 | 兼 | 专科 | 师范 | 92 | 3700 |
旅游英语 | 兼 | 专科 | 普通 | 50 | 3700 | |
数学与财经系 | 数学教育 | 理 | 专科 | 普通 | 99 | 3700 |
会计电算化 | 兼 | 专科 | 普通 | 40 | 3700 | |
计算机科学系 | 计算机科学与技术 | 理 | 本科 | 师范 | 60 | 4100 |
计算机应用技术 | 理 | 专科 | 普通 | 36 | 4100 | |
楼宇智能化工程技术 | 理 | 专科 | 普通 | 38 | 4100 | |
现代教育技术 | 理 | 专科 | 师范 | 34 | 4100 | |
物理与电子科学系 | 电子信息工程 | 理 | 本科 | 普通 | 60 | 4100 |
电子信息工程技术 | 理 | 专科 | 普通 | 40 | 4100 | |
汽车电子技术 | 理 | 专科 | 普通 | 40 | 4100 | |
物理教育 | 理 | 专科 | 师范 | 36 | 3700 | |
化学化工与生命科学系 | 生物教育 | 理 | 专科 | 师范 | 36 | 3700 |
化学教育 | 理 | 专科 | 师范 | 36 | 3700 | |
工业分析与检验 | 理 | 专科 | 普通 | 40 | 4100 | |
双语教育系学校代码(5530) | 学前教育(藏汉双语教育) | 兼 | 本科 | 师范 | 30 | 3700 |
语文教育(阿坝州) | 文 | 专科 | 师范 | 13 | 免费 | |
语文教育(甘孜州) | 文 | 专科 | 师范 | 3 | 免费 | |
音乐舞蹈系 | 音乐学 | 兼 | 本科 | 师范 | 90 | 8000 |
音乐教育 | 兼 | 专科 | 师范 | 40 | 5000 | |
音乐舞蹈教育 | 兼 | 专科 | 师范 | 70 | 5000 | |
音乐表演 | 兼 | 专科 | 艺术 | 15 | 6000 | |
舞蹈表演 | 兼 | 专科 | 艺术 | 25 | 6000 | |
美术系 | 环境设计 | 兼 | 本科 | 普通 | 120 | 6000 |
美术教育 | 兼 | 专科 | 师范 | 110 | 5000 | |
艺术设计 | 兼 | 专科 | 艺术 | 100 | 6000 | |
体育系 | 体育教育 | 兼 | 专科 | 师范 | 170 | 3700 |
体育保健 | 兼 | 专科 | 体育 | 50 | 3700 | |
社会体育 | 兼 | 专科 | 体育 | 40 | 3700 | |
少数民族预科部 | 少数民族预科(本科) | 兼 | 专科 | 预科 | 20 | 5500 |
少数民族预科(专科) | 兼 | 专科 | 预科 | 50 | 4100 | |
注:1、“兼”指文理兼收;2、实际收费标准按照省财政厅审核标准执行;3、实际招生计划以四川省教育考试院公布为准。 |