杨凌职业技术学院2013年分省、分专业招生计划一览表_中国棋牌完整版游戏官方网站 - 线上棋牌平台官方版 
大学库管理系统
杨凌职业技术学院2013年分省、分专业招生计划一览表

中国棋牌完整版游戏官方网站

杨凌职业技术学院2013年分省、分专业招生计划一览表

专业代号 专业名称 科类 专业代码 类别 考试性质 合计 河南 四川 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆
总计 6140 20 30 5925 100 5 40 20
1 动漫设计与制作 文史 590110 高职( 专科) 全国统考 43     43        
2 经济管理 文史 620301 高职( 专科) 全国统考 122     122        
3 会计与审计 文史 620206 高职( 专科) 全国统考 245 5   230     5 5
4 连锁经营管理 文史 620504 高职( 专科) 全国统考 80     80        
5 电子商务 文史 620405 高职( 专科) 全国统考 85     85        
6 财务信息管理 文史 620202 高职( 专科) 全国统考 80     75 5      
7 物流管理 文史 620505 高职( 专科) 全国统考 80     80        
8 旅游管理 文史 640101 高职( 专科) 全国统考 130 5   125        
9 酒店管理 文史 640106 高职( 专科) 全国统考 165   5 160        
10 物业管理 文史 560702 高职( 专科) 全国统考 75     70 5      
11 应用英语(商务英语) 文史 660102 高职( 专科) 全国统考 38     38        
12 农产品质量检测(绿色食品生产经营) 文史 510111 高职( 专科) 全国统考 80     80        
13 种子生产与经营 文史 510102 高职( 专科) 全国统考 23     23        
14 园林工程技术(规划设计) 文史 560106 高职( 专科) 全国统考 52     40 7   5  
15 环境艺术设计 文史 560105 高职( 专科) 全国统考 38     38        
16 雕刻艺术与家具设计 文史 670110 高职( 专科) 全国统考 38     38        
17 室内设计技术 文史 560104 高职( 专科) 全国统考 38     38        
18 饲料与动物营养(饲料生产与营销) 文史 510303 高职( 专科) 全国统考 20     20        
19 药物制剂技术 文史 530305 高职( 专科) 全国统考 40     40        
20 药品经营与管理 文史 530403 高职( 专科) 全国统考 45     45        
21 经济管理 文史 620301 单设专科批次 全国统考 2     2        
22 旅游管理 文史 640101 单设专科批次 全国统考 2     2        
23 农产品质量检测(绿色食品生产经营) 文史 510111 单设专科批次 全国统考 2     2        
24 种子生产与经营 文史 510102 单设专科批次 全国统考 2     2        
25 饲料与动物营养(饲料生产经营) 文史 510303 单设专科批次 全国统考 2     2        
1 水利水电建筑工程 理工 570203 高职( 专科) 全国统考 340   10 320   5 5  
2 水利工程 理工 570201 高职( 专科) 全国统考 160     155 5      
3 城市水利 理工 570207 高职( 专科) 全国统考 80     80        
4 工程监理(水利水电工程) 理工 560504 高职( 专科) 全国统考 80     80        
5 安全技术管理 理工 600303 高职( 专科) 全国统考 80     80        
6 建筑工程技术 理工 560301 高职( 专科) 全国统考 300     295 5      
7 建筑工程技术(安全技术) 理工 560301 高职( 专科) 全国统考 45     45        
8 工程造价 理工 560502 高职( 专科) 全国统考 155     150     5  
9 建筑设备工程技术 理工 560401 高职( 专科) 全国统考 80     80        
10 工程监理 理工 560504 高职( 专科) 全国统考 80     70 10      
11 道路桥梁工程技术 理工 520108 高职( 专科) 全国统考 120 5   115        
12 工程测量技术 理工 540601 高职( 专科) 全国统考 120     110 10      
13 工程测量技术(测绘与地理信息) 理工 540601 高职( 专科) 全国统考 80     80        
14 基础工程技术 理工 560303 高职( 专科) 全国统考 60     60        
15 工程监理(道桥工程) 理工 560504 高职( 专科) 全国统考 80     80        
16 铁道工程技术 理工 520208 高职( 专科) 全国统考 90   10 75 5      
17 城市轨道交通工程技术 理工 520303 高职( 专科) 全国统考 40     40        
18 电气自动化技术 理工 580202 高职( 专科) 全国统考 86     86        
19 机电设备运行与维护 理工 570302 高职( 专科) 全国统考 80   5 70       5
20 电力系统自动化技术 理工 580204 高职( 专科) 全国统考 80     80        
21 工程机械控制技术 理工 520109 高职( 专科) 全国统考 40     35     5  
22 汽车检测与维修技术 理工 580402 高职( 专科) 全国统考 120     120        
23 机电一体化技术 理工 580201 高职( 专科) 全国统考 164     164        
24 计算机应用技术 理工 590101 高职( 专科) 全国统考 81     81        
25 计算机应用技术(信息管理) 理工 590101 高职( 专科) 全国统考 94     89       5
26 动漫设计与制作 理工 590110 高职( 专科) 全国统考 45     45        
27 应用电子技术 理工 590202 高职( 专科) 全国统考 10     10        
28 楼宇智能化工程技术 理工 560404 高职( 专科) 全国统考 41     36 5      
29 通信技术 理工 590301 高职( 专科) 全国统考 86     86        
30 食品生物技术 理工 610305 高职( 专科) 全国统考 95     80 10   5  
31 生物技术及应用 理工 530101 高职( 专科) 全国统考 110 5   105        
32 农产品质量检测 理工 510111 高职( 专科) 全国统考 45     45        
33 园艺技术 理工 510105 高职( 专科) 全国统考 85     85        
34 食品营养与检测 理工 610302 高职( 专科) 全国统考 80     80        
35 种子生产与经营 理工 510102 高职( 专科) 全国统考 24     24        
36 园林工程技术 理工 560106 高职( 专科) 全国统考 75     75        
37 园林工程技术(园林规划设计) 理工 560106 高职( 专科) 全国统考 52     52        
38 林业技术 理工 510201 高职( 专科) 全国统考 52     52        
39 环境监测与治理技术 理工 600101 高职( 专科) 全国统考 80     65 10   5  
40 环境艺术设计 理工 560105 高职( 专科) 全国统考 37     37        
41 雕刻艺术与家具设计 理工 670110 高职( 专科) 全国统考 37     37        
42 城市水净化技术 理工 600107 高职( 专科) 全国统考 72     72        
43 室内设计技术 理工 560104 高职( 专科) 全国统考 37     37        
44 畜牧兽医 理工 510301 高职( 专科) 全国统考 160     160        
45 动物医学 理工 510310 高职( 专科) 全国统考 40     30 10      
46 宠物养护与疫病防治 理工 510320 高职( 专科) 全国统考 40     40        
47 饲料与动物营养(饲料生产营销) 理工 510303 高职( 专科) 全国统考 20     20        
48 生物技术及应用(植物保护) 理工 530101 高职( 专科) 全国统考 40     40        
49 药物分析技术 理工 530306 高职( 专科) 全国统考 40     40        
50 中药制药技术 理工 530304 高职( 专科) 全国统考 70     65     5  
51 生物制药技术 理工 530302 高职( 专科) 全国统考 80     80        
52 药物制剂技术 理工 530305 高职( 专科) 全国统考 30     30        
53 石油化工生产技术 理工 530206 高职( 专科) 全国统考 85     67 13     5
54 药品经营与管理 理工 530403 高职( 专科) 全国统考 40     40        
55 煤化工生产技术 理工 540510 高职( 专科) 全国统考 80     80        
56 水利水电建筑工程 理工 570203 单设专科批次 全国统考 2     2        
57 水利工程 理工 570201 单设专科批次 全国统考 2     2        
58 城市水利 理工 570207 单设专科批次 全国统考 2     2        
59 建筑工程技术 理工 560301 单设专科批次 全国统考 2     2        
60 道路桥梁工程技术 理工 520108 单设专科批次 全国统考 2     2        
61 机电设备运行与维护 理工 570302 单设专科批次 全国统考 2     2        
62 电力系统自动化技术 理工 580204 单设专科批次 全国统考 2     2        
63 计算机应用技术 理工 590101 单设专科批次 全国统考 2     2        
64 农产品质量检测 理工 510111 单设专科批次 全国统考 2     2        
65 园艺技术 理工 510105 单设专科批次 全国统考 2     2        
66 园林工程技术 理工 560106 单设专科批次 全国统考 2     2        
67 林业技术 理工 510201 单设专科批次 全国统考 2     2        
68 畜牧兽医 理工 510301 单设专科批次 全国统考 2     2        
69 动物医学 理工 510310 单设专科批次 全国统考 2     2        
70 生物技术及应用(植物保护) 理工 530101 单设专科批次 全国统考 2     2        
1 应用电子技术 单独考试 590202 高职( 专科) 高职教育单独招生考试 30     30        
2 电子商务 单独考试 620405 高职( 专科) 高职教育单独招生考试 30     30        

中国棋牌完整版游戏官方网站



Baidu
map