招生类型 |
系 别 | 专业名称 | 学科 类别 |
福建 | 合计 | |
高职 高专 |
高职 单招 |
|||||
全国统招 学历教育 ( 学制三年、大专学历 ) |
计算机系 | 计算机应用技术 | 理 工 | 80 | 5 | 85 |
计算机网络技术 | 理 工 | 80 | 5 | 85 | ||
楼宇智能化工程技术 | 理 工 | 70 | 5 | 75 | ||
电子系 | 应用电子技术 | 理 工 | 80 | 5 | 85 | |
通信技术 | 理 工 | 70 | 5 | 75 | ||
电子仪器仪表与维修 | 理 工 | 80 | 5 | 85 | ||
工商贸易系 | 电子商务 | 文 理 | 75 | 0 | 75 | |
会计电算化 | 文 理 | 105 | 20 | 125 | ||
市场营销 | 文 理 | 85 | 10 | 95 | ||
会计与审计 | 文 理 | 105 | 20 | 125 | ||
外语系 | 文秘 | 文 史 | 30 | 0 | 30 | |
应用英语 | 文 史 | 30 | 0 | 30 | ||
旅游系 | 旅游管理(理) | 文 理 | 55 | 10 | 65 | |
酒店管理(理) | 文 理 | 55 | 10 | 65 | ||
合计 | 1000 | 100 | 1100 |
注:招生计划数以各省、市、自治区高招办公布为准。