序号 | 专业名称 | 专业方向 | 招生人数 | 收费标准 | |
1 | 计算机应用技术 | IT运维管理 | 90 | 学费:11000元/年 住宿费:1000-1500元/年(经省物价局审核批准) |
|
2 | 平面广告设计 | 100 | |||
3 | 软件技术 | 软件测试 | 90 | ||
4 | 可视化程序设计 | 90 | |||
5 | 电子商务 | 网络运营 | 90 | ||
6 | 商务网站建设 | 110 | |||
7 | 工商企业管理 | 工商企业管理 | 100 | ||
8 | 连锁经营管理 | 110 | |||
9 | 中小企业管理 | 100 | |||
10 | ![]() |
100 | |||
11 | 物流管理 | ![]() |
120 | ||
12 | 货运代理 | 110 | |||
13 | 物流信息管理 | 130 | |||
14 | 会计电算化 | 会计电算化 | 120 | ||
15 | 中小企业财务管理 | 100 | |||
16 | 审计 | 100 | |||
17 | 涉外会计 | 120 | |||
18 | 旅游管理 | 旅行社经营与管理 | 110 | ||
19 | 现代旅游饭店管理 | 90 | |||
20 | 人力资源管理 | 人力资源管理 | 110 | ||
21 | 劳动与社会保障 | 90 | |||
22 | 国际贸易实务 | 国际货代与报关报检 | 110 | ||
23 | 国际经济与贸易 | 100 | |||
24 | 市场营销 | 营销策划 | 100 | ||
25 | ![]() |
110 | |||
26 | 现代服务业咨询 | 100 | |||
27 | 金融保险 | 商业银行业务 | 90 | ||
28 | 保险与投资理财 | 90 | |||
29 | 商务英语 | 商务英语 | 130 | ||
30 | 文秘 | 行政助理 | 100 | ||
31 | 新闻传媒 | 90 | |||
3200 |