普通类专业(江苏省代码1152)
序号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |
文 | 理 | ||||
1 | 汽车运用技术 | 0 | 50 | 三年 | 4140元 |
2 | 汽车检测与维修技术 | 18 | 45 | 三年 | 4140元 |
3 | 汽车技术服务与营销 | 54 | 5 | 三年 | 4140元 |
4 | 汽车整形技术 | 12 | 17 | 三年 | 4140元 |
5 | 汽车电子技术 | 0 | 51 | 三年 | 4140元 |
6 | 汽车定损与评估 | 36 | 14 | 三年 | 4140元 |
7 | 道路桥梁工程技术 | 0 | 216 | 三年 | 4140元 |
8 | 公路监理 | 3 | 5 | 三年 | 4140元 |
9 | 高等级公路维护与管理 | 14 | 35 | 三年 | 4140元 |
10 | 港口与航道工程技术 | 21 | 45 | 三年 | 4140元 |
11 | 公路工程管理(公路工程造价) | 20 | 29 | 三年 | 4140元 |
12 | 城市轨道交通工程技术 | 15 | 35 | 三年 | 4140元 |
13 | 会计 | 88 | 25 | 三年 | 4140元 |
14 | 物流管理 | 8 | 13 | 三年 | 4140元 |
15 | 港口物流管理 | 31 | 17 | 三年 | 4140元 |
16 | 交通运营管理 | 10 | 8 | 三年 | 4140元 |
17 | 交通运营管理(城市轨道交通运营管理) | 33 | 15 | 三年 | 4140元 |
18 | 报关与国际货运 | 47 | 25 | 三年 | 4140元 |
19 | 软件技术(嵌入式软件人才培养) | 10 | 38 | 三年 | 5796元 |
20 | 电子信息工程技术 | 0 | 16 | 三年 | 4140元 |
21 | 通信技术 | 0 | 96 | 三年 | 4140元 |
22 | 工程机械运用与维护 | 30 | 57 | 三年 | 4140元 |
23 | 模具设计与制造 | 10 | 49 | 三年 | 4140元 |
24 | 建筑装饰工程技术 | 38 | 38 | 三年 | 4140元 |
25 | 园林工程技术(园林景观设计) | 8 | 12 | 三年 | 4140元 |
26 | 建筑工程技术 | 0 | 58 | 三年 | 4140元 |
27 | 工程造价 | 28 | 30 | 三年 | 4140元 |
高职与本科分段培养专业(江苏省代码1452)
序号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |
文 | 理 | 前三年在我院就读,后两年在南京林业大学就读 | |||
1 | 汽车运用技术 | 0 | 120 | 4140元 | |
2 | 物流管理 | 30 | 10 | 4140元 |
艺术类高职专科第二小批(美术)(江苏省代码1152)
序号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1 | 动漫设计与制作 | 38 | 三年 | 6800元 |
2 | 视觉传达艺术设计(媒体广告设计与制作) | 59 | 三年 | 6800元 |
3 | 视觉传达艺术设计(展示设计与制作) | 59 | 三年 | 6800元 |
海外本科直通车专业(江苏省代码1562)
序号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |
文 | 理 | ||||
1 | 会计(海外本科直通车) | 25 | 15 | 三年 | 8340元 |
2 | 市场营销(海外本科直通车) | 25 | 15 | 三年 | 8340元 |
3 | 计算机网络技术(海外本科直通车) | 20 | 20 | 三年 | 8340元 |
4 | 机电一体化技术(海外本科直通车) | 15 | 25 | 三年 | 8340元 |
中外合作办学专业(江苏省代码1652)
序号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |
文 | 理 | ||||
1 | 建筑装饰工程技术(室内装饰设计) | 40 | 0 | 三年 | 12800元 |