★ 普通专科批计划
招生科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 收费标准(元/年) |
文史 | 1 | 公路运输类(中外合作办学)(汽车运用技术) | 25 | 2万 |
文史 | 2 | 公路运输类(中外合作办学)(工程机械运用与维护) | 15 | 2万 |
文史 | 3 | 商务英语(国际贸易方向) | 24 | 3500 |
文史 | 4 | 商务英语(商务管理方向) | 20 | 3500 |
文史 | 5 | 文秘(商务方向) | 40 | 3500 |
文史 | 6 | 保险实务(汽车定损与评估方向) | 20 | 3850 |
文史 | 7 | 会计 | 70 | 3850 |
文史 | 8 | 电子商务(市场营销方向) | 10 | 3850 |
文史 | 9 | 电子商务(网络营销方向) | 34 | 3850 |
文史 | 10 | 物流管理 | 20 | 3850 |
文史 | 11 | 计算机应用技术(智能交通软件方向) | 10 | 4200 |
文史 | 12 | 计算机应用技术(智能设备与系统方向) | 12 | 4200 |
文史 | 13 | 高等级公路维护与管理 | 20 | 4600 |
文史 | 14 | 交通安全与智能控制(安全防范技术方向) | 12 | 4600 |
文史 | 15 | 交通安全与智能控制(道路交通智能控制方向) | 22 | 4600 |
文史 | 16 | 工程机械运用与维护(轮机工程方向) | 10 | 4600 |
文史 | 17 | 工程机械技术服务与营销 | 10 | 4600 |
文史 | 18 | 建筑工程技术(施工方向) | 31 | 4600 |
文史 | 19 | 建筑经济管理(房地产经营与管理方向) | 12 | 4600 |
文史 | 20 | 建筑经济管理(工程项目管理方向) | 12 | 4600 |
文史 | 21 | 工程监理 | 16 | 4600 |
文史 | 22 | 汽车制造与装配技术 | 15 | 4600 |
文史 | 23 | 旅游管理(导游与国际领队方向) | 15 | 4600 |
文史 | 24 | 旅游管理(酒店管理方向) | 6 | 4600 |
文史 | 25 | 汽车技术服务与营销 | 50 | 4600 |
文史 | 26 | 工程机械运用与维护 | 10 | 4600 |
文史 | 27 | 建筑装饰工程技术(设计方向) | 4 | 7500 |
文史 | 28 | 建筑装饰工程技术(施工方向) | 15 | 7500 |
理工 | 1 | 公路运输类(中外合作办学)(汽车运用技术) | 35 | 2万 |
理工 | 2 | 公路运输类(中外合作办学)(工程机械运用与维护) | 35 | 2万 |
理工 | 3 | 商务英语(国际贸易方向) | 10 | 3500 |
理工 | 4 | 商务英语(商务管理方向) | 6 | 3500 |
理工 | 5 | 文秘(商务方向) | 6 | 3500 |
理工 | 6 | 保险实务(汽车定损与评估方向) | 39 | 3850 |
理工 | 7 | 会计 | 46 | 3850 |
理工 | 8 | 电子商务(市场营销方向) | 13 | 3850 |
理工 | 9 | 电子商务(网络营销方向) | 33 | 3850 |
理工 | 10 | 物流管理 | 20 | 3850 |
理工 | 11 | 城市轨道交通工程技术 | 51 | 4200 |
理工 | 12 | 港口与航道工程技术 | 15 | 4200 |
理工 | 13 | 计算机应用技术(智能交通软件方向) | 13 | 4200 |
理工 | 14 | 计算机应用技术(智能设备与系统方向) | 14 | 4200 |
理工 | 15 | 高等级公路维护与管理 | 21 | 4600 |
理工 | 16 | 汽车运用技术 | 42 | 4600 |
理工 | 17 | 交通安全与智能控制(安全防范技术方向) | 10 | 4600 |
理工 | 18 | 交通安全与智能控制(道路交通智能控制方向) | 22 | 4600 |
理工 | 19 | 道路桥梁工程技术(工程测量方向) | 58 | 4600 |
理工 | 20 | 道路桥梁工程技术(路桥方向) | 53 | 4600 |
理工 | 21 | 道路桥梁工程技术(桥梁与隧道施工方向) | 17 | 4600 |
理工 | 22 | 工程机械控制技术 | 46 | 4600 |
理工 | 23 | 工程机械运用与维护(轮机工程方向) | 32 | 4600 |
理工 | 24 | 工程机械技术服务与营销 | 14 | 4600 |
理工 | 25 | 建筑工程技术(设计方向) | 47 | 4600 |
理工 | 26 | 建筑工程技术(施工方向) | 50 | 4600 |
理工 | 27 | 建筑经济管理(房地产经营与管理方向) | 10 | 4600 |
理工 | 28 | 建筑经济管理(工程项目管理方向) | 10 | 4600 |
理工 | 29 | 工程监理 | 20 | 4600 |
理工 | 30 | 数控技术 | 36 | 4600 |
理工 | 31 | 模具设计与制造 | 38 | 4600 |
理工 | 32 | 汽车制造与装配技术 | 29 | 4600 |
理工 | 33 | 汽车电子技术 | 64 | 4600 |
理工 | 34 | 汽车整形技术 | 22 | 4600 |
理工 | 35 | 旅游管理(导游与国际领队方向) | 4 | 4600 |
理工 | 36 | 旅游管理(酒店管理方向) | 3 | 4600 |
理工 | 37 | 汽车技术服务与营销 | 21 | 4600 |
理工 | 38 | 工程机械运用与维护 | 30 | 4600 |
理工 | 39 | 工程造价(安装方向) | 38 | 5060 |
理工 | 40 | 工程造价(公路方向) | 78 | 5060 |
理工 | 41 | 工程造价(建筑方向) | 73 | 5060 |
理工 | 42 | 建筑装饰工程技术(设计方向) | 4 | 7500 |
理工 | 43 | 建筑装饰工程技术(施工方向) | 23 | 7500 |
职高对口(机电类) | 1 | 汽车运用技术 | 8 | 4600 |
职高对口(机电类) | 2 | 工程机械运用与维护(轮机工程方向) | 2 | 4600 |
职高对口(机电类) | 3 | 工程机械运用与维护 | 6 | 4600 |
职高对口(电子电工类) | 1 | 数控技术 | 4 | 4600 |
职高对口(电子电工类) | 2 | 模具设计与制造 | 4 | 4600 |
职高对口(电子电工类) | 3 | 汽车电子技术 | 4 | 4600 |
职高对口(计算机类) | 1 | 计算机应用技术(智能设备与系统方向) | 4 | 4200 |
职高对口(计算机类) | 2 | 交通安全与智能控制(道路交通智能控制方向) | 4 | 4600 |
职高对口(建筑类) | 1 | 城市轨道交通工程技术 | 4 | 4200 |
职高对口(建筑类) | 2 | 港口与航道工程技术 | 2 | 4200 |
职高对口(建筑类) | 3 | 道路桥梁工程技术(路桥方向) | 6 | 4600 |
职高对口(建筑类) | 4 | 建筑工程技术(设计方向) | 2 | 4600 |
职高对口(建筑类) | 5 | 建筑工程技术(施工方向) | 4 | 4600 |
职高对口(建筑类) | 6 | 建筑经济管理(工程项目管理方向) | 4 | 4600 |
职高对口(建筑类) | 7 | 工程监理 | 6 | 4600 |
职高对口(建筑类) | 8 | 建筑装饰工程技术(设计方向) | 2 | 7500 |
职高对口(建筑类) | 9 | 建筑装饰工程技术(施工方向) | 2 | 7500 |
职高对口(旅游类) | 1 | 旅游管理(导游与国际领队方向) | 4 | 4600 |
职高对口(财会类) | 1 | 会计 | 6 | 3850 |
职高对口(商贸类) | 1 | 物流管理 | 4 | 3850 |
职高对口(商贸类) | 2 | 汽车技术服务与营销 | 4 | 4600 |
职高对口(文秘类) | 1 | 文秘(商务方向) | 4 | 3500 |
职高对口(英语类) | 1 | 商务英语(商务管理方向) | 4 | 3500 |
★ 批次:贫困地区计划专科批 计划性质:非定向 (贫困地区计划在专科提前批录取)
科类 | 专业代号 | 计划数 | 收费标准 | |
文史 | 53 | 交通安全与智能控制(道路交通智能控制方向) | 4 | 4600 |
理工 | 66 | 交通安全与智能控制(道路交通智能控制方向) | 4 | 4600 |