广东机电职业技术学院2012年外省招生计划
专业名称 | 专业方向 | 科类 | 学费(元/年) | 上课地点 | 招生计划 |
广西 | |||||
机电一体化技术 | 太阳能光伏发电 | 理科 | 5500 | 北校区 | 3 |
数控技术 | 理科 | 5500 | 北校区 | 3 | |
模具设计与制造 | 理科 | 5500 | 北校区 | 3 | |
工业设计 | 理科 | 5500 | 北校区 | 3 | |
数控设备应用与维护 | 理科 | 5500 | 北校区 | 3 | |
工程机械运用与维护 | 理科 | 5500 | 北校区 | 3 | |
汽车检测与维修技术 | 理科 | 5500 | 北校区 | 3 | |
汽车电子技术 | 理科 | 5500 | 北校区 | 3 | |
软件技术 | 游戏软件开发 | 理科 | 5500 | 北校区 | 3 |
应用电子技术 | 集成电路设计 | 理科 | 5500 | 北校区 | 3 |
嵌入式系统工程 | 理科 | 5500 | 北校区 | 2 | |
电气自动化技术 | 理科 | 5500 | 北校区 | 3 | |
合计 | 35 | ||||
海南 | |||||
计算机应用技术 | 广告设计 | 文科 | 5500 | 北校区 | 2 |
汽车检测与维修技术 | 理科 | 5500 | 北校区 | 3 | |
供热通风与空调工程技术 | 中央空调设计与施工监理 | 理科 | 5500 | 北校区 | 3 |
建筑电气工程技术 | 建筑电气设计与施工管理 | 理科 | 5500 | 北校区 | 3 |
机电一体化技术 | 理科 | 5500 | 北校区 | 3 | |
汽车制造与装配技术 | 理科 | 5500 | 北校区 | 3 | |
旅游管理 | 酒店管理 | 理科 | 5500 | 北校区 | 3 |
报关与国际货运 | 文科 | 4500 | 南校区 | 3 | |
国际贸易实务 | 文科 | 4500 | 南校区 | 3 | |
旅游管理 | 酒店管理 | 文科 | 5500 | 北校区 | 3 |
旅游英语 | 旅游策划与管理 | 文科 | 5500 | 北校区 | 3 |
合计 | 32 | ||||
湖南 | |||||
机电一体化技术 | 理科 | 5500 | 北校区 | 3 | |
电气自动化技术 | 理科 | 5500 | 北校区 | 3 | |
数控技术 | 理科 | 5500 | 北校区 | 3 | |
模具设计与制造 | 理科 | 5500 | 北校区 | 3 | |
汽车电子技术 | 理科 | 5500 | 北校区 | 3 | |
机械设计与制造 | 现代装备设计与制造 | 理科 | 5500 | 北校区 | 3 |
汽车技术服务与营销 | 理科 | 5500 | 北校区 | 3 | |
汽车检测与维修技术 | 理科 | 5500 | 北校区 | 4 | |
合计 | 25 | ||||
福建 | |||||
机电一体化技术 | 理科 | 5500 | 北校区 | 3 | |
电气自动化技术 | 理科 | 5500 | 北校区 | 3 | |
楼宇智能化工程技术 | 建筑设备自动化 | 理科 | 5500 | 北校区 | 3 |
工商企业管理 | 连锁经营管理 | 理科 | 4500 | 南校区 | 3 |
移动通信技术 | 理科 | 5500 | 北校区 | 3 | |
工业设计 | 文科 | 5500 | 北校区 | 3 | |
商务英语 | 对外贸易 | 文科 | 5500 | 北校区 | 3 |
计算机网络技术 | 电子商务 | 文科 | 5500 | 北校区 | 3 |
汽车技术服务与营销 | 文科 | 5500 | 北校区 | 4 | |
合计 | 28 | ||||
山西 | |||||
电气自动化技术 | 理科 | 5500 | 北校区 | 3 | |
移动通信技术 | 理科 | 5500 | 北校区 | 3 | |
模具设计与制造 | 理科 | 5500 | 北校区 | 3 | |
机械设计与制造 | 现代装备设计与制造 | 理科 | 5500 | 北校区 | 3 |
数控设备应用与维护 | 理科 | 5500 | 北校区 | 3 | |
楼宇智能化工程技术 | 建筑设备自动化 | 理科 | 5500 | 北校区 | 4 |
工程机械运用与维护 | 理科 | 5500 | 北校区 | 4 | |
电子信息工程技术 | 理科 | 5500 | 北校区 | 4 | |
合计 | 27 | ||||
安徽 | |||||
数控设备应用与维护 | 理科 | 5500 | 北校区 | 3 | |
工程机械运用与维护 | 理科 | 5500 | 北校区 | 3 | |
汽车电子技术 | 理科 | 5500 | 北校区 | 3 | |
汽车检测与维修技术 | 理科 | 5500 | 北校区 | 3 | |
财务管理 | 理科 | 4500 | 南校区 | 3 | |
会计电算化 | 理科 | 4500 | 南校区 | 3 | |
机动车保险实务 | 查勘定损 | 理科 | 5500 | 北校区 | 3 |
软件技术 | 移动应用软件开发 | 理科 | 5500 | 北校区 | 3 |
机电一体化技术 | 理科 | 5500 | 北校区 | 4 | |
模具设计与制造 | 理科 | 5500 | 北校区 | 4 | |
供热通风与空调工程技术 | 中央空调设计与施工监理 | 理科 | 5500 | 北校区 | 4 |
汽车制造与装配技术 | 理科 | 5500 | 北校区 | 4 | |
工业设计 | 理科 | 5500 | 北校区 | 4 | |
合计 | 44 | ||||
河南 | |||||
汽车电子技术 | 理科 | 5500 | 北校区 | 3 | |
汽车检测与维修技术 | 理科 | 5500 | 北校区 | 3 | |
软件技术 | 移动应用软件开发 | 理科 | 5500 | 北校区 | 3 |
机电一体化技术 | 理科 | 5500 | 北校区 | 3 | |
电气自动化技术 | 理科 | 5500 | 北校区 | 3 | |
机械设计与制造 | 现代装备设计与制造 | 理科 | 5500 | 北校区 | 3 |
楼宇智能化工程技术 | 建筑设备自动化 | 理科 | 5500 | 北校区 | 3 |
工商企业管理 | 连锁经营管理 | 理科 | 4500 | 南校区 | 3 |
软件技术 | 游戏软件开发 | 理科 | 5500 | 北校区 | 3 |
应用电子技术 | 集成电路设计 | 理科 | 5500 | 北校区 | 3 |
报关与国际货运 | 理科 | 4500 | 南校区 | 3 | |
金融管理与实务 | 理科 | 4500 | 南校区 | 3 | |
商务英语 | 对外贸易 | 理科 | 5500 | 北校区 | 3 |
计算机控制技术 | 智能电子产品设计与制作 | 理科 | 5500 | 北校区 | 3 |
计算机网络技术 | 网络工程与管理 | 理科 | 5500 | 北校区 | 3 |
工业设计 | 理科 | 5500 | 北校区 | 4 | |
数控技术 | 理科 | 5500 | 北校区 | 4 | |
合计 | 53 | ||||
贵州 | |||||
软件技术 | 移动应用软件开发 | 理科 | 5500 | 北校区 | 3 |
电气自动化技术 | 理科 | 5500 | 北校区 | 3 | |
计算机网络技术 | 网络工程与管理 | 理科 | 5500 | 北校区 | 3 |
数控设备应用与维护 | 理科 | 5500 | 北校区 | 3 | |
汽车制造与装配技术 | 理科 | 5500 | 北校区 | 3 | |
移动通信技术 | 理科 | 5500 | 北校区 | 3 | |
汽车技术服务与营销 | 理科 | 5500 | 北校区 | 3 | |
嵌入式系统工程 | 理科 | 5500 | 北校区 | 3 | |
应用电子技术 | 电子电器产品质量检测 | 理科 | 5500 | 北校区 | 3 |
合计 | 27 | ||||
云南 | |||||
机动车保险实务 | 查勘定损 | 理科 | 5500 | 北校区 | 2 |
建筑电气工程技术 | 建筑电气设计与施工管理 | 理科 | 5500 | 北校区 | 2 |
数控技术 | 理科 | 5500 | 北校区 | 3 | |
合计 | 7 | ||||
甘肃 | |||||
计算机网络技术 | 网络工程与管理 | 理科 | 5500 | 北校区 | 3 |
移动通信技术 | 理科 | 5500 | 北校区 | 3 | |
汽车技术服务与营销 | 理科 | 5500 | 北校区 | 3 | |
嵌入式系统工程 | 理科 | 5500 | 北校区 | 3 | |
汽车电子技术 | 理科 | 5500 | 北校区 | 3 | |
机电一体化技术 | 理科 | 5500 | 北校区 | 3 | |
计算机控制技术 | 智能电子产品设计与制作 | 理科 | 5500 | 北校区 | 3 |
模具设计与制造 | 理科 | 5500 | 北校区 | 3 | |
供热通风与空调工程技术 | 中央空调设计与施工监理 | 理科 | 5500 | 北校区 | 3 |
电子信息工程技术 | 理科 | 5500 | 北校区 | 3 | |
计算机辅助设计与制造 | 家电产品设计 | 理科 | 5500 | 北校区 | 3 |
汽车检测与维修技术 | 理科 | 5500 | 北校区 | 4 | |
合计 | 37 |
说明:1、住宿费:南校区为500-750元/年,北校区为1100元/年;2、专业学制为3年。