2012年省外本科招生计划
专业名称 | 科类 | 合计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
1327 | 10 | 30 | 50 | 50 | 10 | 10 | 30 | 80 | 80 | 80 | 50 | 30 | 50 | 100 | 130 | 100 | 10 | 65 | 80 | 100 | 60 | 10 | 2 | 20 | 10 | 20 | 10 | 50 | ||
电子信息科学与技术 | 文科类 | 67 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
电子信息科学与技术 | 理科类 | 67 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
自动化 | 理科类 | 71 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
工商管理 | 文科类 | 76 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
工商管理 | 理科类 | 76 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
物流管理 | 文科类 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
物流管理 | 理科类 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
计算机科学与技术 | 文科类 | 54 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理科类 | 54 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文科类 | 56 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
国际经济与贸易 | 理科类 | 56 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
金融学 | 文科类 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
金融学 | 理科类 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
市场营销 | 文科类 | 43 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
市场营销 | 理科类 | 43 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
会计学 | 文科类 | 60 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
会计学 | 理科类 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
表演 | 舞蹈文 | 10 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
表演 | 舞蹈理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 文科类 | 63 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
商务英语 | 理科类 | 62 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
英语(涉外律师) | 文科类 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
英语(涉外律师) | 理科类 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
艺术设计 | 美术文 | 21 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
艺术设计 | 美术理 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
动画 | 美术文 | 14 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
动画 | 美术理 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
工业设计 | 美术文 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
工业设计 | 美术理 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
服装设计与工程 | 美术文 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
服装设计与工程 | 美术理 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 音乐文 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
音乐学 | 音乐理 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 舞蹈文 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 舞蹈理 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2012年省外专科招生计划
专业名称 | 合计 | 内蒙古 | 浙江 | 安徽 | 河南 | 湖北 | 广东 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 新疆 | ||
170 | 15 | 15 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 5 | |||
电子商务 | 文科类 | 40 | 19 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
电子商务 | 理科类 | 40 | 17 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
工商企业管理 | 文科类 | 30 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
工商企业管理 | 理科类 | 30 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
物流管理 | 文科类 | 20 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
物流管理 | 理科类 | 20 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
计算机应用技术 | 文科类 | 40 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
计算机应用技术 | 理科类 | 40 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
国际经济与贸易 | 文科类 | 45 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
国际经济与贸易 | 理科类 | 45 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
市场营销 | 文科类 | 20 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
市场营销 | 理科类 | 20 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
商务英语 | 文科类 | 35 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
商务英语 | 理科类 | 35 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |